熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $2,863.21萬 | 0.060 -- | +63.31% |
2 SPK/USDT $617.53萬 | 0.036 -- | +41.17% |
3 MET/USDT $1,109.47萬 | 0.18 -- | +24.85% |
4 FLUID/USDT $89.33萬 | 1.92 -- | +18.72% |
5 NEIRO/USDT $304.75萬 | 0.000096 -- | +16.64% |
6 AVNT/USDT $175.44萬 | 0.15 -- | +15.08% |
7 CETUS/USDT $29.03萬 | 0.027 -- | +13.50% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $342.56萬 | 0.028 -- | -6.25% |
2 BASED/USDT $2,159.24萬 | 0.11 -- | -5.86% |
3 ENJ/USDT $195.45萬 | 0.057 -- | -3.84% |
4 SSV/USDT $49.96萬 | 2.76 -- | -3.60% |
5 MORPHO/USDT $37.83萬 | 1.94 -- | -3.34% |
6 CHZ/USDT $296.96萬 | 0.046 -- | -2.79% |
7 ORDI/USDT $1,037.40萬 | 4.50 -- | -2.66% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.43億 | $5.43億 | 79,079.30 +4.52% |
2 ETH/USDT $3.66億 | $3.66億 | 2,399.77 +4.25% |
3 USDC/USDT $8,575.93萬 | $8,575.93萬 | 0.99 +0.01% |
4 SOL/USDT $8,321.71萬 | $8,321.71萬 | 88.16 +2.83% |
5 DOGE/USDT $4,865.15萬 | $4,865.15萬 | 0.097 +3.07% |
6 CORE/USDT $2,863.21萬 | $2,863.21萬 | 0.060 +63.31% |
7 XRP/USDT $2,293.20萬 | $2,293.20萬 | 1.45 +1.78% |