熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $7.80億 | 86,850.00 -- | +0.26% |
2 ETH/USDT $8.02億 | 2,919.65 -- | +3.25% |
3 SOL/USDT $2.37億 | 122.84 -- | +0.11% |
4 DOGE/USDT $8,817.78萬 | 0.12 -- | +0.99% |
5 HMSTR/USDT $887.41萬 | 0.00022 -- | -1.30% |
6 OKB/USDT $1,664.10萬 | 105.89 -- | +0.22% |
7 NIGHT/USDT $1,743.44萬 | 0.063 -- | +0.24% |
漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $66.84萬 | 0.16 -- | -19.21% |
2 ZORA/USDT $92.93萬 | 0.039 -- | -12.36% |
3 ULTI/USDT $26.34萬 | 0.00029 -- | -10.37% |
4 MENGO/USDT $5.70萬 | 0.061 -- | -9.69% |
5 VRA/USDT $30.60萬 | 0.00022 -- | -6.89% |
6 UXLINK/USDT $23.13萬 | 0.010 -- | -6.78% |
7 KAIA/USDT $118.05萬 | 0.057 -- | -6.31% |
新幣榜
更多市值榜
更多