熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT €866.94萬 | 0.18 -- | +27.60% |
2 SPK/USDT €297.41萬 | 0.030 -- | +20.13% |
3 CORE/USDT €1,106.93萬 | 0.045 -- | +16.39% |
4 OMI/USDT €13.10萬 | 0.00017 -- | +14.82% |
5 PENGU/USDT €437.97萬 | 0.0088 -- | +12.59% |
6 STRK/USDT €313.88萬 | 0.041 -- | +10.80% |
7 NEIRO/USDT €196.37萬 | 0.000092 -- | +10.56% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €1,879.29萬 | 0.12 -- | -5.37% |
2 MERL/USDT €157.61萬 | 0.034 -- | -5.35% |
3 ORDI/USDT €884.20萬 | 4.46 -- | -5.02% |
4 ZEC/USDT €674.06萬 | 318.30 -- | -3.66% |
5 METIS/USDT €8.64萬 | 3.59 -- | -2.94% |
6 SWFTC/USDT €4.52萬 | 0.0033 -- | -2.83% |
7 ENJ/USDT €162.18萬 | 0.058 -- | -2.75% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €4.06億 | €4.06億 | 78,233.60 +2.19% |
2 ETH/USDT €2.86億 | €2.86億 | 2,391.90 +2.92% |
3 SOL/USDT €6,792.75萬 | €6,792.75萬 | 88.26 +2.58% |
4 USDC/USDT €5,537.68萬 | €5,537.68萬 | 0.99 +0.02% |
5 DOGE/USDT €3,603.30萬 | €3,603.30萬 | 0.098 +2.67% |
6 BASED/USDT €1,879.29萬 | €1,879.29萬 | 0.12 -5.37% |
7 XRP/USDT €1,762.45萬 | €1,762.45萬 | 1.45 +0.60% |