熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $8.98億 | 112,889.10 -- | -1.09% |
2 ETH/USDT $7.24億 | 3,981.21 -- | -3.38% |
3 SOL/USDT $2.72億 | 194.42 -- | -2.17% |
4 PI/USDT $3,826.23萬 | 0.25 -- | +8.23% |
5 DOGE/USDT $1.25億 | 0.19 -- | -3.32% |
6 TRUMP/USDT $8,659.66萬 | 7.20 -- | +0.87% |
7 VIRTUAL/USDT $1,079.53萬 | 1.50 -- | +9.56% |
漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 OL/USDT $2,632.98萬 | 0.030 -- | +47.58% |
2 ZEUS/USDT $55.06萬 | 0.070 -- | +13.15% |
3 VIRTUAL/USDT $1,079.53萬 | 1.50 -- | +9.56% |
4 MET/USDT $713.48萬 | 0.47 -- | +8.50% |
5 PI/USDT $3,826.23萬 | 0.25 -- | +8.23% |
6 SD/USDT $263.15萬 | 0.48 -- | +7.99% |
7 MEMEFI/USDT $105.01萬 | 0.0010 -- | +7.73% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $573.94萬 | 0.30 -- | -15.30% |
2 UXLINK/USDT $90.46萬 | 0.052 -- | -12.25% |
3 AR/USDT $238.60萬 | 3.86 -- | -9.04% |
4 OMI/USDT $36.38萬 | 0.00014 -- | -8.59% |
5 ME/USDT $183.52萬 | 0.47 -- | -8.34% |
6 ENA/USDT $922.43萬 | 0.46 -- | -8.13% |
7 PROVE/USDT $213.63萬 | 0.74 -- | -8.05% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $1,079.53萬 | -- | 1.50 +9.56% |
2 MET/USDT $713.48萬 | -- | 0.47 +8.50% |
3 ZORA/USDT $104.74萬 | -- | 0.086 -1.74% |
4 PROVE/USDT $213.63萬 | -- | 0.74 -8.05% |
5 DOOD/USDT $277.62萬 | -- | 0.0076 +4.64% |
6 ASTER/USDT $1,148.67萬 | -- | 1.07 -1.06% |
7 YB/USDT $1,276.50萬 | -- | 0.56 -4.72% |
市值榜
更多