熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $88.65萬 | 0.016 -- | -13.58% |
2 SPK/USDT $656.34萬 | 0.043 -- | -12.99% |
3 GRASS/USDT $72.05萬 | 0.37 -- | -11.22% |
4 ZKJ/USDT $132.46萬 | 0.013 -- | -10.90% |
5 CHIP/USDT $220.73萬 | 0.085 -- | -9.28% |
6 BASED/USDT $1,412.33萬 | 0.12 -- | -7.60% |
7 CORE/USDT $802.52萬 | 0.044 -- | -7.31% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $72.05萬 | -- | 0.37 -11.22% |
2 CHIP/USDT $220.73萬 | -- | 0.085 -9.28% |
3 USDS/USDT $13.95萬 | -- | 0.99 -0.03% |
4 OFC/USDT $259.21萬 | -- | 0.057 -3.53% |
5 BASED/USDT $1,412.33萬 | -- | 0.12 -7.60% |
6 MON/USDT $250.58萬 | -- | 0.030 -6.94% |
7 KAT/USDT $3,026.94萬 | -- | 0.020 +59.42% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.63億 | $4.63億 | 77,568.30 -0.26% |
2 ETH/USDT $2.07億 | $2.07億 | 2,317.78 -0.19% |
3 USDC/USDT $9,205.48萬 | $9,205.48萬 | 0.99 +0.00% |
4 SOL/USDT $4,512.10萬 | $4,512.10萬 | 86.38 +0.88% |
5 DOGE/USDT $4,278.33萬 | $4,278.33萬 | 0.098 +1.87% |
6 KAT/USDT $3,026.94萬 | $3,026.94萬 | 0.020 +59.42% |
7 USDG/USDT $2,571.44萬 | $2,571.44萬 | 0.99 -0.01% |