熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $848.39萬 | -- | 1.38 -7.22% |
2 MET/USDT $677.40萬 | -- | 0.48 +4.47% |
3 ZORA/USDT $107.12萬 | -- | 0.077 -9.44% |
4 PROVE/USDT $134.28萬 | -- | 0.67 -6.61% |
5 DOOD/USDT $246.09萬 | -- | 0.0079 -4.54% |
6 ASTER/USDT $1,421.53萬 | -- | 0.95 -11.27% |
7 YB/USDT $1,269.47萬 | -- | 0.64 +6.47% |
市值榜
更多