熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $3,860.43萬 | 0.059 -- | +35.03% |
2 SPK/USDT $856.75萬 | 0.036 -- | +34.39% |
3 CETUS/USDT $35.05萬 | 0.029 -- | +23.13% |
4 FLUID/USDT $102.70萬 | 1.95 -- | +20.06% |
5 NEIRO/USDT $465.94萬 | 0.000097 -- | +18.56% |
6 MERL/USDT $265.75萬 | 0.039 -- | +17.42% |
7 STRK/USDT $652.57萬 | 0.043 -- | +17.02% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多