العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 710.42 مليون$ | 68,064.00 -- | -3.15% |
2 ETH/USDT 317.31 مليون$ | 1,978.18 -- | -4.00% |
3 PI/USDT 20.96 مليون$ | 0.22 -- | +15.97% |
4 SOL/USDT 69.43 مليون$ | 84.34 -- | -3.68% |
5 DOGE/USDT 53.35 مليون$ | 0.090 -- | -2.75% |
6 BARD/USDT 1.97 مليون$ | 1.18 -- | -21.42% |
7 ROBO/USDT 3.36 مليون$ | 0.039 -- | -0.76% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT 3.11 مليون$ | 0.086 -- | +28.28% |
2 FLOW/USDT 1.93 مليون$ | 0.041 -- | +19.19% |
3 PI/USDT 20.96 مليون$ | 0.22 -- | +15.97% |
4 ALLO/USDT 1.64 مليون$ | 0.13 -- | +12.73% |
5 SPACE/USDT 2.50 مليون$ | 0.0077 -- | +7.06% |
6 TNSR/USDT 335.04 ألف$ | 0.047 -- | +7.03% |
7 FOGO/USDT 2.93 مليون$ | 0.023 -- | +6.97% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT 3.75 مليون$ | 0.014 -- | -21.44% |
2 BARD/USDT 1.97 مليون$ | 1.18 -- | -21.42% |
3 XPL/USDT 5.77 مليون$ | 0.098 -- | -16.31% |
4 BICO/USDT 449.39 ألف$ | 0.019 -- | -16.26% |
5 PHA/USDT 1.16 مليون$ | 0.038 -- | -15.44% |
6 WIF/USDT 3.56 مليون$ | 0.18 -- | -12.46% |
7 AIXBT/USDT 453.83 ألف$ | 0.025 -- | -9.48% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT 3.36 مليون$ | -- | 0.039 -0.76% |
2 CC/USDT 24.62 مليون$ | -- | 0.15 -3.26% |
3 ZAMA/USDT 1.33 مليون$ | -- | 0.020 +1.46% |
4 USAT/USDT 25.51 ألف$ | -- | 0.99 -0.05% |
5 SENT/USDT 4.15 مليون$ | -- | 0.023 +6.43% |
6 SPACE/USDT 2.50 مليون$ | -- | 0.0077 +7.06% |
7 LIT/USDT 2.24 مليون$ | -- | 1.13 -4.94% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 710.42 مليون$ | 1.35 ترليون$ | 68,064.00 -3.15% |
2 ETH/USDT 317.31 مليون$ | 238.17 مليار$ | 1,978.18 -4.00% |
3 BNB/USDT 6.60 مليون$ | 85.53 مليار$ | 628.10 -2.33% |
4 XRP/USDT 30.73 مليون$ | 83.53 مليار$ | 1.36 -1.89% |
5 USDC/USDT 52.81 مليون$ | 77.34 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 69.43 مليون$ | 48.01 مليار$ | 84.34 -3.68% |
7 TRX/USDT 13.21 مليون$ | 26.89 مليار$ | 0.28 -0.63% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 710.42 مليون$ | 710.42 مليون$ | 68,064.00 -3.15% |
2 ETH/USDT 317.31 مليون$ | 317.31 مليون$ | 1,978.18 -4.00% |
3 SOL/USDT 69.43 مليون$ | 69.43 مليون$ | 84.34 -3.68% |
4 DOGE/USDT 53.35 مليون$ | 53.35 مليون$ | 0.090 -2.75% |
5 XAUT/USDT 52.82 مليون$ | 52.82 مليون$ | 5,140.50 +1.00% |
6 USDC/USDT 52.81 مليون$ | 52.81 مليون$ | 1.00 +0.01% |
7 XRP/USDT 30.73 مليون$ | 30.73 مليون$ | 1.36 -1.89% |