Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 W/EUR $43,85 | 0,011 -- | -18,38% |
2 RESOLV/EUR $278,57 | 0,033 -- | -10,96% |
3 SENT/EUR $93,37 | 0,014 -- | -10,73% |
4 ZK/EUR $269,78 | 0,014 -- | -6,30% |
5 PRCL/EUR $11,33 | 0,012 -- | -5,76% |
6 MERL/EUR $70,91 | 0,018 -- | -4,96% |
7 BANANA/EUR $101,54 | 2,84 -- | -4,30% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $54,14 тис. | $1,33 трлн | 58 127,80 +0,19% |
2 ETH/EUR $90,83 тис. | $248,14 млрд | 1 787,91 +0,19% |
3 XRP/EUR $134,80 тис. | $80,92 млрд | 1,14 +0,32% |
4 BNB/EUR $932,70 | $80,10 млрд | 511,00 +0,87% |
5 USDC/EUR $403,70 тис. | $77,37 млрд | 0,86 +0,15% |
6 SOL/EUR $87,81 тис. | $45,99 млрд | 69,74 +1,84% |
7 TRX/EUR $260,20 | $29,87 млрд | 0,27 +0,03% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $403,70 тис. | $403,70 тис. | 0,86 +0,15% |
2 XRP/EUR $134,80 тис. | $134,80 тис. | 1,14 +0,32% |
3 ETH/EUR $90,83 тис. | $90,83 тис. | 1 787,91 +0,19% |
4 SOL/EUR $87,81 тис. | $87,81 тис. | 69,74 +1,84% |
5 UNI/EUR $57,68 тис. | $57,68 тис. | 2,75 +0,58% |
6 BTC/EUR $54,14 тис. | $54,14 тис. | 58 127,80 +0,19% |
7 ADA/EUR $39,36 тис. | $39,36 тис. | 0,21 +3,70% |