Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €26,74 M | 0,46 -- | +100,47% |
2 ZEUS/USDT €36,36 mil | 0,0028 -- | +44,61% |
3 DEGEN/USDT €2,10 M | 0,0014 -- | +23,44% |
4 CC/USDT €1,71 M | 0,16 -- | +13,21% |
5 PARTI/USDT €532,17 mil | 0,056 -- | +12,62% |
6 OFC/USDT €1,35 M | 0,036 -- | +12,53% |
7 HMSTR/USDT €458,83 mil | 0,00017 -- | +10,32% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €19,40 M | -- | 0,018 -3,69% |
2 AI/USDT €1,24 M | -- | 0,022 -12,82% |
3 PROS/USDT €1,16 M | -- | 0,65 -0,20% |
4 EDGE/USDT €660,06 mil | -- | 0,47 -5,71% |
5 MEGA/USDT €1,09 M | -- | 0,044 -5,59% |
6 RLUSD/USDT €1,34 M | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT €749,66 mil | -- | 0,34 +1,43% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €466,81 M | €1,05 Bi | 60 885,00 -1,18% |
2 ETH/USDT €322,96 M | €163,70 mM | 1562,10 -3,07% |
3 BNB/USDT €7,78 M | €67,37 mM | 575,80 -0,09% |
4 USDC/USDT €64,05 M | €65,44 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT €32,29 M | €58,78 mM | 1,09 -2,26% |
6 SOL/USDT €61,52 M | €31,22 mM | 62,10 -4,42% |
7 TRX/USDT €15,80 M | €26,59 mM | 0,32 +0,21% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €466,81 M | €466,81 M | 60 885,00 -1,18% |
2 ETH/USDT €322,96 M | €322,96 M | 1562,10 -3,07% |
3 USDC/USDT €64,05 M | €64,05 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT €61,52 M | €61,52 M | 62,10 -4,42% |
5 WLD/USDT €49,76 M | €49,76 M | 0,41 -19,22% |
6 ZEC/USDT €43,30 M | €43,30 M | 353,16 -6,07% |
7 DOGE/USDT €41,89 M | €41,89 M | 0,081 -2,33% |