Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $77,07 M | 0,54 -- | +41,57% |
2 AR/USDT $3,00 M | 2,52 -- | +19,81% |
3 ENA/USDT $9,57 M | 0,11 -- | +19,35% |
4 DEGEN/USDT $811,52 mil | 0,0011 -- | +17,87% |
5 SUSHI/USDT $1,29 M | 0,22 -- | +17,03% |
6 MEME/USDT $580,05 mil | 0,00057 -- | +15,26% |
7 JTO/USDT $4,59 M | 0,63 -- | +14,87% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $180,97 M | -- | 0,021 -2,73% |
2 AI/USDT $2,13 M | -- | 0,027 -0,32% |
3 PROS/USDT $735,71 mil | -- | 0,61 +0,83% |
4 EDGE/USDT $4,73 M | -- | 0,62 -8,03% |
5 MEGA/USDT $1,03 M | -- | 0,054 -0,42% |
6 RLUSD/USDT $9,28 M | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $2,84 M | -- | 0,47 +3,81% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $729,36 M | $1,28 Bi | 64 106,10 -3,97% |
2 ETH/USDT $392,68 M | $219,20 mM | 1812,71 -2,54% |
3 BNB/USDT $12,80 M | $83,68 mM | 620,30 -4,69% |
4 USDC/USDT $74,33 M | $76,01 mM | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $30,59 M | $74,49 mM | 1,20 -0,89% |
6 SOL/USDT $72,76 M | $41,50 mM | 71,59 -3,56% |
7 TRX/USDT $16,72 M | $31,61 mM | 0,33 +0,14% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $729,36 M | $729,36 M | 64 106,00 -3,97% |
2 ETH/USDT $392,68 M | $392,68 M | 1812,71 -2,54% |
3 IRYS/USDT $180,97 M | $180,97 M | 0,021 -2,73% |
4 WLD/USDT $77,07 M | $77,07 M | 0,54 +41,57% |
5 USDC/USDT $74,33 M | $74,33 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $72,76 M | $72,76 M | 71,59 -3,56% |
7 HYPE/USDT $58,62 M | $58,62 M | 74,53 +6,68% |