Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $4,94 M | 0,015 -- | -59,17% |
2 ZEUS/USDT $210,42 mil | 0,0021 -- | -18,64% |
3 BABY/USDT $1,20 M | 0,014 -- | -14,74% |
4 DGB/USDT $31,60 mil | 0,0025 -- | -13,68% |
5 EDGE/USDT $1,94 M | 0,40 -- | -12,48% |
6 OFC/USDT $1,24 M | 0,034 -- | -11,46% |
7 DEGEN/USDT $268,09 mil | 0,0014 -- | -10,23% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,57 M | -- | 0,017 -4,89% |
2 AI/USDT $1,00 M | -- | 0,021 -1,74% |
3 PROS/USDT $1,03 M | -- | 0,59 -4,42% |
4 EDGE/USDT $1,94 M | -- | 0,40 -12,48% |
5 MEGA/USDT $2,06 M | -- | 0,047 -0,59% |
6 RLUSD/USDT $1,37 M | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT $839,58 mil | -- | 0,33 -1,46% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,23 M | $1,26 Bi | 62 852,40 -0,69% |
2 ETH/USDT $293,42 M | $201,49 mM | 1668,40 -0,98% |
3 BNB/USDT $5,86 M | $80,77 mM | 599,10 -0,65% |
4 USDC/USDT $78,93 M | $76,01 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $31,79 M | $71,64 mM | 1,15 -0,14% |
6 SOL/USDT $67,69 M | $38,23 mM | 65,95 -0,72% |
7 TRX/USDT $19,83 M | $30,86 mM | 0,32 -0,36% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,23 M | $445,23 M | 62 852,40 -0,69% |
2 ETH/USDT $293,42 M | $293,42 M | 1668,40 -0,98% |
3 USDC/USDT $78,93 M | $78,93 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $67,69 M | $67,69 M | 65,95 -0,72% |
5 WLD/USDT $61,98 M | $61,98 M | 0,48 +2,34% |
6 HYPE/USDT $46,91 M | $46,91 M | 62,47 +1,09% |
7 ALLO/USDT $35,93 M | $35,93 M | 0,43 +11,06% |