Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,15 M | 0,0016 -- | +53,37% |
2 WLD/USDT $101,33 M | 0,61 -- | +15,79% |
3 OMI/USDT $113,56 mil | 0,00019 -- | +10,00% |
4 MEME/USDT $1,18 M | 0,00060 -- | +9,86% |
5 ZORA/USDT $897,87 mil | 0,011 -- | +5,37% |
6 ROBO/USDT $574,03 mil | 0,021 -- | +5,16% |
7 KAITO/USDT $826,21 mil | 0,48 -- | +4,27% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $133,19 M | -- | 0,020 -11,19% |
2 AI/USDT $2,15 M | -- | 0,026 -4,36% |
3 PROS/USDT $1,13 M | -- | 0,63 +0,96% |
4 EDGE/USDT $2,45 M | -- | 0,55 -12,38% |
5 MEGA/USDT $1,32 M | -- | 0,051 -7,58% |
6 RLUSD/USDT $4,22 M | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $2,53 M | -- | 0,38 -21,75% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,14 mM | $1,27 Bi | 63 709,10 -3,40% |
2 ETH/USDT $505,25 M | $214,39 mM | 1774,07 -3,02% |
3 BNB/USDT $16,58 M | $81,57 mM | 605,10 -3,51% |
4 USDC/USDT $87,12 M | $75,95 mM | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $42,39 M | $72,58 mM | 1,17 -4,11% |
6 SOL/USDT $100,09 M | $40,18 mM | 69,49 -4,52% |
7 TRX/USDT $22,47 M | $31,39 mM | 0,33 -0,78% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,14 mM | $1,14 mM | 63 709,10 -3,40% |
2 ETH/USDT $505,25 M | $505,25 M | 1774,07 -3,02% |
3 IRYS/USDT $133,19 M | $133,19 M | 0,020 -11,19% |
4 WLD/USDT $101,33 M | $101,33 M | 0,61 +15,85% |
5 SOL/USDT $100,09 M | $100,09 M | 69,49 -4,52% |
6 HYPE/USDT $89,64 M | $89,64 M | 68,91 -4,96% |
7 USDC/USDT $87,12 M | $87,12 M | 1,00 -0,02% |