Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $1,88 M | 0,043 -- | +24,54% |
2 RESOLV/USDT $2,21 M | 0,078 -- | +18,84% |
3 ALLO/USDT $1,68 M | 0,13 -- | +13,72% |
4 SENT/USDT $4,19 M | 0,025 -- | +13,29% |
5 PI/USDT $20,17 M | 0,22 -- | +12,84% |
6 SPACE/USDT $2,52 M | 0,0076 -- | +4,98% |
7 FOGO/USDT $2,76 M | 0,023 -- | +4,92% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $729,72 M | $1,35 Bi | 67 969,20 -4,17% |
2 ETH/USDT $324,93 M | $237,86 mM | 1971,28 -5,12% |
3 BNB/USDT $6,91 M | $85,30 mM | 625,70 -3,44% |
4 XRP/USDT $32,15 M | $83,47 mM | 1,36 -2,80% |
5 USDC/USDT $56,57 M | $77,34 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $71,30 M | $47,99 mM | 84,23 -4,68% |
7 TRX/USDT $13,35 M | $26,90 mM | 0,28 -0,56% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $729,72 M | $729,72 M | 67 969,20 -4,17% |
2 ETH/USDT $324,93 M | $324,93 M | 1971,28 -5,12% |
3 SOL/USDT $71,30 M | $71,30 M | 84,23 -4,68% |
4 USDC/USDT $56,57 M | $56,57 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $53,92 M | $53,92 M | 0,090 -2,77% |
6 XAUT/USDT $52,36 M | $52,36 M | 5141,10 +0,77% |
7 OKB/USDT $39,32 M | $39,32 M | 96,87 +1,39% |