Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,64 M | 0,0015 -- | +28,01% |
2 MEME/USDT $1,30 M | 0,00061 -- | +6,62% |
3 SAHARA/USDT $714,41 mil | 0,033 -- | +2,83% |
4 MON/USDT $6,61 M | 0,021 -- | +2,34% |
5 ROBO/USDT $519,08 mil | 0,020 -- | +1,56% |
6 XAUT/USDT $9,54 M | 4454,80 -- | +1,12% |
7 PAXG/USDT $4,73 M | 4471,40 -- | +1,08% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $158,20 M | -- | 0,020 -8,77% |
2 AI/USDT $2,12 M | -- | 0,027 -3,29% |
3 PROS/USDT $1,31 M | -- | 0,60 -2,13% |
4 EDGE/USDT $2,36 M | -- | 0,56 -10,07% |
5 MEGA/USDT $1,26 M | -- | 0,050 -8,83% |
6 RLUSD/USDT $2,39 M | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $3,09 M | -- | 0,36 -25,87% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,10 mM | $1,26 Bi | 63 352,70 -2,86% |
2 ETH/USDT $449,40 M | $211,99 mM | 1760,06 -3,97% |
3 BNB/USDT $15,71 M | $80,96 mM | 601,00 -4,25% |
4 USDC/USDT $95,96 M | $75,90 mM | 1,00 -0,03% |
5 XRP/USDT $40,38 M | $71,81 mM | 1,16 -4,31% |
6 SOL/USDT $94,51 M | $39,23 mM | 67,99 -6,07% |
7 TRX/USDT $22,91 M | $31,41 mM | 0,33 -0,83% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,10 mM | $1,10 mM | 63 352,70 -2,86% |
2 ETH/USDT $449,40 M | $449,40 M | 1760,06 -3,97% |
3 IRYS/USDT $158,20 M | $158,20 M | 0,020 -8,77% |
4 NIGHT/USDT $114,41 M | $114,41 M | 0,037 -2,23% |
5 WLD/USDT $106,58 M | $106,58 M | 0,52 -3,64% |
6 USDC/USDT $95,96 M | $95,96 M | 1,00 -0,03% |
7 SOL/USDT $94,51 M | $94,51 M | 67,99 -6,07% |