Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 LIT/USDT $2,99 M | 1,41 -- | -6,18% |
2 EDGE/USDT $628,19 mil | 0,48 -- | -5,32% |
3 LAT/USDT $516,31 mil | 0,00074 -- | -4,39% |
4 ENA/USDT $4,06 M | 0,092 -- | -2,79% |
5 NIGHT/USDT $3,50 M | 0,030 -- | -2,16% |
6 LTC/USDT $4,55 M | 42,53 -- | -1,89% |
7 SUSHI/USDT $303,70 mil | 0,17 -- | -1,60% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $3,36 M | -- | 0,018 +5,28% |
2 AI/USDT $1,25 M | -- | 0,023 +1,14% |
3 PROS/USDT $1,23 M | -- | 0,66 +6,09% |
4 EDGE/USDT $628,19 mil | -- | 0,48 -5,32% |
5 MEGA/USDT $918,38 mil | -- | 0,045 +2,61% |
6 RLUSD/USDT $1,52 M | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT $503,62 mil | -- | 0,35 +6,41% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $384,49 M | $1,25 Bi | 62 751,30 +2,44% |
2 ETH/USDT $233,02 M | $197,80 mM | 1639,96 +3,63% |
3 BNB/USDT $7,58 M | $80,38 mM | 596,20 +2,79% |
4 USDC/USDT $40,49 M | $75,43 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $32,07 M | $72,16 mM | 1,16 +5,90% |
6 SOL/USDT $51,32 M | $38,18 mM | 65,83 +4,01% |
7 TRX/USDT $18,41 M | $31,22 mM | 0,32 +3,00% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $384,49 M | $384,49 M | 62 751,30 +2,44% |
2 ETH/USDT $233,02 M | $233,02 M | 1639,96 +3,63% |
3 SOL/USDT $51,32 M | $51,32 M | 65,83 +4,01% |
4 WLD/USDT $41,37 M | $41,37 M | 0,44 +4,89% |
5 ZEC/USDT $40,61 M | $40,61 M | 401,20 +7,59% |
6 USDC/USDT $40,49 M | $40,49 M | 1,00 +0,00% |
7 ALLO/USDT $37,47 M | $37,47 M | 0,30 +9,30% |