Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $23,72 M | 0,39 -- | +104,78% |
2 ZEC/USDT $76,61 M | 362,66 -- | +17,34% |
3 PARTI/USDT $509,10 mil | 0,051 -- | +17,09% |
4 DEGEN/USDT $2,07 M | 0,0014 -- | +15,21% |
5 HMSTR/USDT $682,27 mil | 0,00017 -- | +14,71% |
6 XLM/USDT $18,39 M | 0,20 -- | +6,06% |
7 POR/USDT $119,39 mil | 0,33 -- | +5,93% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $79,33 M | -- | 0,017 -6,24% |
2 AI/USDT $1,52 M | -- | 0,023 -7,80% |
3 PROS/USDT $2,04 M | -- | 0,62 +2,63% |
4 EDGE/USDT $1,28 M | -- | 0,50 -7,78% |
5 MEGA/USDT $1,45 M | -- | 0,043 -8,84% |
6 RLUSD/USDT $2,36 M | -- | 1,00 -0,04% |
7 GRASS/USDT $1,31 M | -- | 0,33 -1,29% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,14 mM | $1,21 Bi | 60 834,00 -1,90% |
2 ETH/USDT $955,88 M | $188,04 mM | 1562,32 -5,71% |
3 BNB/USDT $18,09 M | $77,12 mM | 574,10 -2,86% |
4 USDC/USDT $138,87 M | $75,57 mM | 1,00 -0,04% |
5 XRP/USDT $62,68 M | $67,12 mM | 1,08 -2,75% |
6 SOL/USDT $122,81 M | $36,02 mM | 62,57 -4,84% |
7 TRX/USDT $22,49 M | $30,30 mM | 0,31 -1,80% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,14 mM | $1,14 mM | 60 834,00 -1,90% |
2 ETH/USDT $955,88 M | $955,88 M | 1562,32 -5,71% |
3 USDC/USDT $138,87 M | $138,87 M | 1,00 -0,04% |
4 SOL/USDT $122,81 M | $122,81 M | 62,57 -4,84% |
5 DOGE/USDT $82,19 M | $82,19 M | 0,081 -2,64% |
6 IRYS/USDT $79,33 M | $79,33 M | 0,017 -6,24% |
7 ZEC/USDT $76,61 M | $76,61 M | 362,66 +17,34% |