Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MEME/USDT $2,28 M | 0,0012 -- | +23,92% |
2 SPURS/USDT $546,76 mil | 0,26 -- | +16,14% |
3 AXS/USDT $6,73 M | 2,04 -- | +14,80% |
4 RESOLV/USDT $5,13 M | 0,097 -- | +13,81% |
5 BERA/USDT $6,54 M | 1,00 -- | +10,68% |
6 MAJOR/USDT $181,04 mil | 0,12 -- | +9,91% |
7 RIO/USDT $205,59 mil | 0,18 -- | +7,03% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $569,96 M | $1,81 Bi | 91 042,70 -2,07% |
2 ETH/USDT $430,69 M | $373,47 mM | 3094,00 -3,52% |
3 BNB/USDT $13,13 M | $124,53 mM | 913,60 -1,52% |
4 XRP/USDT $33,21 M | $117,03 mM | 1,92 -2,50% |
5 USDC/USDT $33,35 M | $75,79 mM | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $86,53 M | $72,91 mM | 128,94 -3,54% |
7 TRX/USDT $8,63 M | $28,75 mM | 0,30 -3,53% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $569,96 M | $569,96 M | 91 042,70 -2,07% |
2 ETH/USDT $430,69 M | $430,69 M | 3094,00 -3,52% |
3 SOL/USDT $86,53 M | $86,53 M | 128,94 -3,54% |
4 DOGE/USDT $40,73 M | $40,73 M | 0,12 -1,36% |
5 USDC/USDT $33,35 M | $33,35 M | 1,00 +0,04% |
6 XRP/USDT $33,21 M | $33,21 M | 1,92 -2,50% |
7 SUI/USDT $20,93 M | $20,93 M | 1,52 -2,83% |