Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $418,14 mil | 0,0024 -- | -23,49% |
2 HMSTR/USDT $361,18 mil | 0,00016 -- | -10,66% |
3 DGB/USDT $27,05 mil | 0,0026 -- | -7,51% |
4 BCH/USDT $10,29 M | 208,00 -- | -7,18% |
5 DEGEN/USDT $367,80 mil | 0,0014 -- | -6,19% |
6 PARTI/USDT $382,90 mil | 0,053 -- | -5,88% |
7 OFC/USDT $1,47 M | 0,037 -- | -5,50% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $20,41 M | -- | 0,019 +6,98% |
2 AI/USDT $945,76 mil | -- | 0,022 +0,04% |
3 PROS/USDT $876,47 mil | -- | 0,61 -3,14% |
4 EDGE/USDT $1,71 M | -- | 0,47 -0,34% |
5 MEGA/USDT $2,26 M | -- | 0,050 +3,44% |
6 RLUSD/USDT $113,68 mil | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $1,25 M | -- | 0,35 -1,75% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $566,07 M | $1,27 Bi | 63 475,00 +2,16% |
2 ETH/USDT $364,54 M | $202,81 mM | 1683,16 +3,22% |
3 BNB/USDT $7,65 M | $81,58 mM | 606,20 +1,63% |
4 USDC/USDT $79,91 M | $75,73 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $34,68 M | $72,29 mM | 1,16 +2,31% |
6 SOL/USDT $72,89 M | $38,78 mM | 67,08 +2,77% |
7 TRX/USDT $17,62 M | $30,88 mM | 0,32 -0,39% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $566,07 M | $566,07 M | 63 475,00 +2,16% |
2 ETH/USDT $364,54 M | $364,54 M | 1683,16 +3,22% |
3 USDC/USDT $79,91 M | $79,91 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $72,89 M | $72,89 M | 67,08 +2,77% |
5 HYPE/USDT $52,45 M | $52,45 M | 63,88 +8,63% |
6 WLD/USDT $47,69 M | $47,69 M | 0,52 +8,47% |
7 ALLO/USDT $37,14 M | $37,14 M | 0,42 +36,11% |