Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $168,61 M | -- | 0,022 -4,49% |
2 AI/USDT $2,74 M | -- | 0,029 -7,95% |
3 PROS/USDT $934,94 mil | -- | 0,61 +0,68% |
4 EDGE/USDT $6,41 M | -- | 0,60 -5,22% |
5 MEGA/USDT $1,67 M | -- | 0,056 -3,56% |
6 RLUSD/USDT $22,53 M | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $2,46 M | -- | 0,46 +0,17% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $950,64 M | $1,34 Bi | 67 124,30 -4,16% |
2 ETH/USDT $598,72 M | $225,93 mM | 1876,49 -5,30% |
3 BNB/USDT $20,61 M | $86,65 mM | 644,10 -5,70% |
4 XRP/USDT $42,61 M | $76,83 mM | 1,24 -1,92% |
5 USDC/USDT $76,47 M | $76,00 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $90,62 M | $43,34 mM | 75,17 -5,53% |
7 TRX/USDT $21,78 M | $31,65 mM | 0,33 -2,00% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $950,65 M | $950,65 M | 67 124,30 -4,16% |
2 ETH/USDT $598,73 M | $598,73 M | 1876,49 -5,30% |
3 IRYS/USDT $168,61 M | $168,61 M | 0,022 -4,49% |
4 HYPE/USDT $94,45 M | $94,45 M | 72,51 +0,60% |
5 SOL/USDT $90,63 M | $90,63 M | 75,17 -5,53% |
6 USDC/USDT $76,47 M | $76,47 M | 1,00 -0,01% |
7 DOGE/USDT $62,53 M | $62,53 M | 0,094 -4,88% |