Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,09 M | -- | 0,019 +3,91% |
2 AI/USDT $923,30 mil | -- | 0,022 -0,66% |
3 PROS/USDT $855,25 mil | -- | 0,60 -5,92% |
4 EDGE/USDT $1,83 M | -- | 0,42 -9,93% |
5 MEGA/USDT $1,94 M | -- | 0,049 +1,86% |
6 RLUSD/USDT $1,06 M | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT $845,51 mil | -- | 0,34 -0,15% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,23 M | $1,26 Bi | 62 721,50 -1,39% |
2 ETH/USDT $298,28 M | $202,69 mM | 1675,96 -1,62% |
3 BNB/USDT $5,83 M | $80,51 mM | 597,10 -1,57% |
4 USDC/USDT $76,15 M | $75,91 mM | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $31,83 M | $71,99 mM | 1,16 -0,21% |
6 SOL/USDT $68,67 M | $38,25 mM | 65,95 -1,24% |
7 TRX/USDT $19,20 M | $30,96 mM | 0,32 -0,24% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,23 M | $456,23 M | 62 721,50 -1,39% |
2 ETH/USDT $298,28 M | $298,28 M | 1675,96 -1,62% |
3 USDC/USDT $76,15 M | $76,15 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $68,67 M | $68,67 M | 65,95 -1,24% |
5 WLD/USDT $62,40 M | $62,40 M | 0,49 +2,56% |
6 HYPE/USDT $48,68 M | $48,68 M | 63,00 +2,30% |
7 ALLO/USDT $37,83 M | $37,83 M | 0,41 +16,43% |