Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $3,38 M | -- | 0,018 +4,79% |
2 AI/USDT $1,24 M | -- | 0,023 -0,78% |
3 PROS/USDT $1,22 M | -- | 0,67 +8,61% |
4 EDGE/USDT $623,93 mil | -- | 0,48 -5,50% |
5 MEGA/USDT $917,31 mil | -- | 0,045 +2,93% |
6 RLUSD/USDT $1,51 M | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $504,34 mil | -- | 0,35 +5,70% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $378,93 M | $1,25 Bi | 62 818,80 +2,55% |
2 ETH/USDT $232,84 M | $197,33 mM | 1638,85 +3,34% |
3 BNB/USDT $7,63 M | $80,35 mM | 597,70 +2,86% |
4 USDC/USDT $40,42 M | $75,44 mM | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $30,80 M | $71,21 mM | 1,15 +5,27% |
6 SOL/USDT $50,98 M | $38,02 mM | 65,84 +4,01% |
7 TRX/USDT $18,10 M | $31,15 mM | 0,32 +2,89% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $378,93 M | $378,93 M | 62 818,80 +2,55% |
2 ETH/USDT $232,84 M | $232,84 M | 1638,85 +3,34% |
3 SOL/USDT $50,98 M | $50,98 M | 65,84 +4,01% |
4 ZEC/USDT $40,55 M | $40,55 M | 397,96 +7,56% |
5 USDC/USDT $40,42 M | $40,42 M | 1,00 -0,01% |
6 WLD/USDT $40,14 M | $40,14 M | 0,44 +5,19% |
7 ALLO/USDT $37,52 M | $37,52 M | 0,30 +9,95% |