Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,51 M | -- | 0,018 +0,50% |
2 AI/USDT $1,22 M | -- | 0,023 -1,43% |
3 PROS/USDT $1,31 M | -- | 0,62 -0,35% |
4 EDGE/USDT $688,73 mil | -- | 0,45 -7,36% |
5 MEGA/USDT $847,12 mil | -- | 0,044 +1,50% |
6 RLUSD/USDT $1,39 M | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT $493,36 mil | -- | 0,34 +3,33% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $398,15 M | $1,23 Bi | 61 768,90 +1,42% |
2 ETH/USDT $234,14 M | $195,20 mM | 1619,24 +3,75% |
3 BNB/USDT $7,33 M | $79,36 mM | 589,30 +2,38% |
4 USDC/USDT $43,15 M | $75,49 mM | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $33,64 M | $69,60 mM | 1,12 +2,05% |
6 SOL/USDT $52,27 M | $37,22 mM | 64,46 +2,95% |
7 TRX/USDT $18,00 M | $31,10 mM | 0,32 +2,33% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $398,15 M | $398,15 M | 61 768,90 +1,42% |
2 ETH/USDT $234,14 M | $234,14 M | 1619,24 +3,75% |
3 SOL/USDT $52,27 M | $52,27 M | 64,46 +2,95% |
4 USDC/USDT $43,15 M | $43,15 M | 1,00 -0,01% |
5 WLD/USDT $42,85 M | $42,85 M | 0,44 +6,00% |
6 ZEC/USDT $40,19 M | $40,19 M | 414,77 +16,28% |
7 DOGE/USDT $38,62 M | $38,62 M | 0,083 +2,29% |