Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $23,08 M | 0,30 -- | -27,08% |
2 EDGE/USDT $674,57 mil | 0,46 -- | -7,27% |
3 DEGEN/USDT $1,24 M | 0,0015 -- | -5,93% |
4 LIT/USDT $2,90 M | 1,39 -- | -5,56% |
5 LAT/USDT $512,10 mil | 0,00073 -- | -5,54% |
6 CATI/USDT $123,35 mil | 0,044 -- | -4,98% |
7 NIGHT/USDT $10,61 M | 0,029 -- | -4,89% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,78 M | -- | 0,017 +0,17% |
2 AI/USDT $1,24 M | -- | 0,022 -2,88% |
3 PROS/USDT $1,33 M | -- | 0,63 +0,13% |
4 EDGE/USDT $674,57 mil | -- | 0,46 -7,27% |
5 MEGA/USDT $851,59 mil | -- | 0,044 +0,52% |
6 RLUSD/USDT $1,38 M | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT $497,30 mil | -- | 0,34 +2,94% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $395,24 M | $1,24 Bi | 61 790,00 +1,19% |
2 ETH/USDT $234,08 M | $195,50 mM | 1613,79 +2,70% |
3 BNB/USDT $7,49 M | $79,32 mM | 587,50 +2,03% |
4 USDC/USDT $42,80 M | $75,49 mM | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $33,83 M | $69,71 mM | 1,12 +2,30% |
6 SOL/USDT $52,88 M | $37,26 mM | 64,12 +1,87% |
7 TRX/USDT $18,22 M | $31,14 mM | 0,32 +2,27% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $395,24 M | $395,24 M | 61 790,00 +1,19% |
2 ETH/USDT $234,08 M | $234,08 M | 1613,79 +2,70% |
3 SOL/USDT $52,88 M | $52,88 M | 64,12 +1,87% |
4 USDC/USDT $42,80 M | $42,80 M | 1,00 -0,01% |
5 WLD/USDT $40,81 M | $40,81 M | 0,44 +7,75% |
6 ZEC/USDT $40,56 M | $40,56 M | 405,86 +8,42% |
7 DOGE/USDT $38,12 M | $38,12 M | 0,083 +2,05% |