Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $3,89 M | 0,00025 -- | +47,18% |
2 DEGEN/USDT $938,06 mil | 0,0017 -- | +31,21% |
3 ASP/USDT $222,58 mil | 0,028 -- | +12,69% |
4 OL/USDT $325,14 mil | 0,0065 -- | +10,40% |
5 ID/USDT $741,41 mil | 0,025 -- | +8,18% |
6 WLFI/USDT $3,85 M | 0,058 -- | +7,41% |
7 KAT/USDT $6,05 M | 0,0067 -- | +5,36% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,24 M | -- | 0,017 -4,33% |
2 AI/USDT $1,74 M | -- | 0,025 -1,90% |
3 PROS/USDT $1,27 M | -- | 0,58 +0,10% |
4 EDGE/USDT $637,11 mil | -- | 0,39 -3,88% |
5 MEGA/USDT $1,13 M | -- | 0,042 -10,28% |
6 RLUSD/USDT $7,10 M | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $763,28 mil | -- | 0,33 -1,87% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $524,15 M | $1,22 Bi | 61 218,70 -0,99% |
2 ETH/USDT $211,70 M | $194,61 mM | 1610,62 -1,86% |
3 BNB/USDT $4,89 M | $78,63 mM | 583,30 -1,74% |
4 USDC/USDT $63,49 M | $75,01 mM | 1,00 +0,03% |
5 XRP/USDT $32,35 M | $67,70 mM | 1,09 -4,15% |
6 SOL/USDT $59,15 M | $36,26 mM | 62,51 -3,98% |
7 TRX/USDT $16,47 M | $30,45 mM | 0,32 -0,53% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $524,15 M | $524,15 M | 61 218,70 -0,99% |
2 ETH/USDT $211,70 M | $211,70 M | 1610,62 -1,86% |
3 USDC/USDT $63,49 M | $63,49 M | 1,00 +0,03% |
4 SOL/USDT $59,15 M | $59,15 M | 62,51 -3,98% |
5 HYPE/USDT $54,09 M | $54,09 M | 52,86 -8,41% |
6 WLD/USDT $42,98 M | $42,98 M | 0,43 -14,47% |
7 ZEC/USDT $38,08 M | $38,08 M | 407,35 -5,57% |