Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ACT/USDT €4,81 млн | 0,029 -- | +33,78% |
2 HMSTR/USDT €6,44 млн | 0,00025 -- | +28,74% |
3 BARD/USDT €2,67 млн | 0,94 -- | +18,22% |
4 AERGO/USDT €1,45 млн | 0,067 -- | +15,33% |
5 ETHW/USDT €653,53 тис. | 0,57 -- | +8,92% |
6 OMI/USDT €46,03 тис. | 0,00019 -- | +8,67% |
7 LRC/USDT €670,71 тис. | 0,058 -- | +4,54% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LEO/USDT €1,00 млн | 6,53 -- | -27,39% |
2 ZORA/USDT €473,33 тис. | 0,044 -- | -15,53% |
3 OM/USDT €453,79 тис. | 0,070 -- | -12,52% |
4 PUMP/USDT €8,85 млн | 0,0020 -- | -10,50% |
5 MENGO/USDT €104,37 тис. | 0,064 -- | -10,36% |
6 UXLINK/USDT €230,89 тис. | 0,010 -- | -10,36% |
7 ULTI/USDT €135,28 тис. | 0,00031 -- | -10,28% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €545,67 млн | €1,51 трлн | 88 826,40 +1,26% |
2 ETH/USDT €656,71 млн | €305,50 млрд | 2 969,23 +0,64% |
3 BNB/USDT €11,86 млн | €99,87 млрд | 849,30 -1,61% |
4 XRP/USDT €49,89 млн | €98,91 млрд | 1,91 -0,56% |
5 USDC/USDT €93,24 млн | €66,55 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €167,35 млн | €60,71 млрд | 126,48 -2,27% |
7 TRX/USDT €5,47 млн | €22,59 млрд | 0,27 -0,21% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €656,71 млн | €656,71 млн | 2 969,16 +0,64% |
2 BTC/USDT €545,67 млн | €545,67 млн | 88 826,40 +1,26% |
3 SOL/USDT €167,35 млн | €167,35 млн | 126,47 -2,28% |
4 USDC/USDT €93,24 млн | €93,24 млн | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT €66,26 млн | €66,26 млн | 0,12 -1,57% |
6 XRP/USDT €49,89 млн | €49,89 млн | 1,91 -0,56% |
7 SUI/USDT €24,06 млн | €24,06 млн | 1,45 -2,69% |