Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $8,48 млн | 1,62 -- | +22,81% |
2 VELODROME/USDT $1,74 млн | 0,040 -- | +19,78% |
3 AIXBT/USDT $4,56 млн | 0,078 -- | +16,14% |
4 AVNT/USDT $4,16 млн | 0,68 -- | +15,06% |
5 RSR/USDT $493,98 тис. | 0,0056 -- | +10,36% |
6 ATH/USDT $2,83 млн | 0,027 -- | +9,74% |
7 ASTER/USDT $9,90 млн | 1,02 -- | +9,70% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $8,48 млн | -- | 1,62 +22,81% |
2 MET/USDT $2,64 млн | -- | 0,44 -7,49% |
3 ZORA/USDT $845,33 тис. | -- | 0,071 -6,63% |
4 PROVE/USDT $796,21 тис. | -- | 0,68 -0,78% |
5 DOOD/USDT $2,24 млн | -- | 0,0084 +9,27% |
6 ASTER/USDT $9,90 млн | -- | 1,02 +9,70% |
7 YB/USDT $7,50 млн | -- | 0,56 -0,50% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,04 млрд | $2,18 трлн | 109 900,00 +0,77% |
2 ETH/USDT $550,97 млн | $464,96 млрд | 3 856,99 +0,75% |
3 XRP/USDT $102,28 млн | $150,56 млрд | 2,51 +2,08% |
4 BNB/USDT $49,46 млн | $149,56 млрд | 1 088,60 +0,64% |
5 SOL/USDT $147,14 млн | $103,07 млрд | 186,84 +0,96% |
6 USDC/USDT $80,61 млн | $75,94 млрд | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $2,60 млн | $33,07 млрд | 3 850,59 +0,63% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,04 млрд | $1,04 млрд | 109 900,00 +0,77% |
2 ETH/USDT $550,97 млн | $550,97 млн | 3 856,99 +0,75% |
3 SOL/USDT $147,14 млн | $147,14 млн | 186,84 +0,96% |
4 XRP/USDT $102,28 млн | $102,28 млн | 2,51 +2,08% |
5 DOGE/USDT $81,29 млн | $81,29 млн | 0,18 +1,43% |
6 USDC/USDT $80,61 млн | $80,61 млн | 1,00 +0,02% |
7 TRUMP/USDT $59,18 млн | $59,18 млн | 8,37 +6,95% |