Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €804,48 тис. | 0,040 -- | -38,98% |
2 MLN/USDT €292,78 тис. | 11,67 -- | -29,90% |
3 AIDOGE/USDT €300,50 тис. | 0,000000000035 -- | -11,60% |
4 MORPHO/USDT €24,17 млн | 1,86 -- | -7,09% |
5 ICE/USDT €752,47 тис. | 0,0031 -- | -6,99% |
6 DEP/USDT €265,65 тис. | 0,0013 -- | -6,63% |
7 KMNO/USDT €511,53 тис. | 0,058 -- | -6,07% |
Нові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €2,02 млн | -- | 0,098 +12,81% |
2 PROVE/USDT €1,22 млн | -- | 0,76 -2,58% |
3 DOOD/USDT €1,14 млн | -- | 0,0066 -3,14% |
4 ASTER/USDT €11,16 млн | -- | 1,13 -2,65% |
5 YB/USDT €9,31 млн | -- | 0,43 +0,05% |
6 PAXG/USDT €1,70 млн | -- | 4 361,60 +2,37% |
7 TOSHI/USDT €538,18 тис. | -- | 0,00069 -2,15% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €842,43 млн | €1,87 трлн | 109 523,20 +0,97% |
2 ETH/USDT €599,06 млн | €407,92 млрд | 3 931,72 -0,36% |
3 BNB/USDT €73,04 млн | €129,72 млрд | 1 081,60 -2,13% |
4 XRP/USDT €79,95 млн | €126,75 млрд | 2,46 +3,33% |
5 SOL/USDT €158,12 млн | €87,40 млрд | 186,26 +0,15% |
6 USDC/USDT €66,41 млн | €65,47 млрд | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT €1,60 млн | €28,66 млрд | 3 928,18 -0,36% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €842,43 млн | €842,43 млн | 109 523,20 +0,97% |
2 ETH/USDT €599,06 млн | €599,06 млн | 3 931,72 -0,36% |
3 SOL/USDT €158,12 млн | €158,12 млн | 186,26 +0,15% |
4 DOGE/USDT €109,68 млн | €109,68 млн | 0,19 +1,18% |
5 XRP/USDT €79,95 млн | €79,95 млн | 2,46 +3,33% |
6 BNB/USDT €73,04 млн | €73,04 млн | 1 081,60 -2,13% |
7 USDC/USDT €66,41 млн | €66,41 млн | 0,99 +0,02% |