Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $5,51 млн | 0,028 -- | +33,97% |
2 HMSTR/USDT $7,49 млн | 0,00025 -- | +27,51% |
3 BARD/USDT $3,07 млн | 0,93 -- | +17,38% |
4 AERGO/USDT $1,70 млн | 0,068 -- | +13,98% |
5 ETHW/USDT $737,21 тис. | 0,57 -- | +9,50% |
6 OMI/USDT $49,34 тис. | 0,00018 -- | +5,35% |
7 UNI/USDT $9,85 млн | 5,35 -- | +4,47% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LEO/USDT $1,17 млн | 6,57 -- | -26,96% |
2 ZORA/USDT $541,74 тис. | 0,044 -- | -14,64% |
3 OM/USDT $525,39 тис. | 0,070 -- | -11,95% |
4 PUMP/USDT $10,19 млн | 0,0020 -- | -10,78% |
5 MENGO/USDT $121,66 тис. | 0,064 -- | -10,15% |
6 UXLINK/USDT $269,66 тис. | 0,010 -- | -10,00% |
7 HYPE/USDT $25,10 млн | 24,84 -- | -9,56% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $618,12 млн | $1,76 трлн | 88 830,70 +1,56% |
2 ETH/USDT $732,20 млн | $351,63 млрд | 2 937,84 -0,03% |
3 BNB/USDT $13,66 млн | $116,68 млрд | 849,10 -1,54% |
4 XRP/USDT $57,35 млн | $115,47 млрд | 1,91 +0,04% |
5 USDC/USDT $108,68 млн | $78,00 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $186,61 млн | $70,53 млрд | 126,33 -1,82% |
7 TRX/USDT $6,33 млн | $26,42 млрд | 0,27 -0,24% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $732,20 млн | $732,20 млн | 2 937,84 -0,03% |
2 BTC/USDT $618,12 млн | $618,12 млн | 88 830,70 +1,56% |
3 SOL/USDT $186,61 млн | $186,61 млн | 126,33 -1,82% |
4 USDC/USDT $108,68 млн | $108,68 млн | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT $75,88 млн | $75,88 млн | 0,12 -1,09% |
6 XRP/USDT $57,35 млн | $57,35 млн | 1,91 +0,04% |
7 SUI/USDT $27,67 млн | $27,67 млн | 1,44 -2,60% |