Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT $865,10 тыс. | 0,016 -- | +48,86 % |
2 RESOLV/USDT $4,81 млн | 0,10 -- | +47,13 % |
3 SSV/USDT $931,32 тыс. | 3,66 -- | +21,50 % |
4 CHZ/USDT $3,61 млн | 0,034 -- | +20,08 % |
5 DOOD/USDT $1,63 млн | 0,0062 -- | +14,95 % |
6 PROMPT/USDT $1,71 млн | 0,054 -- | +13,47 % |
7 PEOPLE/USDT $1,70 млн | 0,0092 -- | +11,81 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $3,02 млн | 0,00022 -- | -11,20 % |
2 KMNO/USDT $253,04 тыс. | 0,050 -- | -6,77 % |
3 ASP/USDT $83,32 тыс. | 0,041 -- | -5,09 % |
4 MENGO/USDT $166,68 тыс. | 0,060 -- | -4,27 % |
5 ULTI/USDT $164,83 тыс. | 0,00029 -- | -3,04 % |
6 CXT/USDT $59,93 тыс. | 0,0051 -- | -2,98 % |
7 AERGO/USDT $808,52 тыс. | 0,065 -- | -2,79 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $640,66 млн | $1,73 трлн | 87 087,80 +1,06 % |
2 ETH/USDT $708,75 млн | $356,84 млрд | 2 959,90 +4,52 % |
3 BNB/USDT $11,35 млн | $116,84 млрд | 848,60 +1,98 % |
4 XRP/USDT $59,71 млн | $114,24 млрд | 1,89 +2,11 % |
5 USDC/USDT $47,84 млн | $77,15 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $196,72 млн | $69,75 млрд | 124,22 +1,55 % |
7 TRX/USDT $4,21 млн | $26,41 млрд | 0,27 -0,28 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $708,75 млн | $708,75 млн | 2 959,90 +4,52 % |
2 BTC/USDT $640,66 млн | $640,66 млн | 87 087,80 +1,06 % |
3 SOL/USDT $196,72 млн | $196,72 млн | 124,22 +1,55 % |
4 DOGE/USDT $72,82 млн | $72,82 млн | 0,13 +5,96 % |
5 XRP/USDT $59,71 млн | $59,71 млн | 1,89 +2,11 % |
6 USDC/USDT $47,84 млн | $47,84 млн | 1,00 +0,00 % |
7 SUI/USDT $26,59 млн | $26,59 млн | 1,44 +5,23 % |