Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €5,25 млн | 0,00028 -- | +41,38 % |
2 ACT/USDT €4,10 млн | 0,026 -- | +22,36 % |
3 BARD/USDT €2,21 млн | 0,86 -- | +9,93 % |
4 AERGO/USDT €1,28 млн | 0,068 -- | +9,03 % |
5 GHST/USDT €949,16 тыс. | 0,17 -- | +6,06 % |
6 DOGS/USDT €487,00 тыс. | 0,000044 -- | +4,05 % |
7 OMI/USDT €26,48 тыс. | 0,00018 -- | +2,84 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €484,17 млн | €1,48 трлн | 87 141,50 +0,30 % |
2 ETH/USDT €590,37 млн | €293,87 млрд | 2 853,34 -2,69 % |
3 BNB/USDT €11,21 млн | €98,46 млрд | 837,80 -2,48 % |
4 XRP/USDT €45,89 млн | €96,43 млрд | 1,86 -2,30 % |
5 USDC/USDT €92,81 млн | €66,54 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €150,34 млн | €59,22 млрд | 123,54 -3,26 % |
7 TRX/USDT €5,24 млн | €22,41 млрд | 0,27 -0,71 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €590,38 млн | €590,38 млн | 2 853,61 -2,68 % |
2 BTC/USDT €484,17 млн | €484,17 млн | 87 141,50 +0,30 % |
3 SOL/USDT €150,34 млн | €150,34 млн | 123,55 -3,25 % |
4 USDC/USDT €92,81 млн | €92,81 млн | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT €59,45 млн | €59,45 млн | 0,12 -3,40 % |
6 XRP/USDT €45,89 млн | €45,89 млн | 1,86 -2,30 % |
7 SUI/USDT €22,46 млн | €22,46 млн | 1,39 -5,31 % |