Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MMT/USDT €3,18 млн | 0,20 -- | +11,85 % |
2 ACT/USDT €5,01 млн | 0,028 -- | +10,81 % |
3 HMSTR/USDT €7,45 млн | 0,00023 -- | +9,10 % |
4 WET/USDT €7,36 млн | 0,21 -- | +7,33 % |
5 ETHW/USDT €830,60 тыс. | 0,53 -- | +7,15 % |
6 DOOD/USDT €1,00 млн | 0,0055 -- | +6,73 % |
7 RESOLV/USDT €581,96 тыс. | 0,072 -- | +6,51 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €607,03 млн | €1,45 трлн | 85 382,70 -1,17 % |
2 ETH/USDT €586,05 млн | €290,28 млрд | 2 822,54 -0,32 % |
3 BNB/USDT €12,51 млн | €96,76 млрд | 824,60 -2,19 % |
4 XRP/USDT €51,99 млн | €91,63 млрд | 1,78 -4,26 % |
5 USDC/USDT €48,55 млн | €65,99 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €183,21 млн | €56,61 млрд | 118,27 -4,19 % |
7 TRX/USDT €4,66 млн | €22,48 млрд | 0,27 -0,33 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €607,03 млн | €607,03 млн | 85 382,70 -1,17 % |
2 ETH/USDT €586,05 млн | €586,05 млн | 2 822,54 -0,32 % |
3 SOL/USDT €183,21 млн | €183,21 млн | 118,27 -4,19 % |
4 DOGE/USDT €68,42 млн | €68,42 млн | 0,12 -3,79 % |
5 XRP/USDT €51,99 млн | €51,99 млн | 1,78 -4,26 % |
6 USDC/USDT €48,55 млн | €48,55 млн | 1,00 +0,01 % |
7 SUI/USDT €23,17 млн | €23,17 млн | 1,33 -5,31 % |