Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $517,87 тыс. | 0,016 -- | -6,55 % |
2 GHST/USDT $13,09 тыс. | 0,066 -- | -6,31 % |
3 BARD/USDT $1,40 млн | 0,55 -- | -6,24 % |
4 RSS3/USDT $38,88 тыс. | 0,0062 -- | -5,46 % |
5 PROMPT/USDT $284,07 тыс. | 0,035 -- | -4,83 % |
6 MEMEFI/USDT $187,77 тыс. | 0,00016 -- | -4,51 % |
7 FOGO/USDT $819,49 тыс. | 0,019 -- | -3,68 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $426,30 млн | $1,39 трлн | 69 841,00 +0,91 % |
2 ETH/USDT $222,03 млн | $257,85 млрд | 2 134,07 +1,26 % |
3 XRP/USDT $24,60 млн | $87,99 млрд | 1,43 +0,89 % |
4 BNB/USDT $7,18 млн | $87,36 млрд | 640,20 +1,07 % |
5 USDC/USDT $52,40 млн | $79,22 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $46,33 млн | $50,84 млрд | 88,92 +2,07 % |
7 TRX/USDT $15,49 млн | $29,19 млрд | 0,30 +2,88 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $426,30 млн | $426,30 млн | 69 841,00 +0,91 % |
2 ROBO/USDT $338,71 млн | $338,71 млн | 0,025 +2,10 % |
3 ETH/USDT $222,03 млн | $222,03 млн | 2 134,07 +1,26 % |
4 USDC/USDT $52,40 млн | $52,40 млн | 1,00 +0,02 % |
5 XAUT/USDT $48,52 млн | $48,52 млн | 4 590,10 +0,18 % |
6 SOL/USDT $46,33 млн | $46,33 млн | 88,92 +2,07 % |
7 DOGE/USDT $37,86 млн | $37,86 млн | 0,094 +2,34 % |