Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT AED9,90 млн | 0,017 -- | +52,62 % |
2 RESOLV/USDT AED18,64 млн | 0,097 -- | +33,43 % |
3 SSV/USDT AED4,87 млн | 3,80 -- | +24,43 % |
4 CHZ/USDT AED14,33 млн | 0,035 -- | +24,31 % |
5 DOOD/USDT AED6,01 млн | 0,0063 -- | +16,83 % |
6 LEO/USDT AED2,39 млн | 7,93 -- | +16,34 % |
7 PEOPLE/USDT AED8,11 млн | 0,0095 -- | +14,92 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,07 млрд | AED6,47 трлн | 88 174,70 +3,23 % |
2 ETH/USDT AED2,31 млрд | AED1,32 трлн | 2 990,00 +5,90 % |
3 BNB/USDT AED39,27 млн | AED433,19 млрд | 855,80 +3,23 % |
4 XRP/USDT AED204,30 млн | AED423,82 млрд | 1,90 +4,95 % |
5 USDC/USDT AED172,96 млн | AED283,25 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED560,19 млн | AED262,29 млрд | 126,95 +6,33 % |
7 TRX/USDT AED14,73 млн | AED97,53 млрд | 0,28 +0,41 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT AED2,31 млрд | AED2,31 млрд | 2 990,00 +5,90 % |
2 BTC/USDT AED2,07 млрд | AED2,07 млрд | 88 174,70 +3,23 % |
3 SOL/USDT AED560,19 млн | AED560,19 млн | 126,95 +6,33 % |
4 DOGE/USDT AED245,37 млн | AED245,37 млн | 0,13 +7,58 % |
5 XRP/USDT AED204,30 млн | AED204,30 млн | 1,90 +4,95 % |
6 USDC/USDT AED172,96 млн | AED172,96 млн | 1,00 +0,00 % |
7 SUI/USDT AED93,30 млн | AED93,30 млн | 1,48 +9,38 % |