Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $9,76 M | 0,000055 -- | -19,75% |
2 ONT/USDT $1,11 M | 0,063 -- | -11,21% |
3 MAJOR/USDT $221,31 mil | 0,070 -- | -9,38% |
4 NEIRO/USDT $889,66 mil | 0,00010 -- | -7,30% |
5 BABY/USDT $1,58 M | 0,017 -- | -6,55% |
6 SPACE/USDT $1,22 M | 0,0074 -- | -6,06% |
7 BIO/USDT $3,55 M | 0,050 -- | -4,94% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 MEGA/USDT $13,60 M | -- | 0,12 +2,33% |
2 RLUSD/USDT $6,71 M | -- | 1,00 +0,02% |
3 GRASS/USDT $84,26 M | -- | 0,36 +3,43% |
4 CHIP/USDT $1,05 M | -- | 0,054 -4,18% |
5 USDS/USDT $5,05 mil | -- | 0,99 +0,00% |
6 OFC/USDT $1,28 M | -- | 0,043 +7,25% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $623,50 M | $1,64 Bi | 81 989,80 +1,74% |
2 ETH/USDT $260,19 M | $290,95 mM | 2412,07 +1,78% |
3 XRP/USDT $29,66 M | $89,54 mM | 1,45 +3,34% |
4 BNB/USDT $10,04 M | $87,19 mM | 647,20 +3,19% |
5 USDC/USDT $57,82 M | $78,10 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $83,07 M | $51,43 mM | 89,45 +5,80% |
7 TRX/USDT $23,29 M | $32,53 mM | 0,34 +0,83% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $623,50 M | $623,50 M | 81 989,80 +1,74% |
2 ETH/USDT $260,19 M | $260,19 M | 2412,07 +1,78% |
3 GRASS/USDT $84,26 M | $84,26 M | 0,36 +3,43% |
4 SOL/USDT $83,07 M | $83,07 M | 89,45 +5,80% |
5 DOGE/USDT $70,86 M | $70,86 M | 0,11 +4,74% |
6 USDC/USDT $57,82 M | $57,82 M | 1,00 +0,00% |
7 TON/USDT $49,35 M | $49,35 M | 2,22 +22,45% |