Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,86 Md | 86 877,90 -- | +0,31 % |
2 ETH/USDT AED2,94 Md | 2 921,63 -- | +3,32 % |
3 SOL/USDT AED866,54 M | 122,77 -- | +0,05 % |
4 DOGE/USDT AED323,98 M | 0,12 -- | +1,06 % |
5 HMSTR/USDT AED32,57 M | 0,00022 -- | -0,78 % |
6 OKB/USDT AED61,10 M | 105,92 -- | +0,23 % |
7 NIGHT/USDT AED63,98 M | 0,063 -- | +0,86 % |
Les plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT AED2,45 M | 0,16 -- | -18,53 % |
2 ZORA/USDT AED3,40 M | 0,039 -- | -12,35 % |
3 MENGO/USDT AED209,47 k | 0,061 -- | -9,72 % |
4 ULTI/USDT AED960,86 k | 0,00029 -- | -9,54 % |
5 UXLINK/USDT AED854,33 k | 0,010 -- | -7,66 % |
6 KAIA/USDT AED4,33 M | 0,057 -- | -6,53 % |
7 PUMP/USDT AED49,59 M | 0,0019 -- | -6,16 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,86 Md | AED6,37 Bn | 86 877,90 +0,31 % |
2 ETH/USDT AED2,94 Md | AED1,29 Bn | 2 921,63 +3,32 % |
3 BNB/USDT AED51,19 M | AED423,88 Md | 837,00 +0,66 % |
4 XRP/USDT AED246,35 M | AED407,47 Md | 1,82 -0,62 % |
5 USDC/USDT AED250,59 M | AED283,98 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT AED866,54 M | AED253,71 Md | 122,77 +0,05 % |
7 TRX/USDT AED19,94 M | AED97,15 Md | 0,27 +0,80 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT AED2,94 Md | AED2,94 Md | 2 921,63 +3,32 % |
2 BTC/USDT AED2,86 Md | AED2,86 Md | 86 877,90 +0,31 % |
3 SOL/USDT AED866,54 M | AED866,54 M | 122,77 +0,05 % |
4 DOGE/USDT AED323,98 M | AED323,98 M | 0,12 +1,06 % |
5 USDC/USDT AED250,59 M | AED250,59 M | 1,00 +0,02 % |
6 XRP/USDT AED246,35 M | AED246,35 M | 1,82 -0,62 % |
7 SUI/USDT AED109,04 M | AED109,04 M | 1,37 -1,61 % |