Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,42 mln. | €1,45 bln. | 72.829,50 -0,80% |
2 ETH/EUR €1,19 mln. | €290,43 mld. | 2.403,14 -0,46% |
3 BNB/EUR €17,51K | €97,39 mld. | 708,80 -1,30% |
4 XRP/EUR €245,42K | €92,29 mld. | 1,52 -4,30% |
5 USDC/EUR €1,40 mln. | €66,03 mld. | 0,85 +0,04% |
6 SOL/EUR €249,11K | €56,88 mld. | 100,98 -3,99% |
7 TRX/EUR €15,89K | €22,52 mld. | 0,23 +0,13% |
Hoogste omzet
Meer