Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,43 mln. | €1,50 bln. | 75.187,70 +3,24% |
2 ETH/EUR €435,87K | €307,21 mld. | 2.543,75 +5,51% |
3 BNB/EUR €1,97K | €100,49 mld. | 729,30 +3,64% |
4 XRP/EUR €164,04K | €98,35 mld. | 1,62 +6,53% |
5 USDC/EUR €1,94 mln. | €65,86 mld. | 0,85 +0,09% |
6 SOL/EUR €313,18K | €60,36 mld. | 107,10 +6,08% |
7 TRX/EUR €6,88K | €22,65 mld. | 0,23 +0,48% |
Hoogste omzet
Meer