Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,73 mln. | $1,54 bln. | 65.575,90 -1,11% |
2 ETH/EUR $1,13 mln. | $272,55 mld. | 1.922,30 -3,86% |
3 BNB/EUR $2,04K | $104,32 mld. | 650,00 -0,76% |
4 XRP/EUR $223,25K | $96,21 mld. | 1,33 -3,58% |
5 USDC/EUR $1,90 mln. | $70,67 mld. | 0,84 +0,15% |
6 SOL/EUR $114,52K | $56,97 mld. | 85,18 -4,18% |
7 TRX/EUR $4,92K | $26,79 mld. | 0,24 +0,34% |
Hoogste omzet
Meer