Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,41 mln. | $2,27 bln. | 97.799,80 -1,00% |
2 ETH/EUR $718,33K | $496,71 mld. | 3.530,20 -1,91% |
3 XRP/EUR $318,21K | $157,73 mld. | 2,25 -1,05% |
4 SOL/EUR $235,85K | $110,40 mld. | 172,49 -1,60% |
5 USDC/EUR $798,17K | $76,14 mld. | 0,85 -0,17% |
6 DOGE/EUR $41,26K | $30,27 mld. | 0,17 -3,89% |
7 TRX/EUR $5,24K | $28,21 mld. | 0,25 -0,96% |
Hoogste omzet
Meer