热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $3,602.00万 | 0.11 -- | +31.81% |
2 CETUS/USDT $11.62万 | 0.025 -- | +18.66% |
3 OFC/USDT $2.78亿 | 0.068 -- | +18.38% |
4 ORDI/USDT $3,367.88万 | 5.04 -- | +17.06% |
5 CHZ/USDT $589.79万 | 0.047 -- | +15.16% |
6 SPK/USDT $660.74万 | 0.028 -- | +14.31% |
7 ALLO/USDT $71.17万 | 0.11 -- | +13.47% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 OL/USDT $17.26万 | 0.0073 -- | -9.00% |
2 GODS/USDT $4.93万 | 0.035 -- | -8.58% |
3 FOGO/USDT $61.16万 | 0.019 -- | -6.49% |
4 NEIRO/USDT $115.18万 | 0.000086 -- | -5.82% |
5 NAVX/USDT $13.96万 | 0.0085 -- | -5.09% |
6 KAITO/USDT $65.57万 | 0.41 -- | -4.22% |
7 WET/USDT $75.60万 | 0.098 -- | -4.03% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多