热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT AED1.18亿 | 0.10 -- | +22.19% |
2 ALLO/USDT AED232.20万 | 0.11 -- | +16.20% |
3 OFC/USDT AED13.86亿 | 0.068 -- | +15.05% |
4 SPK/USDT AED2,231.10万 | 0.027 -- | +14.21% |
5 CETUS/USDT AED24.69万 | 0.024 -- | +10.68% |
6 PARTI/USDT AED139.44万 | 0.041 -- | +9.26% |
7 CHZ/USDT AED1,808.10万 | 0.044 -- | +8.20% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED17.00亿 | AED5.54万亿 | 75,419.50 -0.24% |
2 ETH/USDT AED11.55亿 | AED1.02万亿 | 2,305.33 -0.70% |
3 XRP/USDT AED1.03亿 | AED3,225.32亿 | 1.42 +0.02% |
4 BNB/USDT AED2,022.05万 | AED3,108.31亿 | 627.80 +0.38% |
5 USDC/USDT AED2.42亿 | AED2,867.98亿 | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT AED2.50亿 | AED1,808.31亿 | 85.56 -0.62% |
7 TRX/USDT AED6,194.79万 | AED1,141.13亿 | 0.32 -2.34% |
成交额榜
更多