热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €3,064.63万 | 0.11 -- | +28.17% |
2 OFC/USDT €2.30亿 | 0.071 -- | +22.62% |
3 CETUS/USDT €14.15万 | 0.025 -- | +20.07% |
4 ORDI/USDT €2,904.93万 | 4.96 -- | +17.56% |
5 CHZ/USDT €509.38万 | 0.046 -- | +15.04% |
6 CORE/USDT €322.27万 | 0.035 -- | +14.57% |
7 ALLO/USDT €61.25万 | 0.11 -- | +14.40% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GODS/USDT €3.73万 | 0.035 -- | -7.84% |
2 OL/USDT €14.45万 | 0.0073 -- | -7.57% |
3 NEIRO/USDT €94.70万 | 0.000084 -- | -5.86% |
4 NAVX/USDT €11.81万 | 0.0084 -- | -4.57% |
5 FOGO/USDT €49.07万 | 0.019 -- | -3.39% |
6 NIGHT/USDT €114.43万 | 0.036 -- | -2.84% |
7 BIO/USDT €145.94万 | 0.027 -- | -2.54% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多