Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €8,82 jt | 1,77 -- | +33,93% |
2 AIXBT/USDT €4,13 jt | 0,082 -- | +21,48% |
3 VELODROME/USDT €1,53 jt | 0,040 -- | +19,56% |
4 AVNT/USDT €3,75 jt | 0,69 -- | +16,57% |
5 RSR/USDT €428,52 rb | 0,0056 -- | +11,04% |
6 DOOD/USDT €1,99 jt | 0,0084 -- | +10,09% |
7 ASTER/USDT €8,71 jt | 1,01 -- | +9,95% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €8,82 jt | -- | 1,77 +33,93% |
2 MET/USDT €2,27 jt | -- | 0,44 -6,47% |
3 ZORA/USDT €745,27 rb | -- | 0,071 -6,17% |
4 PROVE/USDT €684,27 rb | -- | 0,69 +0,20% |
5 DOOD/USDT €1,99 jt | -- | 0,0084 +10,09% |
6 ASTER/USDT €8,71 jt | -- | 1,01 +9,95% |
7 YB/USDT €6,36 jt | -- | 0,56 -2,45% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €901,97 jt | €1,90 T | 110.193,30 +0,88% |
2 ETH/USDT €471,91 jt | €403,81 M | 3.860,48 +0,88% |
3 XRP/USDT €88,14 jt | €131,03 M | 2,51 +1,97% |
4 BNB/USDT €43,23 jt | €130,19 M | 1.090,50 +0,53% |
5 SOL/USDT €126,12 jt | €89,62 M | 187,34 +1,19% |
6 USDC/USDT €65,95 jt | €65,84 M | 1,00 +0,03% |
7 STETH/USDT €2,20 jt | €28,72 M | 3.857,12 +0,83% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €901,97 jt | €901,97 jt | 110.193,30 +0,88% |
2 ETH/USDT €471,91 jt | €471,91 jt | 3.860,48 +0,88% |
3 SOL/USDT €126,12 jt | €126,12 jt | 187,34 +1,19% |
4 XRP/USDT €88,14 jt | €88,14 jt | 2,51 +1,97% |
5 DOGE/USDT €69,54 jt | €69,54 jt | 0,18 +1,40% |
6 USDC/USDT €65,95 jt | €65,95 jt | 1,00 +0,03% |
7 TRUMP/USDT €50,87 jt | €50,87 jt | 8,39 +4,90% |