Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 ERN/USDT AED1,20 jt | 0,11 -- | -29,10% |
2 CFG/USDT AED1,35 jt | 0,29 -- | -9,87% |
3 PROMPT/USDT AED41,46 jt | 0,17 -- | -8,92% |
4 PSTAKE/USDT AED1,00 jt | 0,028 -- | -6,71% |
5 OMI/USDT AED1,16 jt | 0,00029 -- | -6,11% |
6 FLUID/USDT AED182,53 rb | 6,04 -- | -6,03% |
7 ZENT/USDT AED14,94 jt | 0,011 -- | -5,41% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,52 M | AED8,05 T | 110.194,30 -0,86% |
2 ETH/USDT AED1,15 M | AED1,89 T | 4.266,47 -1,18% |
3 XRP/USDT AED88,63 jt | AED612,59 M | 2,79 -1,69% |
4 BNB/USDT AED25,04 jt | AED439,11 M | 859,10 +0,95% |
5 SOL/USDT AED256,56 jt | AED397,71 M | 200,29 -2,18% |
6 USDC/USDT AED33,64 jt | AED266,38 M | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT AED2,31 jt | AED135,55 M | 4.256,35 -1,27% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,52 M | AED1,52 M | 110.194,30 -0,86% |
2 ETH/USDT AED1,15 M | AED1,15 M | 4.266,47 -1,18% |
3 OKB/USDT AED638,58 jt | AED638,58 jt | 196,24 +8,02% |
4 WLFI/USDT AED432,34 jt | AED432,34 jt | 0,21 +19,00% |
5 DOGE/USDT AED268,56 jt | AED268,56 jt | 0,21 -1,11% |
6 SOL/USDT AED256,56 jt | AED256,56 jt | 200,29 -2,18% |
7 PUMP/USDT AED133,23 jt | AED133,23 jt | 0,0045 -5,07% |