Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,62 M | 112.428,30 -- | -2,41% |
2 ETH/USDT AED2,39 M | 3.978,96 -- | -3,56% |
3 PI/USDT AED178,89 jt | 0,27 -- | +11,99% |
4 SOL/USDT AED854,26 jt | 199,50 -- | -0,02% |
5 TRUMP/USDT AED410,06 jt | 8,36 -- | +16,55% |
6 DOGE/USDT AED426,20 jt | 0,19 -- | -3,37% |
7 VIRTUAL/USDT AED20,99 jt | 1,47 -- | +1,86% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 OL/USDT AED95,69 jt | 0,043 -- | +29,34% |
2 TRUMP/USDT AED410,06 jt | 8,36 -- | +16,55% |
3 FLM/USDT AED25,22 jt | 0,023 -- | +15,33% |
4 ZEUS/USDT AED4,41 jt | 0,073 -- | +14,83% |
5 PI/USDT AED178,89 jt | 0,27 -- | +11,99% |
6 SWEAT/USDT AED2,66 jt | 0,0016 -- | +9,88% |
7 MEMEFI/USDT AED11,78 jt | 0,0010 -- | +8,00% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 OMI/USDT AED2,64 jt | 0,00012 -- | -17,18% |
2 PERP/USDT AED4,62 jt | 0,19 -- | -15,68% |
3 SD/USDT AED4,94 jt | 0,47 -- | -13,66% |
4 UXLINK/USDT AED3,04 jt | 0,050 -- | -13,41% |
5 GEAR/USDT AED622,15 rb | 0,0033 -- | -12,97% |
6 DEGEN/USDT AED2,44 jt | 0,0020 -- | -11,05% |
7 MERL/USDT AED22,04 jt | 0,32 -- | -10,66% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT AED20,99 jt | -- | 1,47 +1,86% |
2 MET/USDT AED16,74 jt | -- | 0,46 +1,04% |
3 ZORA/USDT AED1,88 jt | -- | 0,082 -7,92% |
4 PROVE/USDT AED4,87 jt | -- | 0,72 -6,83% |
5 DOOD/USDT AED9,23 jt | -- | 0,0081 +2,75% |
6 ASTER/USDT AED40,44 jt | -- | 1,05 -4,24% |
7 YB/USDT AED53,62 jt | -- | 0,59 +7,29% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,62 M | AED8,23 T | 112.428,30 -2,41% |
2 ETH/USDT AED2,39 M | AED1,76 T | 3.978,96 -3,56% |
3 XRP/USDT AED321,01 jt | AED583,55 M | 2,64 +0,50% |
4 BNB/USDT AED177,81 jt | AED560,56 M | 1.107,40 -2,65% |
5 SOL/USDT AED854,26 jt | AED403,09 M | 199,50 -0,02% |
6 USDC/USDT AED187,39 jt | AED279,91 M | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT AED11,13 jt | AED125,65 M | 3.979,60 -3,50% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,62 M | AED3,62 M | 112.428,30 -2,41% |
2 ETH/USDT AED2,39 M | AED2,39 M | 3.978,96 -3,56% |
3 SOL/USDT AED854,26 jt | AED854,26 jt | 199,50 -0,02% |
4 DOGE/USDT AED426,20 jt | AED426,20 jt | 0,19 -3,37% |
5 TRUMP/USDT AED410,06 jt | AED410,06 jt | 8,36 +16,55% |
6 XRP/USDT AED321,01 jt | AED321,01 jt | 2,64 +0,50% |
7 USDC/USDT AED187,39 jt | AED187,39 jt | 0,99 +0,01% |