Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €597,44 jt | 85.598,10 -- | -0,40% |
2 ETH/USDT €579,07 jt | 2.828,65 -- | +0,48% |
3 SOL/USDT €176,03 jt | 119,73 -- | -2,04% |
4 DOGE/USDT €67,78 jt | 0,12 -- | -2,00% |
5 HMSTR/USDT €7,76 jt | 0,00024 -- | +30,57% |
6 OKB/USDT €12,69 jt | 103,53 -- | -1,63% |
7 NIGHT/USDT €14,69 jt | 0,062 -- | -0,78% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €7,76 jt | 0,00024 -- | +30,57% |
2 AERGO/USDT €1,63 jt | 0,067 -- | +19,24% |
3 ACT/USDT €4,59 jt | 0,028 -- | +13,61% |
4 WCT/USDT €1,00 jt | 0,075 -- | +11,74% |
5 WET/USDT €6,14 jt | 0,22 -- | +10,11% |
6 DOOD/USDT €962,72 rb | 0,0053 -- | +7,97% |
7 LRC/USDT €1,05 jt | 0,056 -- | +7,54% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KAIA/USDT €1,04 jt | 0,055 -- | -13,75% |
2 GHST/USDT €804,49 rb | 0,16 -- | -11,16% |
3 ZORA/USDT €591,64 rb | 0,042 -- | -11,01% |
4 MEMEFI/USDT €163,79 rb | 0,00060 -- | -10,02% |
5 UXLINK/USDT €234,78 rb | 0,010 -- | -9,97% |
6 LUNA/USDT €4,60 jt | 0,10 -- | -9,11% |
7 PUMP/USDT €10,38 jt | 0,0019 -- | -8,95% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €597,44 jt | €1,45 T | 85.598,10 -0,40% |
2 ETH/USDT €579,07 jt | €290,93 M | 2.828,65 +0,48% |
3 BNB/USDT €12,45 jt | €97,42 M | 829,70 -1,05% |
4 XRP/USDT €48,75 jt | €93,78 M | 1,81 -2,34% |
5 USDC/USDT €54,88 jt | €66,07 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €176,03 jt | €57,20 M | 119,73 -2,04% |
7 TRX/USDT €4,56 jt | €22,53 M | 0,27 +0,04% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €597,44 jt | €597,44 jt | 85.598,10 -0,40% |
2 ETH/USDT €579,07 jt | €579,07 jt | 2.828,65 +0,48% |
3 SOL/USDT €176,03 jt | €176,03 jt | 119,73 -2,04% |
4 DOGE/USDT €67,78 jt | €67,78 jt | 0,12 -2,00% |
5 USDC/USDT €54,88 jt | €54,88 jt | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT €48,75 jt | €48,75 jt | 1,81 -2,34% |
7 SUI/USDT €22,89 jt | €22,89 jt | 1,35 -4,22% |