Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT €847,37 rb | 0,039 -- | -11,76% |
2 HMSTR/USDT €4,06 jt | 0,00022 -- | -9,21% |
3 VRA/USDT €301,84 rb | 0,00021 -- | -7,95% |
4 ARG/USDT €164,63 rb | 0,62 -- | -7,56% |
5 UXLINK/USDT €187,74 rb | 0,010 -- | -7,56% |
6 LUNA/USDT €3,48 jt | 0,11 -- | -7,47% |
7 ULTI/USDT €230,95 rb | 0,00029 -- | -6,39% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €692,28 jt | €1,50 T | 88.020,60 +0,76% |
2 ETH/USDT €750,21 jt | €304,72 M | 2.955,87 +2,94% |
3 BNB/USDT €12,63 jt | €99,67 M | 847,30 +0,93% |
4 XRP/USDT €55,48 jt | €96,85 M | 1,87 -0,73% |
5 USDC/USDT €48,96 jt | €66,02 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €219,90 jt | €60,43 M | 125,79 +1,23% |
7 TRX/USDT €4,42 jt | €22,53 M | 0,27 -0,20% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €750,21 jt | €750,21 jt | 2.955,87 +2,94% |
2 BTC/USDT €692,28 jt | €692,28 jt | 88.020,60 +0,76% |
3 SOL/USDT €219,90 jt | €219,90 jt | 125,79 +1,23% |
4 DOGE/USDT €74,92 jt | €74,92 jt | 0,12 +1,53% |
5 XRP/USDT €55,48 jt | €55,48 jt | 1,87 -0,73% |
6 USDC/USDT €48,96 jt | €48,96 jt | 1,00 +0,00% |
7 SUI/USDT €28,02 jt | €28,02 jt | 1,43 +1,45% |