Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6.091,04 | 0,043 -- | +45,56 % |
2 XCH/EUR $34.297,28 | 2,94 -- | +26,83 % |
3 SAHARA/EUR $45.688,30 | 0,031 -- | +11,35 % |
4 OL/EUR $3.283,82 | 0,0073 -- | +7,69 % |
5 ENJ/EUR $669,17 | 0,039 -- | +7,58 % |
6 ALGO/EUR $859,59 | 0,098 -- | +6,34 % |
7 COMP/EUR $253,29 | 19,55 -- | +4,49 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $516.212,09 | $1,53 Bio. | 66.055,30 -0,24 % |
2 ETH/EUR $137.154,03 | $254,67 Mrd. | 1.817,23 -0,98 % |
3 BNB/EUR $6.083,44 | $86,11 Mrd. | 550,10 -0,76 % |
4 XRP/EUR $161.514,11 | $83,74 Mrd. | 1,16 -2,49 % |
5 USDC/EUR $1,63 Mio. | $76,93 Mrd. | 0,86 +0,36 % |
6 SOL/EUR $86.333,62 | $48,65 Mrd. | 72,51 -1,33 % |
7 TRX/EUR $10.766,71 | $33,74 Mrd. | 0,30 +0,39 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,63 Mio. | $1,63 Mio. | 0,86 +0,36 % |
2 BTC/EUR $516.212,09 | $516.212,09 | 66.055,30 -0,24 % |
3 XRP/EUR $161.514,11 | $161.514,11 | 1,16 -2,49 % |
4 ETH/EUR $137.154,03 | $137.154,03 | 1.817,23 -0,98 % |
5 ADA/EUR $118.002,77 | $118.002,77 | 0,21 -1,38 % |
6 SOL/EUR $86.333,62 | $86.333,62 | 72,51 -1,33 % |
7 HYPE/EUR $47.211,86 | $47.211,86 | 40,94 +0,00 % |