Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 JTO/EUR $5.027,68 | 0,44 -- | +25,75 % |
2 ZEC/EUR $20.560,91 | 588,36 -- | +19,49 % |
3 DASH/EUR $2.557,62 | 43,06 -- | +17,07 % |
4 2Z/EUR $75,30 | 0,089 -- | +15,75 % |
5 ZEN/EUR $18,99 | 5,81 -- | +11,97 % |
6 MORPHO/EUR $972,42 | 1,63 -- | +11,45 % |
7 PROMPT/EUR $6.889,06 | 0,032 -- | +10,63 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,37 Mio. | $1,55 Bio. | 66.709,90 +0,89 % |
2 ETH/EUR $579.063,78 | $258,19 Mrd. | 1.839,49 +1,13 % |
3 BNB/EUR $8.184,84 | $87,62 Mrd. | 558,70 +1,34 % |
4 XRP/EUR $162.299,14 | $84,75 Mrd. | 1,17 +0,85 % |
5 USDC/EUR $2,83 Mio. | $76,66 Mrd. | 0,86 -0,17 % |
6 SOL/EUR $243.806,59 | $49,81 Mrd. | 74,03 +1,86 % |
7 TRX/EUR $12.674,44 | $34,09 Mrd. | 0,30 +0,88 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,83 Mio. | $2,83 Mio. | 0,86 -0,17 % |
2 BTC/EUR $1,37 Mio. | $1,37 Mio. | 66.709,90 +0,89 % |
3 ETH/EUR $579.063,78 | $579.063,78 | 1.839,49 +1,13 % |
4 SOL/EUR $243.806,59 | $243.806,59 | 74,03 +1,86 % |
5 XRP/EUR $162.299,14 | $162.299,14 | 1,17 +0,85 % |
6 HYPE/EUR $111.366,68 | $111.366,68 | 45,44 +8,57 % |
7 ADA/EUR $80.944,97 | $80.944,97 | 0,21 +0,61 % |