Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR €5.238,10 | 0,041 | +37,97 % |
2 XCH/EUR €29.095,05 | 2,94 | +26,83 % |
3 SAHARA/EUR €39.337,02 | 0,032 | +13,70 % |
4 ENJ/EUR €575,10 | 0,040 | +9,02 % |
5 OL/EUR €2.834,11 | 0,0073 | +7,51 % |
6 COMP/EUR €217,60 | 19,68 | +6,78 % |
7 ALGO/EUR €729,72 | 0,097 | +4,31 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €443.245,05 | €1,32 Bio. | 66.050,00 -0,26 % |
2 ETH/EUR €116.614,97 | €219,39 Mrd. | 1.818,60 -1,01 % |
3 BNB/EUR €5.293,62 | €74,18 Mrd. | 550,20 -0,78 % |
4 XRP/EUR €138.952,87 | €72,26 Mrd. | 1,16 -2,40 % |
5 USDC/EUR €1,41 Mio. | €66,29 Mrd. | 0,86 +0,36 % |
6 SOL/EUR €74.315,49 | €41,90 Mrd. | 72,50 -1,48 % |
7 TRX/EUR €9.269,64 | €29,10 Mrd. | 0,30 +0,54 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,41 Mio. | €1,41 Mio. | 0,86 +0,36 % |
2 BTC/EUR €443.245,05 | €443.245,05 | 66.050,00 -0,26 % |
3 XRP/EUR €138.952,87 | €138.952,87 | 1,16 -2,40 % |
4 ETH/EUR €116.614,97 | €116.614,97 | 1.818,60 -1,01 % |
5 ADA/EUR €101.152,79 | €101.152,79 | 0,21 -1,38 % |
6 SOL/EUR €74.315,49 | €74.315,49 | 72,50 -1,48 % |
7 HYPE/EUR €40.611,42 | €40.611,42 | 40,99 -0,77 % |