Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €597.43 M | 85,598.10 -- | -0.40 % |
2 ETH/USDT €579.07 M | 2,828.65 -- | +0.48 % |
3 SOL/USDT €176.03 M | 119.73 -- | -2.04 % |
4 DOGE/USDT €67.78 M | 0.12 -- | -2.00 % |
5 HMSTR/USDT €7.76 M | 0.00024 -- | +30.57 % |
6 OKB/USDT €12.69 M | 103.53 -- | -1.63 % |
7 NIGHT/USDT €14.69 M | 0.062 -- | -0.70 % |
Principales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €7.76 M | 0.00024 -- | +30.57 % |
2 AERGO/USDT €1.63 M | 0.067 -- | +19.24 % |
3 ACT/USDT €4.59 M | 0.028 -- | +13.61 % |
4 WCT/USDT €999.23 k | 0.075 -- | +12.63 % |
5 WET/USDT €6.14 M | 0.22 -- | +9.86 % |
6 DOOD/USDT €962.72 k | 0.0053 -- | +7.97 % |
7 LRC/USDT €1.05 M | 0.056 -- | +7.54 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAIA/USDT €1.04 M | 0.055 -- | -13.75 % |
2 GHST/USDT €804.49 k | 0.16 -- | -11.16 % |
3 ZORA/USDT €591.34 k | 0.042 -- | -11.01 % |
4 MEMEFI/USDT €163.79 k | 0.00060 -- | -10.02 % |
5 UXLINK/USDT €234.78 k | 0.010 -- | -9.97 % |
6 LUNA/USDT €4.60 M | 0.10 -- | -9.11 % |
7 PUMP/USDT €10.38 M | 0.0019 -- | -8.95 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €597.43 M | €1.45 B | 85,598.10 -0.40 % |
2 ETH/USDT €579.07 M | €290.93 mil M | 2,828.65 +0.48 % |
3 BNB/USDT €12.45 M | €97.42 mil M | 829.70 -1.05 % |
4 XRP/USDT €48.75 M | €93.78 mil M | 1.81 -2.32 % |
5 USDC/USDT €54.88 M | €66.07 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT €176.03 M | €57.20 mil M | 119.73 -2.04 % |
7 TRX/USDT €4.56 M | €22.53 mil M | 0.27 +0.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €597.43 M | €597.43 M | 85,598.10 -0.40 % |
2 ETH/USDT €579.07 M | €579.07 M | 2,828.65 +0.48 % |
3 SOL/USDT €176.03 M | €176.03 M | 119.73 -2.04 % |
4 DOGE/USDT €67.78 M | €67.78 M | 0.12 -2.00 % |
5 USDC/USDT €54.88 M | €54.88 M | 1.00 +0.02 % |
6 XRP/USDT €48.75 M | €48.75 M | 1.81 -2.32 % |
7 SUI/USDT €22.89 M | €22.89 M | 1.35 -4.22 % |