Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FOXY/USDT $698.60 k | 0.0016 -- | +21.44 % |
2 AIXBT/USDT $12.54 M | 0.082 -- | +16.41 % |
3 PUMP/USDT $39.64 M | 0.0046 -- | +16.14 % |
4 KDA/USDT $1.00 M | 0.066 -- | +13.70 % |
5 BANANA/USDT $924.07 k | 13.84 -- | +13.26 % |
6 OMI/USDT $280.88 k | 0.00015 -- | +10.66 % |
7 ATH/USDT $5.23 M | 0.030 -- | +10.50 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $3.46 M | 0.86 -- | -4.82 % |
2 UXLINK/USDT $1.00 M | 0.065 -- | -3.52 % |
3 ULTI/USDT $122.71 k | 0.0012 -- | -3.39 % |
4 MET/USDT $5.77 M | 0.51 -- | -3.38 % |
5 SWEAT/USDT $55.22 k | 0.0014 -- | -3.25 % |
6 BIO/USDT $3.06 M | 0.090 -- | -2.47 % |
7 ZEUS/USDT $153.64 k | 0.065 -- | -2.43 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $5.77 M | -- | 0.51 -3.38 % |
2 ZORA/USDT $1.15 M | -- | 0.093 -0.16 % |
3 PROVE/USDT $3.46 M | -- | 0.86 -4.82 % |
4 DOOD/USDT $2.75 M | -- | 0.0078 -0.98 % |
5 ASTER/USDT $7.96 M | -- | 1.14 +1.36 % |
6 YB/USDT $17.85 M | -- | 0.58 +3.82 % |
7 PAXG/USDT $813.24 k | -- | 4,102.90 -0.18 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $483.82 M | $2.26 B | 113,502.10 +1.94 % |
2 ETH/USDT $341.50 M | $490.71 mil M | 4,070.88 +3.55 % |
3 XRP/USDT $67.25 M | $157.76 mil M | 2.62 +0.99 % |
4 BNB/USDT $26.51 M | $157.12 mil M | 1,128.30 +1.59 % |
5 SOL/USDT $115.86 M | $109.49 mil M | 199.37 +3.60 % |
6 USDC/USDT $19.45 M | $76.24 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 STETH/USDT $1.19 M | $34.90 mil M | 4,067.70 +3.45 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $483.82 M | $483.82 M | 113,502.10 +1.94 % |
2 ETH/USDT $341.50 M | $341.50 M | 4,070.88 +3.55 % |
3 SOL/USDT $115.86 M | $115.86 M | 199.37 +3.60 % |
4 DOGE/USDT $77.93 M | $77.93 M | 0.20 +3.10 % |
5 XRP/USDT $67.25 M | $67.25 M | 2.62 +0.99 % |
6 PUMP/USDT $39.64 M | $39.64 M | 0.0046 +16.14 % |
7 BNB/USDT $26.51 M | $26.51 M | 1,128.30 +1.59 % |