Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $3.01 M | 0.025 -- | +25.94 % |
2 GHST/USDT $745.48 k | 0.19 -- | +16.31 % |
3 AERGO/USDT $1.06 M | 0.066 -- | +15.91 % |
4 BARD/USDT $1.25 M | 0.80 -- | +5.60 % |
5 HMSTR/USDT $2.10 M | 0.00021 -- | +5.18 % |
6 NIGHT/USDT $19.86 M | 0.061 -- | +5.14 % |
7 ZENT/USDT $2.08 M | 0.0044 -- | +4.38 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $578.09 M | $1.71 B | 86,102.20 -1.66 % |
2 ETH/USDT $690.76 M | $341.32 mil M | 2,824.64 -4.34 % |
3 BNB/USDT $13.85 M | $115.86 mil M | 840.80 -3.31 % |
4 XRP/USDT $55.04 M | $112.27 mil M | 1.85 -3.45 % |
5 USDC/USDT $107.50 M | $78.06 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $168.27 M | $69.36 mil M | 123.49 -4.38 % |
7 TRX/USDT $5.90 M | $26.43 mil M | 0.27 -0.50 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $690.74 M | $690.74 M | 2,824.64 -4.34 % |
2 BTC/USDT $578.07 M | $578.07 M | 86,102.20 -1.66 % |
3 SOL/USDT $168.27 M | $168.27 M | 123.49 -4.38 % |
4 USDC/USDT $107.50 M | $107.50 M | 1.00 +0.02 % |
5 DOGE/USDT $59.68 M | $59.68 M | 0.12 -4.73 % |
6 XRP/USDT $55.04 M | $55.04 M | 1.85 -3.45 % |
7 SUI/USDT $27.42 M | $27.42 M | 1.40 -5.99 % |