Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT €2.80 M | 0.016 -- | +40.71 % |
2 RESOLV/USDT €4.62 M | 0.099 -- | +35.74 % |
3 WET/USDT €7.52 M | 0.28 -- | +27.39 % |
4 SSV/USDT €1.30 M | 3.76 -- | +24.99 % |
5 CHZ/USDT €3.54 M | 0.035 -- | +23.84 % |
6 LEO/USDT €579.44 k | 7.98 -- | +19.64 % |
7 ANIME/USDT €616.22 k | 0.0060 -- | +18.87 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €481.75 M | €1.50 B | 88,141.00 +3.25 % |
2 ETH/USDT €525.36 M | €307.09 mil M | 2,978.35 +5.37 % |
3 BNB/USDT €9.00 M | €100.38 mil M | 853.20 +3.18 % |
4 XRP/USDT €46.21 M | €98.46 mil M | 1.90 +6.71 % |
5 USDC/USDT €40.92 M | €65.87 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT €120.02 M | €60.39 mil M | 125.80 +6.58 % |
7 TRX/USDT €3.46 M | €22.68 mil M | 0.28 +0.55 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €525.36 M | €525.36 M | 2,978.35 +5.37 % |
2 BTC/USDT €481.75 M | €481.75 M | 88,141.00 +3.25 % |
3 SOL/USDT €120.02 M | €120.02 M | 125.80 +6.58 % |
4 DOGE/USDT €56.47 M | €56.47 M | 0.13 +7.84 % |
5 XRP/USDT €46.21 M | €46.21 M | 1.90 +6.71 % |
6 USDC/USDT €40.92 M | €40.92 M | 1.00 -0.01 % |
7 SUI/USDT €21.22 M | €21.22 M | 1.46 +9.97 % |