Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT €2.73 M | 0.016 -- | +43.06 % |
2 RESOLV/USDT €4.59 M | 0.099 -- | +36.33 % |
3 SSV/USDT €1.28 M | 3.74 -- | +24.89 % |
4 ANIME/USDT €439.70 k | 0.0063 -- | +23.27 % |
5 CHZ/USDT €3.52 M | 0.035 -- | +22.50 % |
6 LEO/USDT €577.02 k | 8.01 -- | +19.35 % |
7 ZBCN/USDT €598.09 k | 0.0027 -- | +16.86 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €484.32 M | €1.50 B | 88,080.00 +3.26 % |
2 ETH/USDT €527.85 M | €306.70 mil M | 2,978.09 +5.81 % |
3 BNB/USDT €9.00 M | €100.65 mil M | 855.40 +3.31 % |
4 XRP/USDT €46.48 M | €98.50 mil M | 1.90 +7.01 % |
5 USDC/USDT €40.51 M | €65.87 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT €120.78 M | €60.48 mil M | 125.94 +6.80 % |
7 TRX/USDT €3.44 M | €22.67 mil M | 0.28 +0.69 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €527.85 M | €527.85 M | 2,978.09 +5.81 % |
2 BTC/USDT €484.32 M | €484.32 M | 88,080.00 +3.26 % |
3 SOL/USDT €120.78 M | €120.78 M | 125.94 +6.80 % |
4 DOGE/USDT €56.00 M | €56.00 M | 0.13 +8.08 % |
5 XRP/USDT €46.48 M | €46.48 M | 1.90 +7.01 % |
6 USDC/USDT €40.51 M | €40.51 M | 1.00 +0.01 % |
7 SUI/USDT €21.38 M | €21.38 M | 1.47 +10.59 % |