Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT €264.85 k | 0.020 -- | +8.63 % |
2 KAT/USDT €4.90 M | 0.011 -- | +7.23 % |
3 GALFT/USDT €102.49 k | 1.81 -- | +4.97 % |
4 LRC/USDT €311.22 k | 0.023 -- | +4.66 % |
5 TURBO/USDT €2.04 M | 0.0010 -- | +4.30 % |
6 STRK/USDT €3.08 M | 0.037 -- | +3.84 % |
7 TRA/USDT €47.35 k | 0.29 -- | +3.04 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT €1.03 M | 0.015 -- | -14.96 % |
2 MEMEFI/USDT €91.12 k | 0.00014 -- | -11.58 % |
3 BARD/USDT €529.10 k | 0.48 -- | -11.38 % |
4 PIXEL/USDT €847.11 k | 0.0091 -- | -10.70 % |
5 RESOLV/USDT €952.89 k | 0.055 -- | -9.67 % |
6 WAXP/USDT €383.56 k | 0.0070 -- | -8.47 % |
7 RIO/USDT €13.94 k | 0.043 -- | -7.92 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €253.91 M | €1.19 B | 69,149.90 -2.35 % |
2 ETH/USDT €177.99 M | €220.16 mil M | 2,110.55 -2.03 % |
3 XRP/USDT €17.72 M | €74.81 mil M | 1.41 -2.62 % |
4 BNB/USDT €4.55 M | €74.58 mil M | 632.90 -1.60 % |
5 USDC/USDT €7.93 M | €68.30 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT €36.89 M | €43.63 mil M | 88.22 -2.16 % |
7 TRX/USDT €13.06 M | €25.33 mil M | 0.30 -0.33 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €253.91 M | €253.91 M | 69,149.90 -2.35 % |
2 ETH/USDT €177.99 M | €177.99 M | 2,110.55 -2.03 % |
3 SOL/USDT €36.89 M | €36.89 M | 88.22 -2.16 % |
4 DOGE/USDT €36.08 M | €36.08 M | 0.091 -3.11 % |
5 XRP/USDT €17.72 M | €17.72 M | 1.41 -2.62 % |
6 TRX/USDT €13.06 M | €13.06 M | 0.30 -0.33 % |
7 PI/USDT €10.80 M | €10.80 M | 0.18 -6.32 % |