Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €13.29 M | 1.72 -- | +29.15 % |
2 LPT/USDT €1.75 M | 5.82 -- | +24.89 % |
3 AIXBT/USDT €4.98 M | 0.081 -- | +17.13 % |
4 ZK/USDT €2.01 M | 0.033 -- | +15.12 % |
5 VELODROME/USDT €1.60 M | 0.038 -- | +14.63 % |
6 BAT/USDT €961.91 k | 0.17 -- | +12.06 % |
7 WLD/USDT €8.82 M | 0.89 -- | +11.97 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €13.29 M | -- | 1.72 +29.15 % |
2 MET/USDT €2.19 M | -- | 0.44 -4.61 % |
3 ZORA/USDT €730.76 k | -- | 0.070 -3.73 % |
4 PROVE/USDT €741.65 k | -- | 0.69 +3.51 % |
5 DOOD/USDT €1.94 M | -- | 0.0081 +5.04 % |
6 ASTER/USDT €9.24 M | -- | 0.97 +4.50 % |
7 YB/USDT €5.81 M | -- | 0.54 -3.41 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €842.83 M | €1.90 B | 110,150.00 +0.86 % |
2 ETH/USDT €410.83 M | €404.47 mil M | 3,866.35 +1.23 % |
3 XRP/USDT €81.97 M | €130.43 mil M | 2.50 +1.46 % |
4 BNB/USDT €37.18 M | €129.85 mil M | 1,087.70 -1.00 % |
5 SOL/USDT €111.65 M | €89.06 mil M | 185.80 +0.58 % |
6 USDC/USDT €60.54 M | €65.83 mil M | 1.00 +0.03 % |
7 STETH/USDT €1.78 M | €28.75 mil M | 3,861.44 +1.10 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €842.83 M | €842.83 M | 110,150.00 +0.86 % |
2 ETH/USDT €410.83 M | €410.83 M | 3,866.35 +1.23 % |
3 SOL/USDT €111.65 M | €111.65 M | 185.80 +0.58 % |
4 XRP/USDT €81.97 M | €81.97 M | 2.50 +1.46 % |
5 DOGE/USDT €61.46 M | €61.46 M | 0.18 +1.69 % |
6 USDC/USDT €60.54 M | €60.54 M | 1.00 +0.03 % |
7 TRUMP/USDT €46.18 M | €46.18 M | 8.08 +0.43 % |