Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $6.64 M | -- | 1.54 +6.12 % |
2 MET/USDT $4.22 M | -- | 0.46 -0.32 % |
3 ZORA/USDT $740.00 k | -- | 0.084 -1.39 % |
4 PROVE/USDT $1.35 M | -- | 0.72 -2.89 % |
5 DOOD/USDT $2.12 M | -- | 0.0082 +9.10 % |
6 ASTER/USDT $13.34 M | -- | 1.06 -3.14 % |
7 YB/USDT $14.69 M | -- | 0.63 +7.91 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,237.46 M | $2.21 B | 111,320.00 -1.28 % |
2 ETH/USDT $817.49 M | $475.27 mil M | 3,937.18 -1.01 % |
3 XRP/USDT $107.64 M | $155.58 mil M | 2.59 -0.27 % |
4 BNB/USDT $50.50 M | $153.74 mil M | 1,116.40 +1.47 % |
5 SOL/USDT $326.88 M | $107.46 mil M | 195.44 +1.09 % |
6 USDC/USDT $67.92 M | $76.28 mil M | 0.99 -0.01 % |
7 STETH/USDT $5.71 M | $33.76 mil M | 3,931.75 -1.19 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,237.46 M | $1,237.46 M | 111,320.00 -1.28 % |
2 ETH/USDT $817.49 M | $817.49 M | 3,937.18 -1.01 % |
3 SOL/USDT $326.88 M | $326.88 M | 195.44 +1.09 % |
4 DOGE/USDT $167.33 M | $167.33 M | 0.19 +1.37 % |
5 TRUMP/USDT $132.77 M | $132.77 M | 8.39 +22.46 % |
6 XRP/USDT $107.64 M | $107.64 M | 2.59 -0.27 % |
7 USDC/USDT $67.92 M | $67.92 M | 0.99 -0.01 % |