Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $12.62 M | 1.78 -- | +33.70 % |
2 AIXBT/USDT $5.30 M | 0.085 -- | +21.51 % |
3 VELODROME/USDT $1.80 M | 0.039 -- | +17.54 % |
4 RSR/USDT $521.73 k | 0.0056 -- | +10.23 % |
5 ATH/USDT $2.78 M | 0.028 -- | +9.66 % |
6 AVNT/USDT $4.63 M | 0.69 -- | +9.05 % |
7 MENGO/USDT $79.80 k | 0.090 -- | +8.51 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $12.62 M | -- | 1.78 +33.70 % |
2 MET/USDT $2.58 M | -- | 0.44 -6.71 % |
3 ZORA/USDT $811.54 k | -- | 0.070 -6.03 % |
4 PROVE/USDT $821.84 k | -- | 0.68 +0.69 % |
5 DOOD/USDT $2.28 M | -- | 0.0082 +3.74 % |
6 ASTER/USDT $10.51 M | -- | 0.99 +7.22 % |
7 YB/USDT $6.92 M | -- | 0.54 -4.18 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,002.76 M | $2.19 B | 110,076.60 +0.36 % |
2 ETH/USDT $501.92 M | $465.29 mil M | 3,857.11 +0.58 % |
3 XRP/USDT $97.32 M | $150.75 mil M | 2.50 +0.99 % |
4 BNB/USDT $45.41 M | $149.51 mil M | 1,086.40 -0.70 % |
5 SOL/USDT $133.03 M | $102.80 mil M | 185.92 +0.38 % |
6 USDC/USDT $72.07 M | $75.95 mil M | 1.00 +0.04 % |
7 STETH/USDT $2.13 M | $33.11 mil M | 3,853.87 +0.42 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,002.76 M | $1,002.76 M | 110,076.60 +0.36 % |
2 ETH/USDT $501.92 M | $501.92 M | 3,857.11 +0.58 % |
3 SOL/USDT $133.03 M | $133.03 M | 185.92 +0.38 % |
4 XRP/USDT $97.32 M | $97.32 M | 2.50 +0.99 % |
5 DOGE/USDT $73.82 M | $73.82 M | 0.18 +0.87 % |
6 USDC/USDT $72.07 M | $72.07 M | 1.00 +0.04 % |
7 TRUMP/USDT $54.71 M | $54.71 M | 8.32 +3.79 % |