Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT €846.97 k | 0.039 -- | -11.70 % |
2 HMSTR/USDT €4.05 M | 0.00022 -- | -8.03 % |
3 VRA/USDT €301.76 k | 0.00021 -- | -7.87 % |
4 UXLINK/USDT €187.73 k | 0.010 -- | -7.56 % |
5 ARG/USDT €164.63 k | 0.62 -- | -7.45 % |
6 LUNA/USDT €3.45 M | 0.11 -- | -6.49 % |
7 ULTI/USDT €230.94 k | 0.00029 -- | -6.39 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €692.25 M | €1.50 B | 88,043.50 +0.78 % |
2 ETH/USDT €750.11 M | €304.72 mil M | 2,957.99 +3.02 % |
3 BNB/USDT €12.63 M | €99.67 mil M | 847.70 +0.92 % |
4 XRP/USDT €55.46 M | €96.85 mil M | 1.87 -0.70 % |
5 USDC/USDT €48.96 M | €66.02 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT €219.90 M | €60.43 mil M | 125.92 +1.31 % |
7 TRX/USDT €4.43 M | €22.53 mil M | 0.27 -0.26 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €750.11 M | €750.11 M | 2,957.99 +3.02 % |
2 BTC/USDT €692.25 M | €692.25 M | 88,043.50 +0.78 % |
3 SOL/USDT €219.90 M | €219.90 M | 125.92 +1.31 % |
4 DOGE/USDT €74.90 M | €74.90 M | 0.12 +1.66 % |
5 XRP/USDT €55.46 M | €55.46 M | 1.87 -0.70 % |
6 USDC/USDT €48.96 M | €48.96 M | 1.00 +0.01 % |
7 SUI/USDT €28.02 M | €28.02 M | 1.43 +1.47 % |