Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 NEIRO/USDⓈ $1.87K | 0.000085 $0.000085910 | -18.96% |
2 ETHW/USDⓈ $21.51K | 0.29 $0.29270 | -18.51% |
3 PNUT/USDⓈ $1.65K | 0.055 $0.055450 | -18.01% |
4 ORDI/USDⓈ $24.20K | 5.09 $5.0940 | -16.04% |
5 PHA/USDⓈ $337.08 | 0.033 $0.033180 | -15.68% |
6 AAVE/USDⓈ $43.01K | 97.51 $97.5100 | -15.48% |
7 METIS/USDⓈ $2.31K | 3.48 $3.4830 | -15.46% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More