Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 METIS/USDⓈ €12.36K | 6.03 €5.1240 | +89.45% |
2 ORDI/USDⓈ €243.90K | 7.59 €6.4508 | +43.89% |
3 BANANA/USDⓈ €178.83 | 4.73 €4.0229 | +33.83% |
4 KSM/USDⓈ €22.05K | 5.69 €4.8319 | +26.49% |
5 ZETA/USDⓈ €18.54K | 0.065 €0.055382 | +26.48% |
6 BAND/USDⓈ €2.69K | 0.25 €0.21851 | +23.75% |
7 OL/USDⓈ €23.26K | 0.0096 €0.0081953 | +22.98% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BIO/USDⓈ €35.38K | 0.034 €0.028939 | -15.33% |
2 MOODENG/USDⓈ €2.57K | 0.056 €0.048345 | -4.38% |
3 POR/USDⓈ €2.50 | 0.58 €0.49457 | -4.38% |
4 ENJ/USDⓈ €232.04K | 0.074 €0.062954 | -3.44% |
5 CHZ/USDⓈ €5.11K | 0.040 €0.034669 | -3.43% |
6 WCT/USDⓈ €297.66 | 0.061 €0.052411 | -3.37% |
7 THETA/USDⓈ €2.00K | 0.19 €0.16664 | -2.34% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More