Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 API3/USDⓈ $9.62K | 0.42 $0.42340 | +39.14% |
2 DEGEN/USDⓈ $1.60K | 0.00078 $0.00078290 | +17.20% |
3 ACE/USDⓈ $8.12K | 0.14 $0.14670 | +16.34% |
4 TRA/USDⓈ $3.30K | 0.33 $0.33410 | +15.01% |
5 ETHW/USDⓈ $98.57K | 0.32 $0.32250 | +12.64% |
6 THETA/USDⓈ $13.09K | 0.23 $0.23150 | +12.00% |
7 T/USDⓈ $18.49 | 0.0067 $0.0067790 | +10.75% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 METIS/USDⓈ $8.22K | 3.74 $3.7460 | -28.00% |
2 ENJ/USDⓈ $57.36K | 0.055 $0.055010 | -20.38% |
3 SATS/USDⓈ $4.65K | 0.000000015 $0.000000015630 | -17.35% |
4 BIO/USDⓈ $5.36K | 0.027 $0.027300 | -16.00% |
5 NEIRO/USDⓈ $3.79K | 0.000088 $0.000088110 | -15.25% |
6 ZETA/USDⓈ $4.86K | 0.055 $0.055410 | -13.99% |
7 PNUT/USDⓈ $3.14K | 0.057 $0.057390 | -12.97% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More