Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ACE/USDⓈ $6.29K | 0.16 $0.16250 | +28.87% |
2 THETA/USDⓈ $11.65K | 0.25 $0.25020 | +25.54% |
3 DEGEN/USDⓈ $1.59K | 0.00077 $0.00077280 | +15.69% |
4 TRA/USDⓈ $3.30K | 0.33 $0.33410 | +15.01% |
5 API3/USDⓈ $3.24K | 0.33 $0.33900 | +11.40% |
6 ETHW/USDⓈ $98.26K | 0.31 $0.31870 | +11.32% |
7 T/USDⓈ $18.49 | 0.0067 $0.0067790 | +10.75% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDⓈ $112.00K | 5.49 $5.4940 | -22.82% |
2 METIS/USDⓈ $9.65K | 3.77 $3.7710 | -17.81% |
3 ENJ/USDⓈ $97.43K | 0.055 $0.055720 | -17.01% |
4 ZETA/USDⓈ $6.90K | 0.055 $0.055610 | -16.29% |
5 SATS/USDⓈ $4.42K | 0.000000016 $0.000000016320 | -14.87% |
6 BIO/USDⓈ $10.34K | 0.027 $0.027420 | -14.26% |
7 NEIRO/USDⓈ $3.91K | 0.000089 $0.000089340 | -13.51% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More