Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BIO/USDⓈ $44.43K | 0.033 $0.033890 | -15.49% |
2 CHZ/USDⓈ $5.90K | 0.040 $0.040750 | -5.65% |
3 MOODENG/USDⓈ $3.21K | 0.056 $0.056500 | -4.50% |
4 POR/USDⓈ $2.94 | 0.58 $0.58260 | -4.38% |
5 NEAR/USDⓈ $18.56K | 1.40 $1.4039 | -2.58% |
6 GODS/USDⓈ $1.11K | 0.035 $0.035220 | -2.41% |
7 THETA/USDⓈ $2.05K | 0.19 $0.19630 | -2.34% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More