Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDⓈ €66.98K | 0.39 €0.33325 | +38.15% |
2 METIS/USDⓈ €22.10K | 4.38 €3.7217 | +31.14% |
3 LRC/USDⓈ €26.00K | 0.020 €0.017419 | +23.72% |
4 BANANA/USDⓈ €2.20K | 4.19 €3.5611 | +18.36% |
5 ZETA/USDⓈ €19.62K | 0.061 €0.052511 | +18.07% |
6 KSM/USDⓈ €26.01K | 5.06 €4.3071 | +13.32% |
7 SKL/USDⓈ €7.14K | 0.0077 €0.0065529 | +13.25% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDⓈ €139.27K | 6.33 €5.3828 | -26.77% |
2 NEIRO/USDⓈ €24.85K | 0.00010 €0.000087944 | -19.03% |
3 ENJ/USDⓈ €255.49K | 0.062 €0.053123 | -18.38% |
4 BIO/USDⓈ €22.65K | 0.030 €0.026154 | -16.65% |
5 WLD/USDⓈ €41.97K | 0.28 €0.24344 | -9.71% |
6 TURBO/USDⓈ €1.69K | 0.0012 €0.0010470 | -8.32% |
7 PNUT/USDⓈ €23.71K | 0.067 €0.056930 | -8.29% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More