Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 API3/USDⓈ $8.95K | 0.41 $0.41370 | +35.95% |
2 DEGEN/USDⓈ $1.60K | 0.00078 $0.00078290 | +17.20% |
3 ACE/USDⓈ $8.12K | 0.14 $0.14730 | +16.81% |
4 TRA/USDⓈ $3.30K | 0.33 $0.33410 | +15.01% |
5 THETA/USDⓈ $13.02K | 0.22 $0.22580 | +13.30% |
6 ETHW/USDⓈ $98.26K | 0.32 $0.32240 | +12.61% |
7 UMA/USDⓈ $3.18K | 0.51 $0.51180 | +10.88% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDⓈ $106.76K | 5.44 $5.4440 | -24.26% |
2 SATS/USDⓈ $4.68K | 0.000000015 $0.000000015470 | -22.30% |
3 ENJ/USDⓈ $90.99K | 0.055 $0.055550 | -19.55% |
4 METIS/USDⓈ $9.56K | 3.74 $3.7460 | -17.60% |
5 ZETA/USDⓈ $6.49K | 0.055 $0.055410 | -17.19% |
6 NEIRO/USDⓈ $3.93K | 0.000087 $0.000087290 | -15.82% |
7 BIO/USDⓈ $5.35K | 0.027 $0.027240 | -15.74% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More