Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDⓈ $145.72K | 6.08 $6.0890 | -32.79% |
2 ENJ/USDⓈ $193.29K | 0.060 $0.060110 | -21.73% |
3 SATS/USDⓈ $8.83K | 0.000000017 $0.000000017560 | -20.33% |
4 BIO/USDⓈ $21.28K | 0.029 $0.029310 | -13.87% |
5 PNUT/USDⓈ $12.19K | 0.067 $0.067630 | -12.45% |
6 OL/USDⓈ $19.73K | 0.0090 $0.0090880 | -12.00% |
7 NEIRO/USDⓈ $8.11K | 0.00010 $0.00010636 | -11.54% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More