Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDⓈ $304.23K | 6.87 $6.8720 | +105.44% |
2 NEIRO/USDⓈ $79.28K | 0.00011 $0.00011140 | +42.33% |
3 PNUT/USDⓈ $51.03K | 0.067 $0.067010 | +37.51% |
4 BOME/USDⓈ $8.22K | 0.00055 $0.00055970 | +35.82% |
5 SATS/USDⓈ $51.32K | 0.000000017 $0.000000017690 | +35.14% |
6 CORE/USDⓈ $17.82K | 0.034 $0.034270 | +28.54% |
7 AIXBT/USDⓈ $16.53K | 0.032 $0.032050 | +25.93% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More