Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDⓈ $77.69K | 0.39 $0.39990 | +40.86% |
2 METIS/USDⓈ $26.39K | 4.38 $4.3800 | +31.14% |
3 BANANA/USDⓈ $2.59K | 4.19 $4.1910 | +18.36% |
4 ZETA/USDⓈ $23.09K | 0.061 $0.061800 | +18.07% |
5 SKL/USDⓈ $8.40K | 0.0079 $0.0079210 | +17.30% |
6 LRC/USDⓈ $25.90K | 0.019 $0.019310 | +16.54% |
7 KSM/USDⓈ $30.61K | 5.06 $5.0690 | +13.32% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More