Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDⓈ $91.19K | 5.11 $5.1100 | +108.83% |
2 BIO/USDⓈ $83.09K | 0.037 $0.037000 | +75.61% |
3 SATS/USDⓈ $16.15K | 0.000000017 $0.000000017490 | +52.09% |
4 ARKM/USDⓈ $6.81K | 0.14 $0.14370 | +43.36% |
5 NEIRO/USDⓈ $8.73K | 0.000090 $0.000090160 | +38.01% |
6 AIXBT/USDⓈ $3.44K | 0.029 $0.029630 | +25.92% |
7 PNUT/USDⓈ $1.46K | 0.054 $0.054520 | +22.93% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More