Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 API3/USDⓈ $3.25K | 0.38 $0.38880 | +27.77% |
2 ACE/USDⓈ $7.60K | 0.15 $0.15730 | +24.74% |
3 DEGEN/USDⓈ $1.59K | 0.00077 $0.00077280 | +15.69% |
4 TRA/USDⓈ $3.30K | 0.33 $0.33410 | +15.01% |
5 THETA/USDⓈ $12.48K | 0.22 $0.22920 | +15.00% |
6 ETHW/USDⓈ $98.26K | 0.31 $0.31870 | +11.32% |
7 T/USDⓈ $18.49 | 0.0067 $0.0067790 | +10.75% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More