Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDⓈ $281.33K | 8.83 $8.8390 | +191.62% |
2 NEIRO/USDⓈ $41.46K | 0.00014 $0.00014443 | +104.89% |
3 SATS/USDⓈ $48.60K | 0.000000019 $0.000000019380 | +51.17% |
4 BIO/USDⓈ $80.26K | 0.035 $0.035890 | +41.69% |
5 PNUT/USDⓈ $20.49K | 0.063 $0.063470 | +41.11% |
6 AIXBT/USDⓈ $10.48K | 0.032 $0.032030 | +30.47% |
7 BOME/USDⓈ $3.16K | 0.00053 $0.00053320 | +29.39% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More