Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ACE/USDⓈ $6.29K | 0.16 $0.16250 | +28.87% |
2 THETA/USDⓈ $11.64K | 0.25 $0.25010 | +25.49% |
3 DEGEN/USDⓈ $1.59K | 0.00077 $0.00077280 | +15.69% |
4 TRA/USDⓈ $3.30K | 0.33 $0.33410 | +15.01% |
5 ETHW/USDⓈ $98.26K | 0.31 $0.31870 | +11.32% |
6 T/USDⓈ $18.49 | 0.0067 $0.0067790 | +10.75% |
7 DYDX/USDⓈ $382.19K | 0.14 $0.14553 | +10.63% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDⓈ $111.77K | 5.52 $5.5270 | -22.35% |
2 ENJ/USDⓈ $96.41K | 0.056 $0.056120 | -16.41% |
3 ZETA/USDⓈ $6.90K | 0.055 $0.055610 | -16.29% |
4 METIS/USDⓈ $9.71K | 3.77 $3.7710 | -15.94% |
5 SATS/USDⓈ $4.42K | 0.000000016 $0.000000016320 | -14.87% |
6 BIO/USDⓈ $10.34K | 0.027 $0.027420 | -14.26% |
7 NEIRO/USDⓈ $4.23K | 0.000089 $0.000089750 | -13.71% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More