Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €804,48 N | 0,040 -- | -38,98% |
2 MLN/USDT €292,78 N | 11,67 -- | -29,90% |
3 AIDOGE/USDT €300,50 N | 0,000000000035 -- | -11,60% |
4 MORPHO/USDT €24,17 Tr | 1,86 -- | -7,09% |
5 ICE/USDT €752,47 N | 0,0031 -- | -6,99% |
6 DEP/USDT €265,65 N | 0,0013 -- | -6,63% |
7 KMNO/USDT €511,53 N | 0,058 -- | -6,07% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €2,02 Tr | -- | 0,098 +12,81% |
2 PROVE/USDT €1,22 Tr | -- | 0,76 -2,58% |
3 DOOD/USDT €1,14 Tr | -- | 0,0066 -3,14% |
4 ASTER/USDT €11,16 Tr | -- | 1,13 -2,65% |
5 YB/USDT €9,31 Tr | -- | 0,43 +0,07% |
6 PAXG/USDT €1,70 Tr | -- | 4.361,60 +2,37% |
7 TOSHI/USDT €538,18 N | -- | 0,00069 -2,15% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €842,43 Tr | €1,87 NT | 109.523,20 +0,97% |
2 ETH/USDT €599,06 Tr | €407,92 T | 3.931,73 -0,36% |
3 BNB/USDT €73,04 Tr | €129,72 T | 1.081,60 -2,13% |
4 XRP/USDT €79,95 Tr | €126,75 T | 2,46 +3,33% |
5 SOL/USDT €158,12 Tr | €87,40 T | 186,26 +0,15% |
6 USDC/USDT €66,41 Tr | €65,47 T | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT €1,60 Tr | €28,66 T | 3.928,18 -0,36% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €842,43 Tr | €842,43 Tr | 109.523,20 +0,97% |
2 ETH/USDT €599,06 Tr | €599,06 Tr | 3.931,73 -0,36% |
3 SOL/USDT €158,12 Tr | €158,12 Tr | 186,26 +0,15% |
4 DOGE/USDT €109,68 Tr | €109,68 Tr | 0,19 +1,18% |
5 XRP/USDT €79,95 Tr | €79,95 Tr | 2,46 +3,33% |
6 BNB/USDT €73,04 Tr | €73,04 Tr | 1.081,60 -2,13% |
7 USDC/USDT €66,41 Tr | €66,41 Tr | 0,99 +0,02% |