Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 AUCTION/USDT $17,29 Tr | 9,87 -- | +38,07% |
2 AVNT/USDT $6,07 Tr | 0,63 -- | +30,43% |
3 BIO/USDT $18,80 Tr | 0,10 -- | +22,73% |
4 FLOKI/USDT $14,61 Tr | 0,000079 -- | +18,97% |
5 ZORA/USDT $2,01 Tr | 0,10 -- | +15,26% |
6 STRK/USDT $5,08 Tr | 0,12 -- | +13,02% |
7 LINK/USDT $31,93 Tr | 18,64 -- | +8,02% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $1,08 Tr | 0,042 -- | -37,32% |
2 MLN/USDT $348,84 N | 11,60 -- | -30,72% |
3 DEP/USDT $409,96 N | 0,0013 -- | -10,64% |
4 ICE/USDT $919,15 N | 0,0032 -- | -8,00% |
5 AIDOGE/USDT $397,66 N | 0,000000000037 -- | -7,94% |
6 FET/USDT $3,64 Tr | 0,26 -- | -7,23% |
7 ULTI/USDT $576,62 N | 0,0013 -- | -6,59% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,01 Tr | -- | 0,10 +15,26% |
2 PROVE/USDT $1,47 Tr | -- | 0,77 -3,27% |
3 DOOD/USDT $1,25 Tr | -- | 0,0067 -4,95% |
4 ASTER/USDT $13,92 Tr | -- | 1,15 -3,51% |
5 YB/USDT $10,28 Tr | -- | 0,42 -3,14% |
6 PAXG/USDT $1,96 Tr | -- | 4.364,20 +2,80% |
7 TOSHI/USDT $615,69 N | -- | 0,00071 -1,51% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,02 T | $2,20 NT | 110.572,90 +1,83% |
2 ETH/USDT $733,36 Tr | $480,45 T | 3.978,17 -0,07% |
3 BNB/USDT $92,12 Tr | $153,37 T | 1.101,10 -0,73% |
4 XRP/USDT $92,83 Tr | $149,33 T | 2,49 +4,27% |
5 SOL/USDT $182,02 Tr | $103,83 T | 189,63 +1,06% |
6 USDC/USDT $64,32 Tr | $76,20 T | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $1,99 Tr | $33,77 T | 3.975,80 -0,06% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,02 T | $1,02 T | 110.572,90 +1,83% |
2 ETH/USDT $733,36 Tr | $733,36 Tr | 3.978,17 -0,07% |
3 SOL/USDT $182,02 Tr | $182,02 Tr | 189,63 +1,06% |
4 DOGE/USDT $132,20 Tr | $132,20 Tr | 0,20 +2,47% |
5 XRP/USDT $92,83 Tr | $92,83 Tr | 2,49 +4,27% |
6 BNB/USDT $92,12 Tr | $92,12 Tr | 1.101,10 -0,73% |
7 USDC/USDT $64,32 Tr | $64,32 Tr | 0,99 +0,01% |