Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €3.86M | 0.10 -- | +62.32% |
2 CHZ/USDT €2.89M | 0.035 -- | +23.11% |
3 DOOD/USDT €1.36M | 0.0064 -- | +16.40% |
4 SSV/USDT €744.06K | 3.57 -- | +15.65% |
5 PROMPT/USDT €1.30M | 0.054 -- | +14.59% |
6 WCT/USDT €2.09M | 0.074 -- | +10.76% |
7 APT/USDT €3.15M | 1.62 -- | +10.60% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €2.61M | 0.00022 -- | -7.76% |
2 ZORA/USDT €813.75K | 0.040 -- | -6.03% |
3 KMNO/USDT €218.12K | 0.051 -- | -5.66% |
4 ASP/USDT €72.32K | 0.041 -- | -5.12% |
5 LRC/USDT €469.94K | 0.056 -- | -5.07% |
6 MENGO/USDT €141.76K | 0.060 -- | -3.89% |
7 ULTI/USDT €147.23K | 0.00029 -- | -3.77% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More