العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 670.58 مليون$ | 67,854.70 -- | -4.55% |
2 ETH/USDT 309.50 مليون$ | 1,981.77 -- | -4.85% |
3 OKB/USDT 38.29 مليون$ | 102.58 -- | +5.24% |
4 PI/USDT 25.26 مليون$ | 0.22 -- | +12.48% |
5 SOL/USDT 65.23 مليون$ | 84.35 -- | -4.91% |
6 DOGE/USDT 51.27 مليون$ | 0.090 -- | -3.69% |
7 BARD/USDT 1.81 مليون$ | 1.19 -- | -20.28% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT 3.84 مليون$ | 0.089 -- | +37.92% |
2 FLOW/USDT 1.99 مليون$ | 0.040 -- | +16.50% |
3 PI/USDT 25.26 مليون$ | 0.22 -- | +12.48% |
4 ROBO/USDT 3.78 مليون$ | 0.043 -- | +9.92% |
5 SENT/USDT 4.24 مليون$ | 0.024 -- | +8.06% |
6 TNSR/USDT 389.40 ألف$ | 0.049 -- | +7.96% |
7 ALLO/USDT 1.60 مليون$ | 0.12 -- | +6.75% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT 3.48 مليون$ | 0.015 -- | -24.36% |
2 BARD/USDT 1.81 مليون$ | 1.19 -- | -20.28% |
3 BICO/USDT 257.24 ألف$ | 0.019 -- | -16.85% |
4 PHA/USDT 1.07 مليون$ | 0.038 -- | -16.83% |
5 XPL/USDT 5.77 مليون$ | 0.099 -- | -16.25% |
6 ATH/USDT 1.14 مليون$ | 0.0060 -- | -14.43% |
7 WIF/USDT 3.61 مليون$ | 0.18 -- | -13.90% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT 3.78 مليون$ | -- | 0.043 +9.94% |
2 CC/USDT 25.15 مليون$ | -- | 0.15 -1.28% |
3 ZAMA/USDT 1.48 مليون$ | -- | 0.019 -5.15% |
4 USAT/USDT 25.17 ألف$ | -- | 0.99 +0.04% |
5 SENT/USDT 4.24 مليون$ | -- | 0.024 +8.06% |
6 SPACE/USDT 2.58 مليون$ | -- | 0.0078 +6.55% |
7 LIT/USDT 2.20 مليون$ | -- | 1.14 -4.75% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 670.58 مليون$ | 1.35 ترليون$ | 67,854.70 -4.55% |
2 ETH/USDT 309.50 مليون$ | 238.83 مليار$ | 1,981.85 -4.84% |
3 BNB/USDT 6.34 مليون$ | 85.56 مليار$ | 627.70 -3.00% |
4 XRP/USDT 29.77 مليون$ | 83.58 مليار$ | 1.36 -2.83% |
5 USDC/USDT 49.12 مليون$ | 77.34 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 65.23 مليون$ | 48.05 مليار$ | 84.35 -4.91% |
7 TRX/USDT 12.51 مليون$ | 26.86 مليار$ | 0.28 -0.85% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 670.58 مليون$ | 670.58 مليون$ | 67,854.70 -4.55% |
2 ETH/USDT 309.50 مليون$ | 309.50 مليون$ | 1,981.85 -4.84% |
3 SOL/USDT 65.23 مليون$ | 65.23 مليون$ | 84.35 -4.91% |
4 DOGE/USDT 51.27 مليون$ | 51.27 مليون$ | 0.090 -3.69% |
5 XAUT/USDT 49.95 مليون$ | 49.95 مليون$ | 5,146.10 +1.10% |
6 USDC/USDT 49.12 مليون$ | 49.12 مليون$ | 1.00 +0.00% |
7 OKB/USDT 38.29 مليون$ | 38.29 مليون$ | 102.58 +5.24% |