العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 511.74 مليون$ | 89,691.80 -- | -2.57% |
2 ETH/USDT 488.18 مليون$ | 3,037.62 -- | -4.09% |
3 SOL/USDT 117.21 مليون$ | 133.01 -- | -4.11% |
4 DOGE/USDT 52.24 مليون$ | 0.13 -- | -5.15% |
5 ZEC/USDT 22.06 مليون$ | 351.98 -- | -10.79% |
6 LUNA/USDT 11.11 مليون$ | 0.12 -- | +57.04% |
7 OKB/USDT 14.19 مليون$ | 105.33 -- | -2.77% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT 11.11 مليون$ | 0.12 -- | +56.98% |
2 ACE/USDT 2.72 مليون$ | 0.27 -- | +25.18% |
3 EGLD/USDT 2.24 مليون$ | 8.30 -- | +10.28% |
4 CVC/USDT 2.56 مليون$ | 0.051 -- | +7.68% |
5 ULTI/USDT 1.10 مليون$ | 0.00073 -- | +7.09% |
6 OL/USDT 292.67 ألف$ | 0.021 -- | +6.77% |
7 CXT/USDT 105.90 ألف$ | 0.0070 -- | +5.83% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ICE/USDT 1.06 مليون$ | 0.0018 -- | -19.48% |
2 CITY/USDT 374.88 ألف$ | 0.59 -- | -15.08% |
3 SD/USDT 754.97 ألف$ | 0.25 -- | -12.69% |
4 BAT/USDT 2.78 مليون$ | 0.25 -- | -12.13% |
5 ZK/USDT 1.49 مليون$ | 0.032 -- | -11.23% |
6 ZEC/USDT 22.06 مليون$ | 351.98 -- | -10.79% |
7 APT/USDT 5.90 مليون$ | 1.72 -- | -9.84% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DASH/USDT 838.42 ألف$ | -- | 47.35 -6.09% |
2 ZEC/USDT 22.06 مليون$ | -- | 351.98 -10.79% |
3 ZEN/USDT 906.75 ألف$ | -- | 8.51 -9.47% |
4 2Z/USDT 494.91 ألف$ | -- | 0.12 -3.08% |
5 SEI/USDT 594.72 ألف$ | -- | 0.12 -6.37% |
6 ALLO/USDT 1.80 مليون$ | -- | 0.15 -6.16% |
7 HYPE/USDT 11.93 مليون$ | -- | 31.23 -6.99% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 511.74 مليون$ | 1.78 ترليون$ | 89,691.80 -2.57% |
2 ETH/USDT 488.18 مليون$ | 366.47 مليار$ | 3,037.62 -4.09% |
3 XRP/USDT 29.21 مليون$ | 123.36 مليار$ | 2.04 -2.05% |
4 BNB/USDT 9.59 مليون$ | 121.62 مليار$ | 883.20 -2.21% |
5 USDC/USDT 87.02 مليون$ | 78.12 مليار$ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 117.21 مليون$ | 74.47 مليار$ | 133.01 -4.11% |
7 TRX/USDT 4.60 مليون$ | 27.21 مليار$ | 0.28 +0.53% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 511.74 مليون$ | 511.74 مليون$ | 89,691.90 -2.57% |
2 ETH/USDT 488.18 مليون$ | 488.18 مليون$ | 3,037.62 -4.09% |
3 SOL/USDT 117.21 مليون$ | 117.21 مليون$ | 133.01 -4.11% |
4 USDC/USDT 87.02 مليون$ | 87.02 مليون$ | 0.99 +0.00% |
5 DOGE/USDT 52.24 مليون$ | 52.24 مليون$ | 0.13 -5.15% |
6 XRP/USDT 29.21 مليون$ | 29.21 مليون$ | 2.04 -2.05% |
7 SUI/USDT 22.64 مليون$ | 22.64 مليون$ | 1.54 -5.90% |