العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.02 مليار$ | 110,571.90 -- | +1.83% |
2 ETH/USDT 733.36 مليون$ | 3,978.17 -- | -0.07% |
3 DOGE/USDT 132.20 مليون$ | 0.20 -- | +2.47% |
4 SOL/USDT 182.02 مليون$ | 189.63 -- | +1.06% |
5 AUCTION/USDT 17.29 مليون$ | 9.87 -- | +38.07% |
6 OKB/USDT 30.37 مليون$ | 169.88 -- | -0.21% |
7 BNB/USDT 92.12 مليون$ | 1,101.10 -- | -0.73% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 AUCTION/USDT 17.29 مليون$ | 9.87 -- | +38.07% |
2 AVNT/USDT 6.07 مليون$ | 0.63 -- | +30.43% |
3 BIO/USDT 18.80 مليون$ | 0.10 -- | +22.56% |
4 FLOKI/USDT 14.61 مليون$ | 0.000079 -- | +18.97% |
5 ZORA/USDT 2.01 مليون$ | 0.10 -- | +15.26% |
6 STRK/USDT 5.08 مليون$ | 0.12 -- | +13.02% |
7 LINK/USDT 31.93 مليون$ | 18.64 -- | +8.02% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SLERF/USDT 1.08 مليون$ | 0.042 -- | -37.32% |
2 MLN/USDT 348.84 ألف$ | 11.60 -- | -30.72% |
3 DEP/USDT 409.96 ألف$ | 0.0013 -- | -10.64% |
4 ICE/USDT 919.15 ألف$ | 0.0032 -- | -8.00% |
5 AIDOGE/USDT 397.66 ألف$ | 0.000000000037 -- | -7.94% |
6 FET/USDT 3.64 مليون$ | 0.26 -- | -7.23% |
7 ULTI/USDT 576.62 ألف$ | 0.0013 -- | -6.59% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZORA/USDT 2.01 مليون$ | -- | 0.10 +15.26% |
2 PROVE/USDT 1.47 مليون$ | -- | 0.77 -3.27% |
3 DOOD/USDT 1.25 مليون$ | -- | 0.0067 -4.95% |
4 ASTER/USDT 13.92 مليون$ | -- | 1.15 -3.51% |
5 YB/USDT 10.28 مليون$ | -- | 0.42 -3.10% |
6 PAXG/USDT 1.96 مليون$ | -- | 4,364.20 +2.80% |
7 TOSHI/USDT 615.29 ألف$ | -- | 0.00071 -1.51% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.02 مليار$ | 2.20 ترليون$ | 110,571.90 +1.83% |
2 ETH/USDT 733.36 مليون$ | 480.45 مليار$ | 3,978.17 -0.07% |
3 BNB/USDT 92.12 مليون$ | 153.37 مليار$ | 1,101.10 -0.73% |
4 XRP/USDT 92.83 مليون$ | 149.33 مليار$ | 2.49 +4.27% |
5 SOL/USDT 182.02 مليون$ | 103.83 مليار$ | 189.63 +1.06% |
6 USDC/USDT 64.32 مليون$ | 76.20 مليار$ | 0.99 +0.01% |
7 STETH/USDT 1.99 مليون$ | 33.77 مليار$ | 3,975.80 -0.06% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.02 مليار$ | 1.02 مليار$ | 110,571.90 +1.83% |
2 ETH/USDT 733.36 مليون$ | 733.36 مليون$ | 3,978.17 -0.07% |
3 SOL/USDT 182.02 مليون$ | 182.02 مليون$ | 189.63 +1.06% |
4 DOGE/USDT 132.20 مليون$ | 132.20 مليون$ | 0.20 +2.47% |
5 XRP/USDT 92.83 مليون$ | 92.83 مليون$ | 2.49 +4.27% |
6 BNB/USDT 92.12 مليون$ | 92.12 مليون$ | 1,101.10 -0.73% |
7 USDC/USDT 64.32 مليون$ | 64.32 مليون$ | 0.99 +0.01% |