العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 842.43 مليون€ | 109,523.20 -- | +0.97% |
2 ETH/USDT 599.06 مليون€ | 3,931.68 -- | -0.36% |
3 DOGE/USDT 109.68 مليون€ | 0.19 -- | +1.18% |
4 SOL/USDT 158.12 مليون€ | 186.26 -- | +0.15% |
5 AUCTION/USDT 14.66 مليون€ | 8.84 -- | +2.91% |
6 OKB/USDT 26.19 مليون€ | 167.07 -- | -1.03% |
7 BNB/USDT 73.04 مليون€ | 1,081.60 -- | -2.13% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 AVNT/USDT 7.84 مليون€ | 0.68 -- | +45.29% |
2 BIO/USDT 16.45 مليون€ | 0.095 -- | +16.79% |
3 FLOKI/USDT 13.09 مليون€ | 0.000076 -- | +14.58% |
4 ZORA/USDT 2.02 مليون€ | 0.098 -- | +12.81% |
5 STRK/USDT 4.67 مليون€ | 0.12 -- | +9.90% |
6 LINK/USDT 30.22 مليون€ | 18.51 -- | +8.02% |
7 SNX/USDT 18.51 مليون€ | 1.59 -- | +6.90% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SLERF/USDT 804.48 ألف€ | 0.040 -- | -38.98% |
2 MLN/USDT 292.78 ألف€ | 11.67 -- | -29.90% |
3 AIDOGE/USDT 300.50 ألف€ | 0.000000000035 -- | -11.60% |
4 MORPHO/USDT 24.17 مليون€ | 1.86 -- | -7.09% |
5 ICE/USDT 752.47 ألف€ | 0.0031 -- | -6.99% |
6 DEP/USDT 265.65 ألف€ | 0.0013 -- | -6.63% |
7 KMNO/USDT 511.53 ألف€ | 0.058 -- | -6.07% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZORA/USDT 2.02 مليون€ | -- | 0.098 +12.81% |
2 PROVE/USDT 1.22 مليون€ | -- | 0.76 -2.58% |
3 DOOD/USDT 1.14 مليون€ | -- | 0.0066 -3.14% |
4 ASTER/USDT 11.16 مليون€ | -- | 1.13 -2.65% |
5 YB/USDT 9.31 مليون€ | -- | 0.43 +0.07% |
6 PAXG/USDT 1.70 مليون€ | -- | 4,361.60 +2.37% |
7 TOSHI/USDT 538.18 ألف€ | -- | 0.00069 -2.15% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 842.43 مليون€ | 1.87 ترليون€ | 109,523.20 +0.97% |
2 ETH/USDT 599.06 مليون€ | 407.92 مليار€ | 3,931.68 -0.36% |
3 BNB/USDT 73.04 مليون€ | 129.72 مليار€ | 1,081.60 -2.13% |
4 XRP/USDT 79.95 مليون€ | 126.75 مليار€ | 2.46 +3.33% |
5 SOL/USDT 158.12 مليون€ | 87.40 مليار€ | 186.26 +0.15% |
6 USDC/USDT 66.41 مليون€ | 65.47 مليار€ | 0.99 +0.02% |
7 STETH/USDT 1.60 مليون€ | 28.66 مليار€ | 3,928.18 -0.36% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 842.43 مليون€ | 842.43 مليون€ | 109,523.20 +0.97% |
2 ETH/USDT 599.06 مليون€ | 599.06 مليون€ | 3,931.68 -0.36% |
3 SOL/USDT 158.12 مليون€ | 158.12 مليون€ | 186.26 +0.15% |
4 DOGE/USDT 109.68 مليون€ | 109.68 مليون€ | 0.19 +1.18% |
5 XRP/USDT 79.95 مليون€ | 79.95 مليون€ | 2.46 +3.33% |
6 BNB/USDT 73.04 مليون€ | 73.04 مليون€ | 1,081.60 -2.13% |
7 USDC/USDT 66.41 مليون€ | 66.41 مليون€ | 0.99 +0.02% |