Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT AED12,17 M | 0,62 -- | +14,66 % |
2 PIXEL/USDT AED5,84 M | 0,010 -- | +11,09 % |
3 SLP/USDT AED271,14 k | 0,00067 -- | +10,79 % |
4 ATH/USDT AED13,73 M | 0,0076 -- | +10,47 % |
5 SAHARA/USDT AED6,40 M | 0,027 -- | +8,58 % |
6 AIXBT/USDT AED1,14 M | 0,025 -- | +7,41 % |
7 PI/USDT AED58,17 M | 0,20 -- | +6,78 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT AED6,55 M | 0,039 -- | -15,66 % |
2 MEMEFI/USDT AED267,92 k | 0,00015 -- | -12,67 % |
3 LIT/USDT AED6,04 M | 1,08 -- | -10,37 % |
4 SPACE/USDT AED3,78 M | 0,0064 -- | -7,12 % |
5 LRC/USDT AED245,51 k | 0,022 -- | -5,43 % |
6 YB/USDT AED203,11 k | 0,11 -- | -5,41 % |
7 RENDER/USDT AED4,61 M | 1,70 -- | -5,32 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,38 Md | AED5,19 Bn | 70 747,10 +0,09 % |
2 ETH/USDT AED660,19 M | AED954,96 Md | 2 154,97 +0,53 % |
3 XRP/USDT AED77,22 M | AED326,32 Md | 1,44 -0,46 % |
4 BNB/USDT AED14,68 M | AED321,90 Md | 642,90 -0,12 % |
5 USDC/USDT AED157,18 M | AED290,45 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED140,84 M | AED189,47 Md | 90,22 +0,94 % |
7 TRX/USDT AED55,97 M | AED107,52 Md | 0,30 +1,89 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,38 Md | AED1,38 Md | 70 747,10 +0,09 % |
2 ROBO/USDT AED752,07 M | AED752,07 M | 0,025 -1,31 % |
3 ETH/USDT AED660,19 M | AED660,19 M | 2 154,97 +0,53 % |
4 XAUT/USDT AED236,40 M | AED236,40 M | 4 499,30 -4,28 % |
5 USDC/USDT AED157,18 M | AED157,18 M | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED140,84 M | AED140,84 M | 90,22 +0,94 % |
7 DOGE/USDT AED106,43 M | AED106,43 M | 0,094 -0,28 % |