Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €597,45 M | 85 617,00 -- | -0,44 % |
2 ETH/USDT €579,27 M | 2 829,43 -- | +0,35 % |
3 SOL/USDT €176,05 M | 119,87 -- | -2,06 % |
4 DOGE/USDT €67,79 M | 0,12 -- | -2,10 % |
5 HMSTR/USDT €7,76 M | 0,00024 -- | +30,26 % |
6 OKB/USDT €12,69 M | 103,54 -- | -1,76 % |
7 NIGHT/USDT €14,66 M | 0,062 -- | -0,91 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €7,76 M | 0,00024 -- | +30,26 % |
2 AERGO/USDT €1,63 M | 0,068 -- | +19,51 % |
3 WCT/USDT €994,00 k | 0,075 -- | +11,70 % |
4 ACT/USDT €4,60 M | 0,028 -- | +11,69 % |
5 WET/USDT €6,14 M | 0,22 -- | +10,21 % |
6 DOOD/USDT €962,61 k | 0,0053 -- | +7,98 % |
7 ETHW/USDT €829,55 k | 0,53 -- | +7,17 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KAIA/USDT €1,04 M | 0,055 -- | -13,75 % |
2 GHST/USDT €804,49 k | 0,16 -- | -11,27 % |
3 ZORA/USDT €590,47 k | 0,042 -- | -10,86 % |
4 UXLINK/USDT €234,84 k | 0,010 -- | -10,37 % |
5 MEMEFI/USDT €163,79 k | 0,00060 -- | -10,02 % |
6 PUMP/USDT €10,38 M | 0,0019 -- | -8,98 % |
7 LUNA/USDT €4,60 M | 0,10 -- | -8,88 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €597,45 M | €1,45 Bn | 85 613,90 -0,45 % |
2 ETH/USDT €579,27 M | €290,93 Md | 2 829,43 +0,35 % |
3 BNB/USDT €12,45 M | €97,42 Md | 830,10 -1,00 % |
4 XRP/USDT €48,81 M | €93,78 Md | 1,81 -2,37 % |
5 USDC/USDT €54,89 M | €66,07 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €176,05 M | €57,20 Md | 119,87 -2,06 % |
7 TRX/USDT €4,57 M | €22,53 Md | 0,27 +0,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €597,45 M | €597,45 M | 85 617,00 -0,44 % |
2 ETH/USDT €579,27 M | €579,27 M | 2 829,43 +0,35 % |
3 SOL/USDT €176,05 M | €176,05 M | 119,87 -2,06 % |
4 DOGE/USDT €67,79 M | €67,79 M | 0,12 -2,10 % |
5 USDC/USDT €54,89 M | €54,89 M | 1,00 +0,03 % |
6 XRP/USDT €48,81 M | €48,81 M | 1,81 -2,37 % |
7 SUI/USDT €22,89 M | €22,89 M | 1,35 -4,40 % |