Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT AED16,45 M | 0,00022 -- | -12,94 % |
2 ZORA/USDT AED3,64 M | 0,039 -- | -11,78 % |
3 ARG/USDT AED723,26 k | 0,62 -- | -8,00 % |
4 VRA/USDT AED1,36 M | 0,00021 -- | -7,11 % |
5 BARD/USDT AED16,00 M | 0,85 -- | -7,06 % |
6 ULTI/USDT AED985,34 k | 0,00029 -- | -6,57 % |
7 UXLINK/USDT AED811,65 k | 0,010 -- | -6,34 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,96 Md | AED6,44 Bn | 87 951,80 +0,32 % |
2 ETH/USDT AED3,20 Md | AED1,31 Bn | 2 960,42 +2,47 % |
3 BNB/USDT AED54,55 M | AED428,23 Md | 846,90 +0,58 % |
4 XRP/USDT AED241,07 M | AED417,33 Md | 1,88 -0,50 % |
5 USDC/USDT AED210,51 M | AED283,97 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED943,73 M | AED260,43 Md | 126,18 +1,38 % |
7 TRX/USDT AED19,17 M | AED96,88 Md | 0,27 -0,08 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT AED3,20 Md | AED3,20 Md | 2 960,42 +2,47 % |
2 BTC/USDT AED2,96 Md | AED2,96 Md | 87 951,80 +0,32 % |
3 SOL/USDT AED943,73 M | AED943,73 M | 126,18 +1,38 % |
4 DOGE/USDT AED322,38 M | AED322,38 M | 0,12 +1,07 % |
5 XRP/USDT AED241,07 M | AED241,07 M | 1,88 -0,50 % |
6 USDC/USDT AED210,51 M | AED210,51 M | 1,00 +0,01 % |
7 SUI/USDT AED118,88 M | AED118,88 M | 1,43 +1,14 % |