Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €6,20 M | -- | 0,56 +5,54 % |
2 ZORA/USDT €1,45 M | -- | 0,095 +1,63 % |
3 PROVE/USDT €3,17 M | -- | 0,86 -1,95 % |
4 DOOD/USDT €2,03 M | -- | 0,0075 -3,78 % |
5 ASTER/USDT €9,67 M | -- | 1,08 -7,19 % |
6 YB/USDT €11,20 M | -- | 0,52 -6,81 % |
7 PAXG/USDT €1,87 M | -- | 4 063,50 -1,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €700,17 M | €1,98 Bn | 115 629,30 +3,53 % |
2 ETH/USDT €617,00 M | €436,31 Md | 4 204,14 +6,38 % |
3 BNB/USDT €39,63 M | €138,41 Md | 1 157,20 +3,32 % |
4 XRP/USDT €85,33 M | €135,79 Md | 2,63 +0,32 % |
5 SOL/USDT €173,01 M | €95,78 Md | 202,85 +4,45 % |
6 USDC/USDT €26,03 M | €65,58 Md | 1,00 +0,02 % |
7 STETH/USDT €2,95 M | €31,04 Md | 4 197,22 +6,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €700,17 M | €700,17 M | 115 629,30 +3,53 % |
2 ETH/USDT €617,00 M | €617,00 M | 4 204,14 +6,38 % |
3 SOL/USDT €173,01 M | €173,01 M | 202,85 +4,45 % |
4 DOGE/USDT €126,99 M | €126,99 M | 0,20 +4,85 % |
5 XRP/USDT €85,33 M | €85,33 M | 2,63 +0,32 % |
6 BNB/USDT €39,63 M | €39,63 M | 1 157,20 +3,32 % |
7 PUMP/USDT €38,39 M | €38,39 M | 0,0046 +6,36 % |