Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €182,70 k | 0,0071 -- | -15,05 % |
2 FOGO/USDT €1,93 M | 0,029 -- | -10,41 % |
3 AUCTION/USDT €1,91 M | 4,97 -- | -9,63 % |
4 AXS/USDT €2,93 M | 1,53 -- | -7,47 % |
5 ZK/USDT €1,82 M | 0,023 -- | -7,26 % |
6 ZORA/USDT €538,53 k | 0,024 -- | -7,04 % |
7 RIO/USDT €152,96 k | 0,10 -- | -5,11 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €677,29 M | €1,32 Bn | 78 040,10 +1,19 % |
2 ETH/USDT €605,31 M | €233,55 Md | 2 278,95 +0,66 % |
3 BNB/USDT €13,84 M | €89,29 Md | 770,00 +1,34 % |
4 XRP/USDT €48,43 M | €82,71 Md | 1,59 +0,12 % |
5 USDC/USDT €76,92 M | €59,84 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT €94,49 M | €49,46 Md | 102,64 +0,30 % |
7 TRX/USDT €29,04 M | €22,74 Md | 0,28 -0,27 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €677,29 M | €677,29 M | 78 040,00 +1,19 % |
2 ETH/USDT €605,31 M | €605,31 M | 2 278,95 +0,66 % |
3 SOL/USDT €94,49 M | €94,49 M | 102,64 +0,30 % |
4 XAUT/USDT €84,85 M | €84,85 M | 4 901,30 +4,96 % |
5 USDC/USDT €76,92 M | €76,92 M | 1,00 -0,02 % |
6 DOGE/USDT €56,72 M | €56,72 M | 0,10 +2,74 % |
7 HYPE/USDT €54,18 M | €54,18 M | 36,55 +19,13 % |