Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €205,00 k | 0,0071 -- | -15,27 % |
2 FOGO/USDT €2,21 M | 0,029 -- | -11,85 % |
3 RIO/USDT €159,31 k | 0,10 -- | -9,62 % |
4 ZORA/USDT €485,66 k | 0,024 -- | -7,42 % |
5 AXS/USDT €2,96 M | 1,55 -- | -6,99 % |
6 CHZ/USDT €2,20 M | 0,043 -- | -6,87 % |
7 AUCTION/USDT €1,61 M | 5,02 -- | -6,57 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €638,96 M | €1,32 Bn | 78 263,20 +0,56 % |
2 ETH/USDT €551,18 M | €232,42 Md | 2 279,47 -0,34 % |
3 BNB/USDT €13,72 M | €88,90 Md | 769,70 +0,68 % |
4 XRP/USDT €46,19 M | €82,67 Md | 1,60 -0,94 % |
5 USDC/USDT €79,95 M | €59,94 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €87,20 M | €49,50 Md | 103,21 +0,18 % |
7 TRX/USDT €27,41 M | €22,74 Md | 0,28 -0,15 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €638,96 M | €638,96 M | 78 263,20 +0,56 % |
2 ETH/USDT €551,18 M | €551,18 M | 2 279,47 -0,34 % |
3 SOL/USDT €87,20 M | €87,20 M | 103,21 +0,18 % |
4 XAUT/USDT €80,88 M | €80,88 M | 4 908,50 +2,97 % |
5 USDC/USDT €79,95 M | €79,95 M | 1,00 -0,01 % |
6 HYPE/USDT €55,58 M | €55,58 M | 36,23 +15,67 % |
7 DOGE/USDT €51,83 M | €51,83 M | 0,10 +1,54 % |