Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ATH/USDT $3,65 M | 0,0077 -- | +13,63 % |
2 ETHFI/USDT $2,70 M | 0,58 -- | +10,08 % |
3 ZBCN/USDT $1,84 M | 0,0026 -- | +9,13 % |
4 PI/USDT $16,35 M | 0,19 -- | +8,84 % |
5 SLP/USDT $71,80 k | 0,00066 -- | +7,39 % |
6 AIXBT/USDT $287,35 k | 0,025 -- | +7,28 % |
7 PIXEL/USDT $1,47 M | 0,0098 -- | +7,21 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $120,84 k | 0,00015 -- | -18,96 % |
2 LIT/USDT $1,63 M | 1,07 -- | -10,87 % |
3 SPACE/USDT $1,25 M | 0,0065 -- | -9,27 % |
4 PHA/USDT $2,08 M | 0,039 -- | -7,90 % |
5 ENJ/USDT $1,26 M | 0,023 -- | -6,93 % |
6 FLOW/USDT $129,72 k | 0,030 -- | -6,46 % |
7 LRC/USDT $71,50 k | 0,023 -- | -5,65 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $377,80 M | $1,41 Bn | 70 631,20 +0,04 % |
2 ETH/USDT $188,96 M | $259,86 Md | 2 151,44 +0,07 % |
3 XRP/USDT $21,24 M | $88,67 Md | 1,44 -0,50 % |
4 BNB/USDT $4,32 M | $87,55 Md | 641,80 -0,33 % |
5 USDC/USDT $46,35 M | $79,07 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $39,38 M | $51,69 Md | 90,38 +1,05 % |
7 TRX/USDT $15,21 M | $29,17 Md | 0,30 +1,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $377,80 M | $377,80 M | 70 631,20 +0,04 % |
2 ROBO/USDT $229,12 M | $229,12 M | 0,025 -1,97 % |
3 ETH/USDT $188,96 M | $188,96 M | 2 151,44 +0,07 % |
4 XAUT/USDT $68,65 M | $68,65 M | 4 500,10 -4,73 % |
5 USDC/USDT $46,35 M | $46,35 M | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $39,38 M | $39,38 M | 90,38 +1,05 % |
7 DOGE/USDT $34,09 M | $34,09 M | 0,094 +0,66 % |