Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €3,63 M | 0,10 -- | +60,07 % |
2 CHZ/USDT €2,54 M | 0,035 -- | +20,85 % |
3 PROMPT/USDT €684,88 k | 0,057 -- | +15,77 % |
4 DOOD/USDT €1,39 M | 0,0064 -- | +13,89 % |
5 SSV/USDT €853,70 k | 3,61 -- | +12,91 % |
6 MMT/USDT €3,20 M | 0,20 -- | +11,99 % |
7 LEO/USDT €516,36 k | 7,40 -- | +10,79 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €2,62 M | 0,00022 -- | -9,41 % |
2 ZORA/USDT €830,46 k | 0,040 -- | -8,97 % |
3 LRC/USDT €561,71 k | 0,056 -- | -8,16 % |
4 VRA/USDT €320,59 k | 0,00022 -- | -7,04 % |
5 KMNO/USDT €230,24 k | 0,051 -- | -6,52 % |
6 PENDLE/USDT €1,80 M | 1,79 -- | -5,78 % |
7 ULTI/USDT €171,94 k | 0,00029 -- | -5,62 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €594,90 M | €1,50 Bn | 88 695,80 +0,69 % |
2 ETH/USDT €673,76 M | €307,46 Md | 3 000,60 +2,20 % |
3 BNB/USDT €11,84 M | €100,01 Md | 852,00 +0,82 % |
4 XRP/USDT €51,58 M | €97,66 Md | 1,89 -0,54 % |
5 USDC/USDT €39,73 M | €65,92 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €190,44 M | €60,56 Md | 126,70 +0,21 % |
7 TRX/USDT €3,64 M | €22,53 Md | 0,27 -1,02 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €673,76 M | €673,76 M | 3 000,50 +2,19 % |
2 BTC/USDT €594,98 M | €594,98 M | 88 705,60 +0,71 % |
3 SOL/USDT €190,44 M | €190,44 M | 126,70 +0,21 % |
4 DOGE/USDT €69,83 M | €69,83 M | 0,13 +2,64 % |
5 XRP/USDT €51,58 M | €51,58 M | 1,89 -0,54 % |
6 USDC/USDT €39,73 M | €39,73 M | 1,00 +0,00 % |
7 SUI/USDT €25,78 M | €25,78 M | 1,46 +3,28 % |