热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/AUD AED69.14万 | AED6.43万亿 | 131,483.40 +0.28% |
2 ETH/AUD AED24.74万 | AED1.31万亿 | 4,500.00 +4.52% |
3 USDT/AUD AED53.77万 | AED6,837.09亿 | 1.51 -0.13% |
4 XRP/AUD AED19.14万 | AED4,129.80亿 | 2.77 -0.53% |
5 USDC/AUD AED1,213.14 | AED2,839.18亿 | 1.51 +0.05% |
6 SOL/AUD AED9.65万 | AED2,562.27亿 | 187.55 +0.84% |
7 TRUMP/AUD AED357.67 | AED37.74亿 | 7.59 -4.60% |
成交额榜
更多