Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR $0,47 | 0,019 -- | -17,16 % |
2 ARG/EUR $9,67 | 0,33 -- | -11,49 % |
3 CHIP/EUR $1,68 K | 0,037 -- | -11,25 % |
4 ASP/EUR $0,81 | 0,023 -- | -11,23 % |
5 NEIRO/EUR $0,89 | 0,000076 -- | -11,08 % |
6 AI/EUR $4,95 K | 0,026 -- | -8,94 % |
7 MORPHO/EUR $3,01 K | 1,86 -- | -8,80 % |
Listări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,06 mil. | $1,54 tril. | 66.322,50 -0,39 % |
2 ETH/EUR $174,97 K | $255,98 mld. | 1.823,54 +0,34 % |
3 BNB/EUR $4,27 K | $89,24 mld. | 568,50 +0,07 % |
4 XRP/EUR $77,61 K | $83,89 mld. | 1,16 -0,20 % |
5 USDC/EUR $1,64 mil. | $76,40 mld. | 0,85 +0,02 % |
6 SOL/EUR $108,72 K | $49,45 mld. | 73,44 -0,56 % |
7 TRX/EUR $12,74 K | $35,35 mld. | 0,31 +1,73 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,64 mil. | $1,64 mil. | 0,85 +0,02 % |
2 BTC/EUR $1,06 mil. | $1,06 mil. | 66.322,50 -0,39 % |
3 ETH/EUR $174,97 K | $174,97 K | 1.823,54 +0,34 % |
4 SOL/EUR $108,72 K | $108,72 K | 73,44 -0,56 % |
5 XRP/EUR $77,61 K | $77,61 K | 1,16 -0,20 % |
6 ADA/EUR $65,54 K | $65,54 K | 0,21 -0,47 % |
7 OKB/EUR $52,95 K | $52,95 K | 82,16 +14,72 % |