Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $4,35 M | 0,091 -- | +32,77 % |
2 PI/USDT $28,83 M | 0,23 -- | +15,98 % |
3 SPACE/USDT $2,61 M | 0,0078 -- | +6,90 % |
4 SENT/USDT $4,17 M | 0,024 -- | +5,65 % |
5 TNSR/USDT $443,26 k | 0,047 -- | +4,49 % |
6 FOGO/USDT $2,82 M | 0,024 -- | +4,19 % |
7 LRC/USDT $185,70 k | 0,032 -- | +3,18 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $602,07 M | $1,35 Bn | 67 974,10 -3,69 % |
2 ETH/USDT $281,76 M | $239,36 Md | 1 988,34 -3,68 % |
3 BNB/USDT $5,60 M | $85,45 Md | 627,40 -1,95 % |
4 XRP/USDT $28,82 M | $83,65 Md | 1,36 -2,58 % |
5 USDC/USDT $40,02 M | $77,34 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $60,89 M | $48,12 Md | 84,50 -3,89 % |
7 TRX/USDT $12,07 M | $26,88 Md | 0,28 -1,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $602,07 M | $602,07 M | 67 974,10 -3,69 % |
2 ETH/USDT $281,76 M | $281,76 M | 1 988,34 -3,68 % |
3 SOL/USDT $60,89 M | $60,89 M | 84,50 -3,89 % |
4 DOGE/USDT $48,34 M | $48,34 M | 0,090 -3,49 % |
5 XAUT/USDT $43,62 M | $43,62 M | 5 144,70 +1,67 % |
6 USDC/USDT $40,02 M | $40,02 M | 1,00 +0,00 % |
7 PI/USDT $28,83 M | $28,83 M | 0,23 +15,98 % |