热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 GODS/USDT €34.93万 | 0.040 -- | +19.62% |
2 RAY/USDT €597.06万 | 0.79 -- | +18.99% |
3 MASK/USDT €58.30万 | 0.56 -- | +9.78% |
4 SPACE/USDT €144.34万 | 0.0069 -- | +9.55% |
5 SAHARA/USDT €299.19万 | 0.025 -- | +8.64% |
6 AVNT/USDT €87.45万 | 0.15 -- | +7.03% |
7 ACT/USDT €63.97万 | 0.015 -- | +6.84% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €13.04万 | -- | 0.36 -0.79% |
2 CHIP/USDT €301.69万 | -- | 0.068 -13.23% |
3 OFC/USDT €294.09万 | -- | 0.050 -10.18% |
4 BASED/USDT €1,062.70万 | -- | 0.12 +2.70% |
5 MON/USDT €657.96万 | -- | 0.030 -0.49% |
6 KAT/USDT €779.64万 | -- | 0.013 -32.60% |
7 ROBO/USDT €111.05万 | -- | 0.021 -6.28% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.63亿 | €1.63亿 | 78,047.20 +0.36% |
2 ETH/USDT €7,686.69万 | €7,686.69万 | 2,333.70 +0.64% |
3 TRUMP/USDT €2,989.73万 | €2,989.73万 | 2.67 -9.25% |
4 SOL/USDT €2,414.36万 | €2,414.36万 | 86.55 -0.01% |
5 DOGE/USDT €1,857.25万 | €1,857.25万 | 0.098 +0.22% |
6 AXS/USDT €1,242.96万 | €1,242.96万 | 1.40 -17.99% |
7 TRX/USDT €1,143.71万 | €1,143.71万 | 0.32 +0.43% |