热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED20.73亿 | AED5.77万亿 | 78,383.10 -1.12% |
2 ETH/USDT AED10.57亿 | AED1.03万亿 | 2,334.45 -3.14% |
3 XRP/USDT AED6,464.31万 | AED3,239.03亿 | 1.43 -1.84% |
4 BNB/USDT AED2,315.45万 | AED3,166.14亿 | 640.10 -1.46% |
5 USDC/USDT AED2.18亿 | AED2,872.19亿 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT AED2.38亿 | AED1,825.73亿 | 86.51 -2.09% |
7 TRX/USDT AED6,916.57万 | AED1,143.66亿 | 0.32 -0.06% |
成交额榜
更多