热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $94.18万 | 0.015 -- | -17.27% |
2 SPK/USDT $640.78万 | 0.043 -- | -14.23% |
3 ZKJ/USDT $130.90万 | 0.013 -- | -13.67% |
4 GRASS/USDT $73.90万 | 0.38 -- | -10.16% |
5 CORE/USDT $794.49万 | 0.044 -- | -8.49% |
6 SENT/USDT $82.29万 | 0.019 -- | -8.43% |
7 BASED/USDT $1,404.84万 | 0.12 -- | -7.61% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $73.90万 | -- | 0.38 -10.16% |
2 CHIP/USDT $231.51万 | -- | 0.087 -7.18% |
3 OFC/USDT $276.31万 | -- | 0.056 -6.42% |
4 BASED/USDT $1,404.84万 | -- | 0.12 -7.61% |
5 MON/USDT $245.09万 | -- | 0.030 -6.01% |
6 KAT/USDT $3,306.88万 | -- | 0.026 +84.31% |
7 ROBO/USDT $439.17万 | -- | 0.023 +17.05% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.63亿 | $4.63亿 | 77,581.00 -0.56% |
2 ETH/USDT $2.11亿 | $2.11亿 | 2,315.01 -0.55% |
3 USDC/USDT $9,222.14万 | $9,222.14万 | 0.99 +0.00% |
4 SOL/USDT $4,659.40万 | $4,659.40万 | 86.52 +0.72% |
5 DOGE/USDT $4,544.03万 | $4,544.03万 | 0.098 +1.78% |
6 KAT/USDT $3,306.88万 | $3,306.88万 | 0.026 +84.31% |
7 USDG/USDT $2,676.01万 | $2,676.01万 | 0.99 +0.00% |