热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $1,597.63万 | 0.015 -- | +59.54% |
2 SENT/USDT $115.00万 | 0.020 -- | +17.87% |
3 OL/USDT $108.42万 | 0.0086 -- | +16.20% |
4 ZBCN/USDT $104.78万 | 0.0033 -- | +14.72% |
5 BASED/USDT $2,089.66万 | 0.13 -- | +13.12% |
6 PYTH/USDT $160.33万 | 0.051 -- | +12.39% |
7 KAITO/USDT $73.37万 | 0.43 -- | +11.84% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $36.68万 | 0.015 -- | -14.59% |
2 CORE/USDT $1,361.88万 | 0.047 -- | -10.62% |
3 BIO/USDT $467.31万 | 0.030 -- | -9.59% |
4 DEGEN/USDT $25.62万 | 0.00070 -- | -6.12% |
5 MON/USDT $287.89万 | 0.031 -- | -6.07% |
6 GALFT/USDT $16.24万 | 2.36 -- | -5.64% |
7 J/USDT $5.29万 | 0.0086 -- | -5.26% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多