热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CORE/USDT AED7,206.49万 | 0.047 -- | -27.51% |
2 ZKJ/USDT AED106.26万 | 0.015 -- | -18.59% |
3 BLUR/USDT AED365.12万 | 0.031 -- | -12.65% |
4 FLUID/USDT AED49.97万 | 1.72 -- | -12.51% |
5 OMI/USDT AED94.69万 | 0.00013 -- | -11.59% |
6 DEGEN/USDT AED86.47万 | 0.00067 -- | -11.14% |
7 OFC/USDT AED1,754.12万 | 0.059 -- | -10.83% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED22.42亿 | AED5.71万亿 | 77,680.70 -1.46% |
2 ETH/USDT AED11.39亿 | AED1.02万亿 | 2,311.37 -3.50% |
3 XRP/USDT AED8,242.46万 | AED3,230.75亿 | 1.42 -0.76% |
4 BNB/USDT AED1,992.09万 | AED3,144.94亿 | 635.00 -1.43% |
5 USDC/USDT AED1.98亿 | AED2,869.01亿 | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT AED2.55亿 | AED1,803.32亿 | 85.32 -2.23% |
7 TRX/USDT AED6,575.65万 | AED1,145.74亿 | 0.32 +0.02% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED22.42亿 | AED22.42亿 | 77,680.70 -1.46% |
2 ETH/USDT AED11.39亿 | AED11.39亿 | 2,311.37 -3.50% |
3 SOL/USDT AED2.55亿 | AED2.55亿 | 85.32 -2.23% |
4 USDC/USDT AED1.98亿 | AED1.98亿 | 0.99 -0.01% |
5 DOGE/USDT AED1.55亿 | AED1.55亿 | 0.096 -0.36% |
6 SPK/USDT AED1.18亿 | AED1.18亿 | 0.048 +34.54% |
7 XRP/USDT AED8,242.46万 | AED8,242.46万 | 1.42 -0.76% |