热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED21.07亿 | AED5.68万亿 | 77,379.20 -0.90% |
2 ETH/USDT AED12.33亿 | AED1.02万亿 | 2,314.19 -3.13% |
3 XRP/USDT AED7,470.94万 | AED3,188.82亿 | 1.41 -2.77% |
4 BNB/USDT AED2,976.85万 | AED3,129.01亿 | 632.00 -1.59% |
5 USDC/USDT AED3.13亿 | AED2,874.47亿 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT AED2.52亿 | AED1,805.43亿 | 85.40 -3.24% |
7 TRX/USDT AED7,306.64万 | AED1,142.64亿 | 0.32 -1.70% |
成交额榜
更多