热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 RAY/USDT AED2,158.75万 | 0.79 -- | +18.60% |
2 SSV/USDT AED179.52万 | 3.07 -- | +8.47% |
3 GODS/USDT AED116.33万 | 0.036 -- | +8.12% |
4 WCT/USDT AED748.30万 | 0.067 -- | +8.09% |
5 BASED/USDT AED4,564.84万 | 0.13 -- | +7.80% |
6 BREV/USDT AED292.63万 | 0.14 -- | +7.75% |
7 SPACE/USDT AED586.16万 | 0.0068 -- | +7.27% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED59.11万 | -- | 0.35 -2.54% |
2 CHIP/USDT AED1,268.47万 | -- | 0.068 -13.43% |
3 OFC/USDT AED1,265.11万 | -- | 0.050 -11.82% |
4 BASED/USDT AED4,564.84万 | -- | 0.13 +7.80% |
5 MON/USDT AED2,898.95万 | -- | 0.030 -0.39% |
6 KAT/USDT AED3,769.52万 | -- | 0.012 -47.61% |
7 ROBO/USDT AED470.91万 | -- | 0.022 -1.25% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED7.27亿 | AED5.74万亿 | 78,190.70 +0.71% |
2 ETH/USDT AED3.25亿 | AED1.03万亿 | 2,336.09 +0.67% |
3 XRP/USDT AED3,012.45万 | AED3,235.59亿 | 1.42 -0.36% |
4 BNB/USDT AED1,087.16万 | AED3,124.13亿 | 631.50 -1.11% |
5 USDC/USDT AED3,608.91万 | AED2,853.89亿 | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT AED1.03亿 | AED1,833.00亿 | 86.76 +0.08% |
7 TRX/USDT AED5,308.35万 | AED1,126.21亿 | 0.32 +0.00% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED7.27亿 | AED7.27亿 | 78,190.70 +0.71% |
2 ETH/USDT AED3.25亿 | AED3.25亿 | 2,336.08 +0.67% |
3 TRUMP/USDT AED1.29亿 | AED1.29亿 | 2.66 -10.03% |
4 SOL/USDT AED1.03亿 | AED1.03亿 | 86.76 +0.08% |
5 DOGE/USDT AED7,656.79万 | AED7,656.79万 | 0.098 +0.02% |
6 AXS/USDT AED6,976.88万 | AED6,976.88万 | 1.41 -9.06% |
7 TRX/USDT AED5,308.35万 | AED5,308.35万 | 0.32 +0.00% |