热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 OMI/USDT AED90.01万 | 0.00014 -- | -19.49% |
2 WIF/USDT AED839.91万 | 0.17 -- | -11.68% |
3 BOME/USDT AED403.76万 | 0.00050 -- | -11.19% |
4 PNUT/USDT AED500.90万 | 0.052 -- | -10.94% |
5 NEIRO/USDT AED1,747.16万 | 0.000088 -- | -10.66% |
6 RESOLV/USDT AED255.99万 | 0.029 -- | -9.32% |
7 EIGEN/USDT AED135.12万 | 0.18 -- | -8.83% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED20.04亿 | AED5.70万亿 | 77,617.50 -0.46% |
2 ETH/USDT AED11.35亿 | AED1.03万亿 | 2,330.27 -2.39% |
3 XRP/USDT AED7,253.44万 | AED3,202.27亿 | 1.41 -2.48% |
4 BNB/USDT AED2,912.89万 | AED3,140.06亿 | 634.10 -1.29% |
5 USDC/USDT AED2.99亿 | AED2,875.89亿 | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT AED2.55亿 | AED1,807.77亿 | 85.58 -2.83% |
7 TRX/USDT AED7,259.05万 | AED1,143.52亿 | 0.32 -1.20% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED20.04亿 | AED20.04亿 | 77,617.50 -0.46% |
2 ETH/USDT AED11.35亿 | AED11.35亿 | 2,330.27 -2.39% |
3 USDC/USDT AED2.99亿 | AED2.99亿 | 0.99 -0.01% |
4 SOL/USDT AED2.55亿 | AED2.55亿 | 85.58 -2.83% |
5 DOGE/USDT AED1.61亿 | AED1.61亿 | 0.095 -2.30% |
6 CORE/USDT AED1.57亿 | AED1.57亿 | 0.050 +14.97% |
7 USDG/USDT AED9,395.76万 | AED9,395.76万 | 0.99 -0.01% |