热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 RAY/USDT €536.57万 | 0.76 -- | +14.17% |
2 SAHARA/USDT €242.56万 | 0.025 -- | +11.69% |
3 SPACE/USDT €137.58万 | 0.0068 -- | +7.58% |
4 MASK/USDT €35.57万 | 0.54 -- | +7.20% |
5 GODS/USDT €27.14万 | 0.035 -- | +6.68% |
6 ACT/USDT €62.35万 | 0.015 -- | +6.56% |
7 JTO/USDT €46.66万 | 0.37 -- | +6.43% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €13.31万 | -- | 0.35 -2.03% |
2 CHIP/USDT €295.84万 | -- | 0.069 -11.28% |
3 OFC/USDT €292.86万 | -- | 0.050 -9.69% |
4 BASED/USDT €1,064.49万 | -- | 0.12 +4.69% |
5 MON/USDT €669.49万 | -- | 0.030 -0.87% |
6 KAT/USDT €868.62万 | -- | 0.012 -46.49% |
7 ROBO/USDT €112.85万 | -- | 0.021 -1.76% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.69亿 | €1.69亿 | 77,970.40 +0.46% |
2 ETH/USDT €7,673.99万 | €7,673.99万 | 2,330.01 +0.47% |
3 TRUMP/USDT €3,005.08万 | €3,005.08万 | 2.65 -10.63% |
4 SOL/USDT €2,448.49万 | €2,448.49万 | 86.52 -0.13% |
5 DOGE/USDT €1,792.15万 | €1,792.15万 | 0.098 -0.21% |
6 AXS/USDT €1,563.47万 | €1,563.47万 | 1.39 -13.21% |
7 TRX/USDT €1,188.67万 | €1,188.67万 | 0.32 +0.37% |