热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $99.17万 | 0.015 -- | -17.54% |
2 SPK/USDT $589.31万 | 0.043 -- | -16.95% |
3 ZKJ/USDT $130.74万 | 0.013 -- | -14.20% |
4 BASED/USDT $1,343.34万 | 0.12 -- | -11.67% |
5 CHIP/USDT $255.28万 | 0.084 -- | -11.11% |
6 GRASS/USDT $77.51万 | 0.38 -- | -9.50% |
7 CORE/USDT $791.25万 | 0.043 -- | -9.05% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $77.51万 | -- | 0.38 -9.50% |
2 CHIP/USDT $255.28万 | -- | 0.084 -11.11% |
3 OFC/USDT $285.11万 | -- | 0.055 -6.75% |
4 BASED/USDT $1,343.34万 | -- | 0.12 -11.67% |
5 MON/USDT $417.59万 | -- | 0.030 -4.95% |
6 KAT/USDT $3,612.61万 | -- | 0.024 +71.93% |
7 ROBO/USDT $462.16万 | -- | 0.024 +15.77% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.71亿 | $4.71亿 | 77,322.90 -1.02% |
2 ETH/USDT $2.05亿 | $2.05亿 | 2,312.99 -0.67% |
3 USDC/USDT $9,205.47万 | $9,205.47万 | 0.99 +0.01% |
4 DOGE/USDT $4,572.55万 | $4,572.55万 | 0.098 +0.98% |
5 SOL/USDT $4,496.81万 | $4,496.81万 | 86.15 +0.15% |
6 KAT/USDT $3,612.61万 | $3,612.61万 | 0.024 +71.93% |
7 USDG/USDT $2,789.61万 | $2,789.61万 | 0.99 -0.03% |