热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 RAY/USDT €545.15万 | 0.76 -- | +14.55% |
2 SAHARA/USDT €280.31万 | 0.026 -- | +13.54% |
3 GODS/USDT €30.59万 | 0.035 -- | +7.98% |
4 SPACE/USDT €140.44万 | 0.0068 -- | +7.50% |
5 AVNT/USDT €66.54万 | 0.15 -- | +7.01% |
6 MASK/USDT €52.55万 | 0.55 -- | +6.91% |
7 PI/USDT €539.01万 | 0.18 -- | +5.97% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €13.12万 | -- | 0.35 -2.33% |
2 CHIP/USDT €295.12万 | -- | 0.069 -11.36% |
3 OFC/USDT €293.02万 | -- | 0.050 -10.20% |
4 BASED/USDT €1,046.28万 | -- | 0.13 +5.05% |
5 MON/USDT €660.34万 | -- | 0.030 -0.39% |
6 KAT/USDT €845.26万 | -- | 0.013 -39.43% |
7 ROBO/USDT €115.76万 | -- | 0.022 -0.85% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.69亿 | €1.69亿 | 77,966.50 +0.30% |
2 ETH/USDT €7,590.58万 | €7,590.58万 | 2,333.38 +0.48% |
3 TRUMP/USDT €3,033.57万 | €3,033.57万 | 2.66 -10.29% |
4 SOL/USDT €2,427.58万 | €2,427.58万 | 86.52 -0.24% |
5 DOGE/USDT €1,788.22万 | €1,788.22万 | 0.098 -0.12% |
6 AXS/USDT €1,478.24万 | €1,478.24万 | 1.40 -13.97% |
7 TRX/USDT €1,179.91万 | €1,179.91万 | 0.32 +0.66% |