热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT AED122.98万 | 0.015 -- | -18.17% |
2 FLUID/USDT AED44.28万 | 1.73 -- | -12.13% |
3 BLUR/USDT AED325.35万 | 0.031 -- | -11.26% |
4 OFC/USDT AED1,703.53万 | 0.060 -- | -11.04% |
5 CORE/USDT AED6,076.00万 | 0.048 -- | -10.92% |
6 DEGEN/USDT AED87.12万 | 0.00068 -- | -10.77% |
7 OMI/USDT AED93.30万 | 0.00014 -- | -10.15% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED22.30亿 | AED5.72万亿 | 77,982.70 -0.85% |
2 ETH/USDT AED11.42亿 | AED1.03万亿 | 2,325.45 -3.10% |
3 XRP/USDT AED8,569.28万 | AED3,238.35亿 | 1.43 -0.40% |
4 BNB/USDT AED1,921.10万 | AED3,156.24亿 | 637.90 -0.79% |
5 USDC/USDT AED2.04亿 | AED2,868.24亿 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT AED2.53亿 | AED1,812.36亿 | 85.85 -1.92% |
7 TRX/USDT AED6,224.87万 | AED1,146.34亿 | 0.32 +0.02% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED22.30亿 | AED22.30亿 | 77,982.70 -0.85% |
2 ETH/USDT AED11.42亿 | AED11.42亿 | 2,325.45 -3.10% |
3 SOL/USDT AED2.53亿 | AED2.53亿 | 85.85 -1.92% |
4 USDC/USDT AED2.04亿 | AED2.04亿 | 0.99 +0.00% |
5 DOGE/USDT AED1.52亿 | AED1.52亿 | 0.096 +0.17% |
6 SPK/USDT AED1.17亿 | AED1.17亿 | 0.051 +29.33% |
7 XRP/USDT AED8,569.28万 | AED8,569.28万 | 1.43 -0.40% |