热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $2,375.54万 | 1.45 -- | +27.46% |
2 BASED/USDT $1,008.80万 | 0.13 -- | +12.67% |
3 SONIC/USDT $10.26万 | 0.039 -- | +10.24% |
4 WCT/USDT $141.31万 | 0.067 -- | +8.51% |
5 RAY/USDT $107.00万 | 0.71 -- | +7.78% |
6 LINEA/USDT $308.78万 | 0.0036 -- | +7.19% |
7 ENJ/USDT $210.33万 | 0.065 -- | +6.44% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $21.50万 | -- | 0.35 -1.54% |
2 CHIP/USDT $370.16万 | -- | 0.068 -15.71% |
3 OFC/USDT $330.71万 | -- | 0.051 -6.01% |
4 BASED/USDT $1,008.80万 | -- | 0.13 +12.67% |
5 MON/USDT $772.89万 | -- | 0.030 +1.31% |
6 KAT/USDT $1,348.68万 | -- | 0.014 -40.75% |
7 ROBO/USDT $161.03万 | -- | 0.022 -5.03% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.76亿 | $1.76亿 | 77,502.10 +0.03% |
2 ETH/USDT $6,718.84万 | $6,718.84万 | 2,314.49 -0.15% |
3 TRUMP/USDT $3,280.81万 | $3,280.81万 | 2.55 -11.57% |
4 SOL/USDT $2,603.46万 | $2,603.46万 | 86.03 -0.24% |
5 AXS/USDT $2,375.54万 | $2,375.54万 | 1.45 +27.46% |
6 DOGE/USDT $2,281.39万 | $2,281.39万 | 0.097 -0.65% |
7 APE/USDT $1,860.61万 | $1,860.61万 | 0.15 -27.01% |