热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT AED130.12万 | 0.015 -- | -13.67% |
2 CORE/USDT AED5,299.02万 | 0.047 -- | -11.59% |
3 STRK/USDT AED4,584.57万 | 0.042 -- | -7.58% |
4 OMI/USDT AED91.50万 | 0.00014 -- | -7.47% |
5 BLUR/USDT AED252.97万 | 0.031 -- | -6.64% |
6 CETUS/USDT AED32.22万 | 0.027 -- | -6.63% |
7 FLUID/USDT AED28.66万 | 1.72 -- | -6.25% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED22.94亿 | AED5.76万亿 | 78,263.90 -0.07% |
2 ETH/USDT AED10.55亿 | AED1.03万亿 | 2,327.80 -1.71% |
3 XRP/USDT AED8,288.11万 | AED3,256.81亿 | 1.43 +0.75% |
4 BNB/USDT AED1,803.14万 | AED3,166.62亿 | 639.10 +0.13% |
5 USDC/USDT AED1.87亿 | AED2,867.24亿 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT AED2.34亿 | AED1,822.64亿 | 86.07 -0.70% |
7 TRX/USDT AED5,943.72万 | AED1,142.67亿 | 0.32 -0.41% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED22.94亿 | AED22.94亿 | 78,263.90 -0.07% |
2 ETH/USDT AED10.55亿 | AED10.55亿 | 2,327.80 -1.71% |
3 SOL/USDT AED2.34亿 | AED2.34亿 | 86.07 -0.70% |
4 USDC/USDT AED1.87亿 | AED1.87亿 | 0.99 +0.00% |
5 DOGE/USDT AED1.34亿 | AED1.34亿 | 0.097 +1.24% |
6 SPK/USDT AED1.12亿 | AED1.12亿 | 0.051 +24.81% |
7 XRP/USDT AED8,288.11万 | AED8,288.11万 | 1.43 +0.75% |