热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 RAY/USDT AED2,354.14万 | 0.77 -- | +15.54% |
2 SAHARA/USDT AED1,238.49万 | 0.025 -- | +13.77% |
3 GODS/USDT AED141.77万 | 0.036 -- | +10.98% |
4 SPACE/USDT AED603.86万 | 0.0068 -- | +8.46% |
5 AVNT/USDT AED296.57万 | 0.16 -- | +7.81% |
6 BASED/USDT AED4,472.58万 | 0.12 -- | +6.35% |
7 ACT/USDT AED272.07万 | 0.015 -- | +5.97% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED57.18万 | -- | 0.36 -1.15% |
2 CHIP/USDT AED1,277.67万 | -- | 0.069 -10.50% |
3 OFC/USDT AED1,261.66万 | -- | 0.050 -10.44% |
4 BASED/USDT AED4,472.58万 | -- | 0.12 +6.35% |
5 MON/USDT AED2,841.62万 | -- | 0.030 -0.87% |
6 KAT/USDT AED3,549.39万 | -- | 0.012 -39.65% |
7 ROBO/USDT AED496.50万 | -- | 0.022 -2.21% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED7.25亿 | AED5.73万亿 | 77,952.20 +0.28% |
2 ETH/USDT AED3.26亿 | AED1.03万亿 | 2,332.48 +0.53% |
3 XRP/USDT AED3,120.00万 | AED3,235.59亿 | 1.42 -0.64% |
4 BNB/USDT AED1,152.36万 | AED3,128.58亿 | 631.40 -1.03% |
5 USDC/USDT AED3,606.44万 | AED2,852.83亿 | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT AED1.03亿 | AED1,830.04亿 | 86.50 -0.17% |
7 TRX/USDT AED5,016.13万 | AED1,128.79亿 | 0.32 +0.67% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED7.25亿 | AED7.25亿 | 77,952.20 +0.28% |
2 ETH/USDT AED3.26亿 | AED3.26亿 | 2,332.47 +0.53% |
3 TRUMP/USDT AED1.30亿 | AED1.30亿 | 2.66 -10.32% |
4 SOL/USDT AED1.03亿 | AED1.03亿 | 86.50 -0.17% |
5 DOGE/USDT AED7,770.92万 | AED7,770.92万 | 0.098 -0.22% |
6 AXS/USDT AED6,165.32万 | AED6,165.32万 | 1.40 -15.45% |
7 TRX/USDT AED5,016.13万 | AED5,016.13万 | 0.32 +0.67% |