热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CHIP/USDT S$543.89万 | 0.077 -- | -17.75% |
2 VINE/USDT S$147.79万 | 0.015 -- | -17.00% |
3 GRASS/USDT S$118.73万 | 0.36 -- | -13.90% |
4 ENJ/USDT S$1,359.92万 | 0.060 -- | -12.94% |
5 CFG/USDT S$96.46万 | 0.22 -- | -10.08% |
6 SPK/USDT S$507.52万 | 0.041 -- | -9.57% |
7 BASED/USDT S$1,149.43万 | 0.12 -- | -9.39% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT S$118.73万 | -- | 0.36 -13.90% |
2 CHIP/USDT S$543.89万 | -- | 0.077 -17.75% |
3 OFC/USDT S$262.97万 | -- | 0.056 -5.30% |
4 BASED/USDT S$1,149.43万 | -- | 0.12 -9.39% |
5 MON/USDT S$525.86万 | -- | 0.030 +0.68% |
6 KAT/USDT S$4,434.11万 | -- | 0.023 +32.57% |
7 ROBO/USDT S$623.14万 | -- | 0.022 +0.41% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.36亿 | S$1.98万亿 | 77,616.80 +0.22% |
2 ETH/USDT S$1.70亿 | S$3,570.90亿 | 2,318.44 +0.53% |
3 XRP/USDT S$1,751.99万 | S$1,128.78亿 | 1.43 +0.51% |
4 BNB/USDT S$540.23万 | S$1,097.53亿 | 638.00 +0.58% |
5 USDC/USDT S$8,888.24万 | S$991.94亿 | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT S$4,816.00万 | S$636.24亿 | 86.63 +1.82% |
7 TRX/USDT S$2,809.16万 | S$389.77亿 | 0.32 -1.64% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.36亿 | S$4.36亿 | 77,616.80 +0.22% |
2 ETH/USDT S$1.70亿 | S$1.70亿 | 2,318.44 +0.53% |
3 USDC/USDT S$8,888.24万 | S$8,888.24万 | 0.99 +0.01% |
4 DOGE/USDT S$5,496.98万 | S$5,496.98万 | 0.098 +1.09% |
5 SOL/USDT S$4,816.00万 | S$4,816.00万 | 86.63 +1.82% |
6 KAT/USDT S$4,434.12万 | S$4,434.12万 | 0.023 +32.81% |
7 APE/USDT S$4,264.02万 | S$4,264.02万 | 0.18 +64.39% |