Suosittu krypto
LisääNousijat
LisääLaskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $24,38 t. | 0,017 -- | −46,27 % |
2 BANANA/EUR $4,04 | 2,55 -- | −26,91 % |
3 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | −12,92 % |
4 ENS/EUR $0,57 | 4,17 -- | −11,16 % |
5 ZAMA/EUR $88,30 | 0,024 -- | −10,59 % |
6 ZRX/EUR $0,90 | 0,078 -- | −10,04 % |
7 JTO/EUR $2,06 t. | 0,51 -- | −9,66 % |
Uudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,56 milj. | $1,23 bilj. | 53 247,40 −3,76 % |
2 ETH/EUR $848,05 t. | $198,86 mrd. | 1 416,46 −3,15 % |
3 BNB/EUR $16,11 t. | $79,49 mrd. | 508,20 −2,34 % |
4 USDC/EUR $1,60 milj. | $75,97 mrd. | 0,86 −0,24 % |
5 XRP/EUR $366,35 t. | $71,07 mrd. | 0,98 −2,65 % |
6 SOL/EUR $919,33 t. | $37,74 mrd. | 55,96 −3,53 % |
7 TRX/EUR $85,56 t. | $30,52 mrd. | 0,27 −1,25 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,56 milj. | $3,56 milj. | 53 247,40 −3,76 % |
2 USDC/EUR $1,60 milj. | $1,60 milj. | 0,86 −0,24 % |
3 SOL/EUR $919,33 t. | $919,33 t. | 55,96 −3,53 % |
4 ETH/EUR $848,05 t. | $848,05 t. | 1 416,46 −3,15 % |
5 XRP/EUR $366,35 t. | $366,35 t. | 0,98 −2,65 % |
6 HYPE/EUR $157,67 t. | $157,67 t. | 51,56 −8,22 % |
7 ZEC/EUR $111,53 t. | $111,53 t. | 402,98 +6,68 % |