Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPURS/USDT €628.27 k | 0.25 -- | +17.02 % |
2 AXS/USDT €11.51 M | 2.07 -- | +16.45 % |
3 AERGO/USDT €268.84 k | 0.065 -- | +10.14 % |
4 IP/USDT €11.07 M | 2.58 -- | +8.44 % |
5 MEME/USDT €3.56 M | 0.0011 -- | +6.94 % |
6 PHA/USDT €355.06 k | 0.043 -- | +6.58 % |
7 ZRO/USDT €5.79 M | 1.83 -- | +4.61 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €753.39 M | €1.51 B | 88,819.80 -4.23 % |
2 ETH/USDT €556.46 M | €304.11 mil M | 2,950.15 -7.59 % |
3 BNB/USDT €12.39 M | €102.08 mil M | 877.90 -5.66 % |
4 XRP/USDT €33.20 M | €99.20 mil M | 1.90 -4.03 % |
5 USDC/USDT €74.75 M | €63.99 mil M | 1.00 +0.05 % |
6 SOL/USDT €103.26 M | €61.26 mil M | 126.95 -5.17 % |
7 TRX/USDT €9.21 M | €23.99 mil M | 0.29 -4.41 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €753.39 M | €753.39 M | 88,819.80 -4.23 % |
2 ETH/USDT €556.46 M | €556.46 M | 2,950.15 -7.59 % |
3 SOL/USDT €103.26 M | €103.26 M | 126.95 -5.17 % |
4 USDC/USDT €74.75 M | €74.75 M | 1.00 +0.05 % |
5 DOGE/USDT €49.99 M | €49.99 M | 0.12 -3.67 % |
6 XRP/USDT €33.20 M | €33.20 M | 1.90 -4.03 % |
7 SUI/USDT €23.38 M | €23.38 M | 1.49 -4.44 % |