Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $3.94 M | 0.49 -- | -15.39 % |
2 PENDLE/USDT $544.26 k | 1.65 -- | -14.79 % |
3 XCH/USDT $360.64 k | 2.63 -- | -11.38 % |
4 NEAR/USDT $17.20 M | 2.54 -- | -10.60 % |
5 ROBO/USDT $156.01 k | 0.018 -- | -9.14 % |
6 LIT/USDT $3.64 M | 1.19 -- | -8.34 % |
7 WLD/USDT $25.61 M | 0.36 -- | -8.20 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $807.11 k | -- | 0.028 -3.42 % |
2 AI/USDT $12.02 M | -- | 0.028 -4.58 % |
3 PROS/USDT $2.36 M | -- | 0.65 +4.83 % |
4 EDGE/USDT $762.18 k | -- | 1.37 +1.44 % |
5 MEGA/USDT $1.22 M | -- | 0.067 -5.22 % |
6 RLUSD/USDT $34.67 M | -- | 1.00 +0.05 % |
7 GRASS/USDT $3.94 M | -- | 0.49 -15.39 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445.69 M | $1.50 B | 75,036.20 -2.92 % |
2 ETH/USDT $220.39 M | $248.77 mil M | 2,060.51 -2.97 % |
3 BNB/USDT $4.86 M | $88.01 mil M | 653.20 -1.74 % |
4 XRP/USDT $25.84 M | $81.89 mil M | 1.32 -2.41 % |
5 USDC/USDT $68.31 M | $76.53 mil M | 1.00 +0.04 % |
6 SOL/USDT $44.37 M | $48.35 mil M | 83.61 -2.13 % |
7 TRX/USDT $18.16 M | $35.13 mil M | 0.37 -0.91 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445.69 M | $445.69 M | 75,036.20 -2.92 % |
2 ETH/USDT $220.39 M | $220.39 M | 2,060.51 -2.97 % |
3 USDC/USDT $68.31 M | $68.31 M | 1.00 +0.04 % |
4 HYPE/USDT $45.99 M | $45.99 M | 60.05 -5.81 % |
5 SOL/USDT $44.37 M | $44.37 M | 83.61 -2.13 % |
6 RLUSD/USDT $34.67 M | $34.67 M | 1.00 +0.05 % |
7 OKB/USDT $30.06 M | $30.06 M | 88.90 -5.64 % |