Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | AED325,09 | -2,16 % | AED6,28B | AED692,28K | |
FMC FMC Corporation | AED45,4054 | -5,85 % | AED6,27B | AED9,37M | |
VSTS Vestis Corporation | AED48,3013 | +2,73 % | AED6,26B | AED6,15M | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | AED18,9899 | -0,77 % | AED6,26B | AED11,56M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | AED43,8568 | +1,79 % | AED6,26B | AED5,68M | |
UFPT UFP Technologies Inc | AED801,84 | +0,89 % | AED6,25B | AED729,57K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | AED303,91 | -0,08 % | AED6,25B | AED1,67M | |
VCEL Vericel Corporation | AED127,57 | +0,81 % | AED6,25B | AED1,83M | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | AED48,9992 | -1,91 % | AED6,25B | AED3,32M | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | AED424,35 | +10,38 % | AED6,24B | AED2,00M | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | AED250,87 | -5,35 % | AED6,23B | AED770,09K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | AED20,3673 | -2,55 % | AED6,19B | AED4,78M | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | AED67,6585 | -3,10 % | AED6,17B | AED865,40K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | AED55,7393 | -7,89 % | AED6,17B | AED7,12M | |
IMKTA Ingles Markets Inc | AED320,99 | -1,38 % | AED6,17B | AED579,50K |
2221 – 2235 sur 11220 résultats
Cours de l'action