أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 44.1878€ | -0.16% | -- | 51.18K€ | |
BBBL BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 41.1826€ | -0.39% | -- | 104.32€ | |
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 43.9032€ | +0.00% | -- | 42.76K€ | |
BBC Virtus Biotech Clinical Trials ETF | 36.1176€ | +0.43% | -- | 7.76K€ | |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 86.9270€ | -1.27% | -- | 130.38K€ | |
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 38.9454€ | -0.11% | -- | 6.36K€ | |
BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF | 69.5364€ | -1.31% | -- | 1.40K€ | |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 66.4239€ | -1.22% | -- | 166.64K€ | |
BBH VanEck Biotech ETF | 160.02€ | +2.13% | -- | 1.57K€ | |
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 14.6488€ | -0.38% | -- | 85.16K€ | |
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 9.8894€ | -0.35% | -- | 172.36K€ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 39.5577€ | -0.24% | -- | 47.02K€ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 83.9955€ | -0.18% | -- | 27.02K€ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 67.5016€ | -0.65% | -- | 53.44K€ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 65.5617€ | +0.34% | -- | 1.22M€ |
10366 - 10380 من 11220 نتائج
سعر السهم