أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 23.2621€ | -0.69% | -- | 2.41K€ | |
BCHI GMO Beyond China ETF | 35.6275€ | -1.39% | -- | 564.21€ | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 32.1561€ | -2.07% | -- | 14.82K€ | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 21.3110€ | -0.12% | -- | 1.01M€ | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 25.5707€ | -1.11% | -- | 2.16K€ | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 35.9734€ | -0.06% | -- | 6.891€ | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 42.7771€ | +0.05% | -- | 5.02K€ | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 21.3837€ | -2.77% | -- | 242.05€ | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 21.3713€ | -0.08% | -- | 100.10K€ | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | 20.9148€ | -1.38% | -- | 17.83K€ | |
BCTK Baron Technology ETF | 27.3150€ | -1.70% | -- | 12.34K€ | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 30.8128€ | -0.72% | -- | 4.28K€ | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 21.6384€ | -0.20% | -- | 33.19K€ | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | 45.8826€ | -0.25% | -- | 2.78K€ | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 31.7469€ | +0.29% | -- | 1.42K€ |
10396 - 10410 من 11220 نتائج
سعر السهم