أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 78.3376€ | +0.00% | -- | 719.32K€ | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 67.3669€ | +0.00% | -- | 9.30K€ | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 93.8586€ | +0.00% | -- | 662.68K€ | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 61.1878€ | +0.00% | -- | 4.26K€ | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 84.2927€ | -0.40% | -- | 0.8618€ | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 58.6024€ | -0.04% | -- | 12.06€ | |
AVGB Avantis Credit ETF | 44.1586€ | +0.12% | -- | 112.03€ | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 86.2576€ | +0.99% | -- | 25.85€ | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 35.5062€ | -11.10% | -- | 66.84K€ | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 44.4430€ | -13.40% | -- | 24.23K€ | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 73.6236€ | +0.00% | -- | 25.68K€ | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 40.9614€ | -13.80% | -- | 2.59K€ | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 61.4463€ | -10.50% | -- | 440.50K€ | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 63.7436€ | +0.00% | -- | 469.68€ | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 35.6440€ | +0.00% | -- | 235.93K€ |
10291 - 10305 من 11220 نتائج
سعر السهم