Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | AED93,2168 | -0,89 % | -- | AED2,79K | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | AED149,02 | -0,59 % | -- | AED3,32K | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | AED128,23 | -0,86 % | -- | AED9,08K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | AED35,0339 | -0,48 % | -- | AED16,76K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | AED130,33 | -3,43 % | -- | AED84,65K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | AED134,66 | -0,95 % | -- | AED5,37K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | AED121,60 | -4,77 % | -- | AED2,37M | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | AED72,8847 | -2,08 % | -- | AED10,35K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | AED77,8980 | -0,90 % | -- | AED2,79K | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | AED71,2320 | -0,74 % | -- | AED1,06M | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | AED92,7724 | -0,26 % | -- | AED41,20K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | AED117,54 | -1,19 % | -- | AED15,94K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | AED102,14 | -0,66 % | -- | AED4,37K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | AED147,25 | +9,09 % | -- | AED2,98M | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | AED105,99 | -1,37 % | -- | AED103,43K |
От 9706 до 9720 из 11220 результатов
Цена акции