Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | AED185,27 | -0,01 % | -- | AED4,94M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | AED282,27 | -0,19 % | -- | AED94,84K | |
VTV Vanguard Value ETF | AED785,05 | +0,23 % | -- | AED5,86M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | AED1 011,21 | -1,40 % | -- | AED50,43K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | AED427,41 | -1,25 % | -- | AED3,76M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | AED688,67 | -1,02 % | -- | AED44,57K | |
VUG Vanguard Growth ETF | AED327,43 | -0,99 % | -- | AED17,07M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | AED110,57 | -0,44 % | -- | AED22,03 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | AED182,37 | -0,03 % | -- | AED4,54M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | AED265,36 | -0,44 % | -- | AED25,55K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | AED242,03 | -1,16 % | -- | AED10,86K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | AED183,83 | -0,03 % | -- | AED11,01 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | AED247,60 | -0,38 % | -- | AED11,80K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | AED1 279,07 | -0,48 % | -- | AED526,63K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | AED221,85 | -1,28 % | -- | AED12,36M |
От 9676 до 9690 из 11220 результатов
Цена акции