Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $17,3800 | +0,81% | $1,67B | $12,39K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | $15,6940 | +2,58% | $1,67B | $33,94K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $34,3150 | +2,07% | $1,67B | $27,59K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | $11,9830 | -2,50% | $1,67B | $887,21K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30,2550 | +0,05% | $1,67B | $31,74K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $58,1550 | +1,55% | $1,66B | $17,73K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | $15,6150 | -0,42% | $1,66B | $66,23K | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | $4,6350 | +2,32% | $1,66B | $422,63K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $14,5920 | +13,03% | $1,66B | $517,98K | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | $121,49 | -6,50% | $1,66B | $118,03K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | $17,6870 | +0,55% | $1,66B | $50,46K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $4,8920 | +3,64% | $1,66B | $98,69K | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | $11,6650 | +2,60% | $1,66B | $7,43K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | $2,9550 | -1,17% | $1,66B | $1,22M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $45,2100 | +1,50% | $1,66B | $15,47K |
2236 – 2250 de 11220 resultados
Preço das ações