Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $88,5050 | +0,02% | $1,71B | $39,00 | |
FMC FMC Corporation | $12,5000 | +1,22% | $1,70B | $557,00 | |
VSTS Vestis Corporation | $12,9500 | -1,52% | $1,70B | $47,00 | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5,1700 | +0,19% | $1,70B | $6,64K | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11,9100 | -0,25% | $1,70B | $13,33K | |
UFPT UFP Technologies Inc | $218,30 | -0,02% | $1,70B | $198,62K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $79,8600 | -3,55% | $1,70B | $2,89K | |
VCEL Vericel Corporation | $34,7300 | -0,03% | $1,70B | $51,00 | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13,4400 | +0,60% | $1,70B | $622,00 | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $115,53 | +0,10% | $1,69B | $2,000 | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $68,3000 | +0,00% | $1,69B | $209,65K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,5450 | -0,09% | $1,68B | $164,00 | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18,4200 | +0,22% | $1,68B | $132,00 | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $15,1750 | +0,10% | $1,68B | $28,65K | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $87,3900 | +0,03% | $1,68B | $157,77K |
2221 – 2235 de 11220 resultados
Preço das ações