Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | AED333,32 | +0,27% | AED381,12B | AED24,07M | |
CDNS Cadence Design Systems | AED1498,84 | -2,00% | AED379,82B | AED7,44M | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | AED931,26 | +1,13% | AED379,51B | AED5,58M | |
BN Brookfield Corporation | AED161,17 | -3,75% | AED374,01B | AED15,41M | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | AED182,62 | +1,47% | AED372,34B | AED12,37M | |
FTNT Fortinet, Inc. | AED537,97 | -1,61% | AED371,26B | AED20,48M | |
TT Trane Technologies plc | AED1710,98 | +1,51% | AED366,41B | AED4,12M | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | AED394,51 | -1,08% | AED365,35B | AED3,03M | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | AED1384,10 | +0,82% | AED363,76B | AED3,85M | |
CME CME Group Inc. | AED928,05 | +0,86% | AED363,01B | AED14,46M | |
FDX FedEx Corporation | AED1191,71 | -1,38% | AED360,84B | AED5,83M | |
BNS Bank of Nova Scotia | AED294,79 | -0,47% | AED360,48B | AED4,69M | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | AED516,30 | -0,50% | AED351,50B | AED7,09M | |
DUK Duke Energy Corporation | AED444,59 | -0,04% | AED351,42B | AED8,43M | |
MDT Medtronic plc | AED286,12 | +5,63% | AED348,05B | AED70,49M |
151 – 165 de 11220 resultados
Preço das ações