Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | AED170.59 | +0.66 % | AED308.88B | AED45.94M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | AED1,341.05 | -0.61 % | AED308.43B | AED8.11M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | AED516.96 | -1.14 % | AED307.09B | AED21.69M | |
BCS Barclays PLC | AED90.2064 | -2.85 % | AED305.26B | AED17.27M | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | AED413.38 | -8.76 % | AED305.05B | AED78.12M | Tradear |
NOK Nokia Corporation | AED59.6112 | -3.68 % | AED304.28B | AED540.40M | Tradear |
CIEN Ciena Corporation | AED2,251.49 | -2.23 % | AED301.33B | AED9.68M | |
JCI Johnson Controls International plc | AED538.96 | +3.35 % | AED300.41B | AED19.45M | |
SLB SLB Limited | AED208.25 | +0.25 % | AED299.54B | AED41.32M | |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | AED1,192.08 | +0.29 % | AED297.98B | AED10.39M | |
NGG National Grid PLC | AED300.71 | +1.53 % | AED297.98B | AED3.93M | |
BE Bloom Energy Corporation | AED1,037.92 | -6.70 % | AED297.74B | AED28.74M | Tradear |
EMR Emerson Electric Co. | AED521.00 | -0.13 % | AED295.86B | AED8.21M | |
NOC Northrop Grumman Corp. | AED1,939.03 | -1.61 % | AED294.05B | AED4.48M | |
MMM 3M Company | AED560.63 | -0.17 % | AED293.34B | AED12.23M |
196 – 210 de 11220 resultados
Precio de la acción