Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | $227.84 | -1.44 % | $88.67B | $2.72M | |
SNOW Snowflake Inc. | $238.00 | -8.85 % | $88.57B | $11.31M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | $247.03 | -8.21 % | $88.04B | $8.85M | |
WMB Williams Companies Inc. | $71.9500 | +0.90 % | $87.30B | $7.72M | |
AMT American Tower Corporation | $184.26 | -0.69 % | $87.10B | $5.58M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $7.6500 | -2.67 % | $86.85B | $21.30M | |
MNST Monster Beverage Corporation | $89.0650 | +0.94 % | $86.14B | $4.78M | |
KKR KKR & Co. Inc. | $90.9679 | -3.68 % | $86.14B | $7.03M | |
MELI Mercado Libre, Inc | $1,637.73 | -2.10 % | $85.96B | $543.80K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | $258.89 | -5.06 % | $85.47B | $3.91M | |
ELV Elevance Health, Inc. | $394.28 | +1.35 % | $85.38B | $1.48M | |
USB U.S. Bancorp | $53.3100 | -2.36 % | $85.14B | $8.06M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $81.3400 | -7.74 % | $84.91B | $23.84M | Tradear |
WM Waste Management, Inc. | $218.05 | +2.89 % | $84.91B | $2.38M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | $39.9900 | +1.86 % | $84.13B | $8.89M |
181 – 195 de 11220 resultados
Precio de la acción