أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 92.9009AED | -0.06% | -- | 133.53KAED | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 162.69AED | -0.34% | -- | 2.61MAED | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 59.8283AED | -1.45% | -- | 49.59KAED | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 110.28AED | -0.02% | -- | 30.41KAED | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 228.70AED | -0.17% | -- | 52.79KAED | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 130.25AED | -1.05% | -- | 2.51MAED | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 377.48AED | -0.65% | -- | 2.44MAED | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | 90.3668AED | -0.22% | -- | 199.53KAED | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | 122.67AED | -0.33% | -- | 15.13KAED | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 67.5777AED | -2.65% | -- | 40.42KAED | |
CHNL Chainlink ETF | 69.5609AED | -2.93% | -- | 14.69AED | |
CHNU 2x Chainlink ETF | 61.6279AED | -5.17% | -- | 12.25KAED | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 360.02AED | +1.77% | -- | 73.80KAED | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 400.47AED | +0.05% | -- | 524.43KAED | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 315.82AED | +0.21% | -- | 2.26MAED |
10741 - 10755 من 11220 نتائج
سعر السهم