أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | 13.5650$ | -5.27% | -- | 178.70K$ | |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 45.5700$ | -0.22% | -- | 24.29K$ | |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 34.7470$ | -1.97% | -- | 52.50K$ | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 37.0900$ | +0.08% | -- | 23.75K$ | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 19.4100$ | -0.24% | -- | 3.46K$ | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 96.8850$ | -0.10% | -- | 779.00$ | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 26.2810$ | -0.41% | -- | 3.72K$ | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 78.5290$ | -0.10% | -- | 2.07K$ | |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 37.9140$ | -0.36% | -- | 777.24K$ | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 26.1150$ | -0.17% | -- | 405.61K$ | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 22.2750$ | -0.29% | -- | 853.91K$ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 32.2910$ | +0.16% | -- | 128.42K$ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 37.3950$ | -0.12% | -- | 306.90K$ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 48.9150$ | -0.11% | -- | 2.31M$ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 34.5860$ | -0.42% | -- | 362.35K$ |
10711 - 10725 من 11220 نتائج
سعر السهم