أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 45.7246S$ | +0.00% | -- | 103.68KS$ | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 100.88S$ | +0.00% | -- | 39.15KS$ | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 113.19S$ | +0.00% | -- | 327.91KS$ | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 38.3265S$ | +0.76% | -- | 3.33KS$ | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | 29.4951S$ | +0.00% | -- | 1.96KS$ | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | 32.0329S$ | +0.00% | -- | 411.00S$ | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | 40.2403S$ | +0.00% | -- | 42.29KS$ | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | 35.8500S$ | +0.00% | -- | 1.41KS$ | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 35.2170S$ | +0.00% | -- | 599.81S$ | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | 32.3283S$ | +0.00% | -- | 498.14KS$ | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 32.1999S$ | +0.00% | -- | 9.76KS$ | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 32.7779S$ | +0.00% | -- | 109.65KS$ | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 54.3687S$ | +0.00% | -- | 83.56KS$ | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 13.7559S$ | +0.00% | -- | 203.27KS$ | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | 35.2938S$ | +0.00% | -- | 1.284S$ |
9136 - 9150 من 11220 نتائج
سعر السهم