أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 41.1692€ | +1.31% | -- | 528.16€ | |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 102.93€ | -1.28% | -- | 209.88€ | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 48.5119€ | +0.00% | -- | 6.43K€ | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 46.1755€ | -0.22% | -- | 4.40K€ | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 76.1459€ | -0.33% | -- | 54.36K€ | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 163.71€ | +0.22% | -- | 326.21K€ | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 15.0277€ | -1.02% | -- | 171.17€ | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 52.4636€ | +0.28% | -- | 92.04€ | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 53.0571€ | +0.00% | -- | 51.67K€ | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | 23.9128€ | +0.00% | -- | 1.720€ | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 41.7971€ | +0.05% | -- | 799.12€ | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 29.3156€ | +0.00% | -- | 76.55€ | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 32.4381€ | +1.40% | -- | 2.95M€ | |
SQS Sapient Quality Select ETF | 24.3006€ | -0.02% | -- | 29.68K€ | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 18.8341€ | +0.30% | -- | 35.43K€ |
9061 - 9075 من 11220 نتائج
سعر السهم