أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 24.0590$ | -0.95% | -- | 633.00$ | |
RZG Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF | 64.0500$ | -0.24% | -- | 789.00$ | |
RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | 139.68$ | -0.89% | -- | 2.43K$ | |
SAA ProShares Ulta SmallCap600 | 32.9560$ | -1.84% | -- | 1.73K$ | |
SAEF Schwab Ariel Opportunities ETF | 30.0890$ | -0.74% | -- | 272.00$ | |
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 34.9500$ | -0.57% | -- | 1.79K$ | |
SAMM Strategas Macro Momentum ETF | 33.5890$ | -1.27% | -- | 980.00$ | |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 46.3610$ | -0.56% | -- | 146.96K$ | |
SARK Investment Managers Series Trust II Tradr 1X Short Innovation Daily ETF | 28.1500$ | +2.10% | -- | 169.70K$ | |
SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF | 24.1700$ | -0.13% | -- | 100.00$ | |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 16.7420$ | -2.89% | -- | 548.15K$ | |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 18.4610$ | -2.09% | -- | 2.86K$ | |
SAUG FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 27.4640$ | -0.19% | -- | 2.50K$ | |
SAWG AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF | 24.1200$ | -0.11% | -- | 563.00$ | |
SAWS AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF | 23.3310$ | -0.22% | -- | 1.000$ |
8746 - 8760 من 11220 نتائج
سعر السهم