أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 24.9235$ | -0.80% | -- | 4.85K$ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 37.7423$ | +1.08% | -- | 4.12K$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 26.0990$ | -0.92% | -- | 1.83K$ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 56.4000$ | -0.84% | -- | 64.46K$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 143.03$ | -0.23% | -- | 13.96K$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 126.70$ | -0.42% | -- | 172.40K$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 37.4853$ | -0.44% | -- | 6.33K$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 14.0700$ | +1.52% | -- | 11.23M$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 48.3000$ | -0.15% | -- | 27.80K$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 108.44$ | +0.27% | -- | 650.42K$ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 26.8750$ | -1.01% | -- | 11.21K$ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 20.0269$ | -1.81% | -- | 262.00$ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 197.25$ | -1.18% | -- | 4.47K$ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 45.7400$ | +1.34% | -- | 5.25K$ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 15.7546$ | -0.22% | -- | 437.46K$ |
8731 - 8745 من 11220 نتائج
سعر السهم