أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 77.3124R$ | +0.00% | -- | 141.57KR$ | |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 367.22R$ | +0.00% | -- | 4.50KR$ | |
ISCF iShares International Small Cap Equity Factor ETF | 226.19R$ | +0.00% | -- | 111.59KR$ | |
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 317.89R$ | +0.00% | -- | 89.77KR$ | |
ISCV iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 381.79R$ | +0.00% | -- | 33.21KR$ | |
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 382.65R$ | +0.08% | -- | 202.27KR$ | |
ISHP First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S-Network E-Commerce ETF | 174.14R$ | +0.37% | -- | 3.08KR$ | |
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF | 237.68R$ | +0.00% | -- | 1.18MR$ | |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 144.76R$ | +0.00% | -- | 33.58KR$ | |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 247.24R$ | +0.00% | -- | 754.53KR$ | |
ISRA VanEck Israel ETF | 340.91R$ | +0.00% | -- | 64.71KR$ | |
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | 95.9914R$ | +0.00% | -- | 37.67KR$ | |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF of iShares Trust | 244.64R$ | +0.00% | -- | 7.06MR$ | |
ISUL GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF | 88.5713R$ | -3.41% | -- | 491.08KR$ | |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 262.28R$ | +0.00% | -- | 65.02KR$ |
7276 - 7290 من 11220 نتائج
سعر السهم