أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 79.4383€ | -8.97% | -- | 1.11M€ | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 1.7659€ | +10.22% | -- | 21.88M€ | |
IOO iShares Global 100 ETF | 122.49€ | -1.33% | -- | 126.85K€ | |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 21.2680€ | -1.09% | -- | 422.08€ | |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 7.8689€ | -0.54% | -- | 74.64K€ | |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 71.7202€ | -0.11% | -- | 80.76K€ | |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 28.9048€ | -0.76% | -- | 7.89K€ | |
IPAY Amplify Digital Payments ETF | 37.4537€ | -4.17% | -- | 36.46K€ | |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | 50.3101€ | -0.96% | -- | 47.30K€ | |
IPO Renaissance IPO ETF | 48.9706€ | -1.25% | -- | 31.51K€ | |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 20.3954€ | +0.43% | -- | 8.55K€ | |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 30.1490€ | -1.02% | -- | 46.95K€ | |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 36.8249€ | -0.65% | -- | 47.07K€ | |
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 37.1130€ | -0.89% | -- | 1.29K€ | |
IQHI NYLI MacKay High Income ETF | 22.3103€ | -0.17% | -- | 106.81€ |
7246 - 7260 من 11220 نتائج
سعر السهم