
追蹤 Toshi 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Toshi 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/23 | $0.00069330 | $0.00072110 | $0.00071500 | $0.00066290 | $72.03萬 |
2025/10/22 | $0.00075780 | $0.00076260 | $0.00069310 | $0.00068920 | $93.34萬 |
2025/10/21 | $0.00071630 | $0.00075820 | $0.00075820 | $0.00068580 | $83.96萬 |
2025/10/20 | $0.00073270 | $0.00075000 | $0.00071650 | $0.00070360 | $57.42萬 |
2025/10/19 | $0.00071090 | $0.00074240 | $0.00073210 | $0.00068190 | $68.31萬 |
2025/10/18 | $0.00066820 | $0.00074060 | $0.00071090 | $0.00066400 | $127.59萬 |
2025/10/17 | $0.00070570 | $0.00072530 | $0.00066800 | $0.00063150 | $191.31萬 |
2025/10/16 | $0.00075420 | $0.00076380 | $0.00070640 | $0.00070510 | $115.66萬 |
2025/10/15 | $0.00077180 | $0.00080080 | $0.00075470 | $0.00074380 | $140.17萬 |
2025/10/14 | $0.00080320 | $0.00082690 | $0.00077230 | $0.00071910 | $210.79萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Toshi 價格歷史常見問題
在 Toshi 的價格歷史中,Toshi 歷史最高價格為 $0.0010823。
瞭解 Toshi 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Toshi 在市場中的波動以及深入瞭解 Toshi 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



