
追蹤 Curve DAO Token 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Curve DAO Token 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/05 | $0.42410 | $0.42650 | $0.40400 | $0.39780 | $189.25萬 |
2025/12/04 | $0.39400 | $0.43160 | $0.42430 | $0.38980 | $326.65萬 |
2025/12/03 | $0.40880 | $0.41150 | $0.39400 | $0.37700 | $470.63萬 |
2025/12/02 | $0.38380 | $0.41110 | $0.40850 | $0.37420 | $208.91萬 |
2025/12/01 | $0.41970 | $0.42690 | $0.38390 | $0.37450 | $234.57萬 |
2025/11/30 | $0.42760 | $0.43340 | $0.41970 | $0.41770 | $96.87萬 |
2025/11/29 | $0.43970 | $0.43970 | $0.42750 | $0.42320 | $89.17萬 |
2025/11/28 | $0.43930 | $0.45000 | $0.43950 | $0.43570 | $125.08萬 |
2025/11/27 | $0.41130 | $0.44660 | $0.43930 | $0.41130 | $205.08萬 |
2025/11/26 | $0.41850 | $0.42830 | $0.41110 | $0.40380 | $129.18萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Curve DAO Token 價格歷史常見問題
在 Curve DAO Token 的價格歷史中,Curve DAO Token 歷史最高價格為 $63.0000。
瞭解 Curve DAO Token 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Curve DAO Token 在市場中的波動以及深入瞭解 Curve DAO Token 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




