
追蹤 Cosmos 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Cosmos 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/27 | €2.7896 | €2.8214 | €2.7621 | €2.7261 | €62.54萬 |
2025/10/26 | €2.7132 | €2.7887 | €2.7887 | €2.6763 | €108.68萬 |
2025/10/25 | €2.6969 | €2.7698 | €2.7123 | €2.6883 | €134.29萬 |
2025/10/24 | €2.7492 | €2.7750 | €2.6977 | €2.6848 | €65.27萬 |
2025/10/23 | €2.7132 | €2.7630 | €2.7484 | €2.6016 | €69.19萬 |
2025/10/22 | €2.8755 | €2.8952 | €2.7132 | €2.6728 | €216.14萬 |
2025/10/21 | €2.8102 | €2.8952 | €2.8763 | €2.7209 | €169.16萬 |
2025/10/20 | €2.7982 | €2.8557 | €2.8128 | €2.7295 | €78.24萬 |
2025/10/19 | €2.7338 | €2.8111 | €2.7965 | €2.6763 | €68.86萬 |
2025/10/18 | €2.7364 | €2.7759 | €2.7338 | €2.6994 | €85.40萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Cosmos 價格歷史常見問題
在 Cosmos 的價格歷史中,Cosmos 歷史最高價格為 €38.4653。
瞭解 Cosmos 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Cosmos 在市場中的波動以及深入瞭解 Cosmos 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



