
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/17 | €0.025974 | €0.027763 | €0.025838 | €0.025702 | €67.37万 |
2025/12/16 | €0.025778 | €0.026451 | €0.025957 | €0.024807 | €55.98万 |
2025/12/15 | €0.026145 | €0.026826 | €0.025770 | €0.025429 | €77.87万 |
2025/12/14 | €0.022976 | €0.026264 | €0.026128 | €0.022976 | €132.62万 |
2025/12/13 | €0.022192 | €0.023632 | €0.022976 | €0.021928 | €51.00万 |
2025/12/12 | €0.022712 | €0.022831 | €0.022226 | €0.021962 | €28.64万 |
2025/12/11 | €0.022422 | €0.022805 | €0.022703 | €0.021536 | €38.62万 |
2025/12/10 | €0.024671 | €0.025216 | €0.022379 | €0.022362 | €48.44万 |
2025/12/09 | €0.023802 | €0.025020 | €0.024663 | €0.023683 | €41.74万 |
2025/12/08 | €0.023521 | €0.024722 | €0.023836 | €0.023376 | €51.97万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.093709。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




