
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | €1.9851 | €2.0832 | €2.0579 | €1.9159 | €3,659.31万 | 
| 2025/10/30 | €2.1648 | €2.2495 | €1.9852 | €1.9798 | €4,788.48万 | 
| 2025/10/29 | €2.2517 | €2.2729 | €2.1649 | €2.1361 | €2,284.10万 | 
| 2025/10/28 | €2.2757 | €2.3304 | €2.2525 | €2.2100 | €2,394.92万 | 
| 2025/10/27 | €2.2926 | €2.3602 | €2.2759 | €2.2348 | €2,584.80万 | 
| 2025/10/26 | €2.1856 | €2.3089 | €2.2913 | €2.1664 | €1,695.42万 | 
| 2025/10/25 | €2.1419 | €2.2033 | €2.1855 | €2.1232 | €1,664.97万 | 
| 2025/10/24 | €2.1341 | €2.2010 | €2.1415 | €2.0827 | €3,091.53万 | 
| 2025/10/23 | €2.1201 | €2.1518 | €2.1336 | €2.0299 | €2,901.09万 | 
| 2025/10/22 | €2.3150 | €2.3300 | €2.1197 | €2.0393 | €4,407.57万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.6584。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



