
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/07 | €0.62829 | €0.64895 | €0.63264 | €0.62385 | €30.51万 |
2025/09/06 | €0.60984 | €0.64776 | €0.63034 | €0.60848 | €32.60万 |
2025/09/05 | €0.61590 | €0.63196 | €0.61018 | €0.60122 | €20.79万 |
2025/09/04 | €0.66561 | €0.66646 | €0.61625 | €0.61070 | €10.95万 |
2025/09/03 | €0.65570 | €0.67039 | €0.66527 | €0.64972 | €16.00万 |
2025/09/02 | €0.64861 | €0.67295 | €0.65331 | €0.63179 | €13.46万 |
2025/09/01 | €0.68440 | €0.68721 | €0.64878 | €0.64750 | €15.45万 |
2025/08/31 | €0.70148 | €0.70771 | €0.68482 | €0.67893 | €13.17万 |
2025/08/30 | €0.69695 | €0.72761 | €0.70233 | €0.68081 | €17.83万 |
2025/08/29 | €0.72863 | €0.73939 | €0.69729 | €0.69020 | €25.61万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.9213。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。