
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/17 | €0.28522 | €0.28539 | €0.27330 | €0.27049 | €3.21万 |
2025/12/16 | €0.28173 | €0.28599 | €0.28539 | €0.27475 | €3.59万 |
2025/12/15 | €0.29773 | €0.29918 | €0.28207 | €0.28045 | €1.32万 |
2025/12/14 | €0.30591 | €0.30591 | €0.29671 | €0.29433 | €1.39万 |
2025/12/13 | €0.29842 | €0.30906 | €0.30565 | €0.29492 | €8,764.87 |
2025/12/12 | €0.30540 | €0.31578 | €0.29756 | €0.29688 | €1.67万 |
2025/12/11 | €0.32123 | €0.33111 | €0.30565 | €0.29969 | €5.79万 |
2025/12/10 | €0.32847 | €0.33477 | €0.32166 | €0.31672 | €4.51万 |
2025/12/09 | €0.31672 | €0.32787 | €0.32728 | €0.31178 | €3.70万 |
2025/12/08 | €0.32838 | €0.33264 | €0.31757 | €0.31698 | €3.25万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.8606。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




