
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/17 | €0.28532 | €0.28549 | €0.27340 | €0.27059 | €3.21万 |
2025/12/16 | €0.28183 | €0.28609 | €0.28549 | €0.27484 | €3.59万 |
2025/12/15 | €0.29784 | €0.29929 | €0.28217 | €0.28055 | €1.32万 |
2025/12/14 | €0.30602 | €0.30602 | €0.29682 | €0.29443 | €1.39万 |
2025/12/13 | €0.29852 | €0.30917 | €0.30576 | €0.29503 | €8,767.96 |
2025/12/12 | €0.30550 | €0.31590 | €0.29767 | €0.29699 | €1.67万 |
2025/12/11 | €0.32135 | €0.33123 | €0.30576 | €0.29980 | €5.79万 |
2025/12/10 | €0.32859 | €0.33489 | €0.32177 | €0.31683 | €4.51万 |
2025/12/09 | €0.31683 | €0.32799 | €0.32739 | €0.31189 | €3.70万 |
2025/12/08 | €0.32850 | €0.33276 | €0.31768 | €0.31709 | €3.25万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.8676。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




