Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACT Enact Holdings, Inc. Common Stock | $40,5900 | -1,36% | $5,83B | $310,04K | |
CPA Copa Holdings, S.A. | $135,84 | -0,72% | $5,82B | $517,90K | |
CE Celanese Corporation Common Stock | $55,4000 | +0,24% | $5,82B | $1,52M | |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | $40,1150 | +9,48% | $5,80B | $3,65M | |
BMA Banco Macro S.A. | $86,1400 | -3,20% | $5,80B | $181,51K | |
PACS PACS Group, Inc. | $36,3100 | -1,63% | $5,80B | $575,72K | |
POR Portland General Electric Company | $51,0800 | +3,21% | $5,80B | $2,27M | |
OTEX Open Text Corp | $23,6900 | -4,44% | $5,78B | $3,91M | |
GXO GXO Logistics, Inc. | $48,4100 | -2,28% | $5,76B | $905,22K | |
M Macy's Inc. | $21,5531 | -0,54% | $5,73B | $14,18M | |
BLTE Belite Bio, Inc American Depositary Shares | $137,30 | +1,76% | $5,71B | $165,83K | |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | $22,9800 | -8,99% | $5,70B | $11,11M | |
APPF AppFolio, Inc. Class A | $166,39 | -4,72% | $5,69B | $440,10K | |
TFX Teleflex Incorporated | $128,56 | +2,65% | $5,69B | $659,08K | |
OUT OUTFRONT Media Inc. | $31,2600 | -0,64% | $5,67B | $2,68M |
1276-1290 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu