Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $158,79 | +3,32% | $171,12B | $5,86M | |
GILD Gilead Sciences Inc | $129,46 | +1,48% | $166,90B | $6,23M | |
BLK Blackrock, Inc. | $993,00 | -2,55% | $162,51B | $792,85K | |
SCCO Southern Copper Corporation | $194,70 | -3,31% | $159,60B | $1,01M | |
CRM Salesforce, Inc. | $186,80 | -6,97% | $156,51B | $14,15M | |
UNP Union Pacific Corp. | $265,39 | +0,27% | $155,93B | $2,87M | |
GLW Corning Incorporated | $192,05 | -4,17% | $155,91B | $12,28M | Giao dịch |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $419,92 | +0,55% | $155,55B | $2,18M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $78,6300 | -2,42% | $154,84B | $1,88M | |
UBS UBS Group AG | $47,2200 | -1,95% | $154,31B | $1,68M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $113,33 | -3,15% | $154,04B | $7,57M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $87,4300 | -0,21% | $151,91B | $11,33M | |
HON Honeywell International, Inc. | $225,80 | -4,01% | $150,72B | $6,18M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $407,25 | +1,23% | $150,39B | $2,64M | |
PFE Pfizer Inc. | $25,3800 | -0,67% | $149,21B | $30,93M |
91-105 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu